ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン Brighton イングランド
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ファビアン・ハーツラー | 1993/2/26 | -/- | ドイツ |
| GK | 1 | バルト・フェルブルッヘン | 2002/8/18 | 194/75 | オランダ |
| GK | 23 | ジェイソン・スティール | 1990/8/18 | 188/79 | イングランド |
| GK | 38 | トム・マッギル | 2000/3/25 | 185/80 | カナダ |
| GK | 62 | ニルス・ラミング | 2007/3/28 | 194/80 | スウェーデン |
| DF | 3 | イゴール | 1998/2/7 | 188/84 | ブラジル |
| DF | 4 | アダム・ウェブスター | 1995/1/4 | 190/75 | イングランド |
| DF | 5 | ルイス・ダンク | 1991/11/21 | 192/77 | イングランド |
| DF | 6 | ヤンポール・ファンヘッケ | 2000/6/8 | 189/83 | オランダ |
| DF | 21 | オリビエ・ボスカリ | 1997/11/18 | 182/68 | フランス |
| DF | 24 | フェルディ・カディオグル | 1999/10/7 | 174/68 | トルコ |
| DF | 29 | マキシム・デクーパー | 2000/12/22 | 183/72 | ベルギー |
| DF | 34 | ヨエル・フェルトマン | 1992/1/15 | 182/73 | オランダ |
| DF | 54 | フレディー・シモンズ | 2008/3/9 | 189/- | イングランド |
| MF | 7 | ソリー・マーチ | 1994/7/20 | 185/77 | イングランド |
| MF | 13 | ジャック・ヒンシュルウッド | 2005/4/11 | 181/76 | イングランド |
| MF | 17 | カルロス・バレバ | 2004/1/3 | 179/74 | カメルーン |
| MF | 20 | ジェイムズ・ミルナー | 1986/1/4 | 175/70 | イングランド |
| MF | 22 | 三笘 薫 | 1997/5/20 | 178/73 | 日本 |
| MF | 25 | ディエゴ・ゴメス | 2003/3/27 | 185/77 | パラグアイ |
| MF | 26 | ヤシン・アヤリ | 2003/10/6 | 172/69 | スウェーデン |
| MF | 27 | マッツ・ウィーファー | 1999/11/16 | 188/83 | オランダ |
| MF | 30 | パスカル・グロス | 1991/6/15 | 181/78 | ドイツ |
| MF | 33 | マット・オライリー | 2000/11/21 | 187/81 | デンマーク |
| MF | 51 | チャーリー・タスカー | 2006/2/24 | 180/70 | イングランド |
| MF | 53 | ハリー・ハウエル | 2008/4/20 | 180/70 | イングランド |
| FW | 9 | ステファノス・ツィマス | 2006/1/6 | 184/78 | ギリシャ |
| FW | 10 | ジョルジニオ・ルター | 2002/4/20 | 182/83 | フランス |
| FW | 11 | ヤンクバ・ミンテ | 2004/7/22 | 180/76 | ガンビア |
| FW | 18 | ダニー・ウェルベック | 1990/11/26 | 185/78 | イングランド |
| FW | 19 | チャランポス・コストウラス | 2007/5/30 | 185/80 | ギリシャ |
| FW | 58 | ネヘミア・オリオラ | 2007/6/11 | -/- | イングランド |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 26 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 22 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 16 |
| 4 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 15 |
| 5 | ビクトル・ギェケレシュ | アーセナル | 14 |