ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ブレントフォード Brentford イングランド
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | キース・アンドルーズ | 1980/9/13 | -/- | アイルランド |
| GK | 1 | カオイムヒン・ケレハー | 1998/11/23 | 188/75 | アイルランド |
| GK | 12 | ハーコン・バルディマルソン | 2001/10/13 | 195/71 | アイスランド |
| GK | 31 | エラリー・バルカム | 1999/10/15 | 190/76 | イングランド |
| GK | 41 | ジュリアン・エエストネ | 2006/4/21 | 200/98 | アメリカ |
| DF | 2 | アーロン・ヒッキー | 2002/6/10 | 185/80 | スコットランド |
| DF | 3 | リコ・ヘンリー | 1997/7/8 | 170/66 | ジャマイカ |
| DF | 4 | セップ・ファンデンベルフ | 2001/12/20 | 192/87 | オランダ |
| DF | 5 | イーサン・ピノック | 1993/5/29 | 187/81 | ジャマイカ |
| DF | 22 | ネーサン・コリンズ | 2001/4/30 | 193/87 | アイルランド |
| DF | 33 | マイケル・カヨデ | 2004/7/10 | 179/74 | イタリア |
| DF | 50 | ジョシュア・スティーブンソン | 2007/9/4 | -/- | イングランド |
| MF | 6 | ジョーダン・ヘンダーソン | 1990/6/17 | 183/67 | イングランド |
| MF | 8 | マティアス・イエンセン | 1996/1/1 | 180/68 | デンマーク |
| MF | 10 | ジョシュア・ダシルバ | 1998/10/23 | 184/75 | イングランド |
| MF | 14 | ファビオ・カルバーリョ | 2002/8/30 | 170/62 | ポルトガル |
| MF | 17 | アントニ・ミランボ | 2005/4/3 | 179/68 | オランダ |
| MF | 18 | イェホル・ヤルモリュク | 2004/3/1 | 180/65 | ウクライナ |
| MF | 20 | クリストファー・アイエル | 1998/4/17 | 196/84 | ノルウェー |
| MF | 24 | ミッケル・ダムズゴール | 2000/7/3 | 180/70 | デンマーク |
| MF | 27 | ビタリ・ヤネルト | 1998/5/10 | 184/79 | ドイツ |
| MF | 45 | ロメル・ドノバン | 2006/11/30 | 171/- | イングランド |
| MF | 48 | リュカ・バン | 2007/10/1 | 184/- | ベルギー |
| MF | 51 | コナー・マクマナス | 2004/6/16 | -/- | アイルランド |
| MF | 52 | ライリー・オーウェン | 2005/8/24 | -/- | イングランド |
| FW | 7 | ケビン・シャーデ | 2001/11/27 | 183/74 | ドイツ |
| FW | 9 | イゴーリ・チアゴ | 2001/6/26 | 188/85 | ブラジル |
| FW | 11 | リース・ネルソン | 1999/12/10 | 176/66 | イングランド |
| FW | 19 | ダンゴ・ウアタッラ | 2002/2/11 | 177/72 | ブルキナファソ |
| FW | 23 | キーン・ルイスポッター | 2001/2/22 | 170/67 | イングランド |
| FW | 47 | カイ・フュロ | 2007/2/6 | 190/78 | ベルギー |
| FW | 49 | オリー・シールド | 2006/9/25 | -/- | イングランド |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 26 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 22 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 17 |
| 4 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 15 |
| 5 | モーガン・ギブスホワイト | フォレスト | 14 |