ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
クリスタル・パレス
Crystal Palace
ワルテル・ベニテス
44
GK
- 国籍
- アルゼンチン
- 生年月日(満年齢)
- 1993年1月19日(32歳)
- 身長
- 191cm
- 体重
- 93kg
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | - |
プレミアリーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | チェルシー(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/24 | フォレスト(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/31 | アストン・ヴィラ(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/13 | サンダーランド(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/20 | ウェストハム(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/27 | リヴァプール(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/5 | エヴァートン(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/18 | ボーンマス(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/26 | アーセナル(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/1 | ブレントフォード(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | ブライトン(H) | |||||
| 11/22 | ウルヴァーハンプトン(A) | |||||
| 11/30 | マンチェスター・U(H) | |||||
| 12/3 | バーンリー(A) | |||||
| 12/7 | フラム(A) | |||||
| 12/14 | マンチェスター・C(H) | |||||
| 12/21 | リーズ(A) | |||||
| 12/28 | トッテナム(H) | |||||
| 1/1 | フラム(H) | |||||
| 1/4 | ニューカッスル(A) | |||||
| 1/7 | アストン・ヴィラ(H) | |||||
| 1/17 | サンダーランド(A) | |||||
| 1/24 | チェルシー(H) | |||||
| 1/31 | フォレスト(A) | |||||
| 2/7 | ブライトン(A) | |||||
| 2/11 | バーンリー(H) | |||||
| 2/21 | ウルヴァーハンプトン(H) | |||||
| 2/28 | マンチェスター・U(A) | |||||
| 3/4 | トッテナム(A) | |||||
| 3/14 | リーズ(H) | |||||
| 3/21 | マンチェスター・C(A) | |||||
| 4/11 | ニューカッスル(H) | |||||
| 4/18 | ウェストハム(H) | |||||
| 4/25 | リヴァプール(A) | |||||
| 5/2 | ボーンマス(A) | |||||
| 5/9 | エヴァートン(H) | |||||
| 5/17 | ブレントフォード(A) | |||||
| 5/24 | アーセナル(H) |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 13 |
| 2 | ダニー・ウェルベック | ブライトン | 6 |
| 2 | ジャンフィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 6 |
| 2 | アントワヌ・セメンヨ | ボーンマス | 6 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 6 |