ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
クリスタル・パレス
Crystal Palace
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | オリバー・グラスナー | 1974/8/28 | -/- | オーストリア |
| GK | 1 | ディーン・ヘンダーソン | 1997/3/12 | 188/85 | イングランド |
| GK | 31 | ラミ・マシューズ | 1994/2/10 | 184/78 | イングランド |
| GK | 44 | ワルテル・ベニテス | 1993/1/19 | 191/93 | アルゼンチン |
| DF | 2 | ダニエル・ムニョス | 1996/5/26 | 181/69 | コロンビア |
| DF | 3 | ティリック・ミッチェル | 1999/9/1 | 175/71 | イングランド |
| DF | 5 | マクサンス・ラクロワ | 2000/4/6 | 190/88 | フランス |
| DF | 6 | マーク・グエイ | 2000/7/13 | 182/77 | イングランド |
| DF | 17 | ナサニエル・クライン | 1991/4/5 | 175/67 | イングランド |
| DF | 23 | ジェイディー・カンボ | 2006/7/29 | 188/75 | フランス |
| DF | 24 | ボルナ・ソサ | 1998/1/21 | 187/79 | クロアチア |
| DF | 26 | クリス・リチャーズ | 2000/3/28 | 188/87 | アメリカ |
| DF | 30 | ダニエル・イムレイ | 2003/7/27 | 178/- | イングランド |
| DF | 34 | チャディ・リアド | 2003/6/17 | 186/85 | モロッコ |
| DF | 58 | ケイレブ・クポルハ | 2006/7/15 | 178/68 | イングランド |
| DF | 72 | ディーン・ベナマー | 2008/5/31 | -/- | イングランド |
| MF | 8 | ヘフェルソン・レルマ | 1994/10/25 | 179/70 | コロンビア |
| MF | 12 | クリスタンタス・ウチェ | 2003/5/19 | 190/84 | ナイジェリア |
| MF | 18 | 鎌田 大地 | 1996/8/5 | 180/72 | 日本 |
| MF | 19 | ウィル・ヒューズ | 1995/4/17 | 185/74 | イングランド |
| MF | 20 | アダム・ウォートン | 2004/2/6 | 182/80 | イングランド |
| MF | 28 | シェイク・ドゥクレ | 2000/1/8 | 180/73 | マリ |
| MF | 42 | カーデン・ロドニー | - | -/- | イングランド |
| MF | 49 | ジェスラン・ラックサキ | 2002/10/5 | 178/73 | イングランド |
| MF | 55 | ジャスティン・デベニー | 2003/10/11 | 184/74 | 北アイルランド |
| MF | 60 | ジョージ・キング | 2007/3/20 | -/- | イングランド |
| MF | 86 | ジョエル・ドレイクス | 2009/6/9 | 180/- | イングランド |
| FW | 7 | イスマイラ・サール | 1998/2/25 | 175/76 | セネガル |
| FW | 9 | エドワード・ヌケティアー | 1999/5/30 | 180/73 | イングランド |
| FW | 10 | ジェレミ・ピノ | 2002/10/20 | 172/65 | スペイン |
| FW | 11 | ブレナン・ジョンソン | 2001/5/23 | 179/73 | ウェールズ |
| FW | 14 | ジャンフィリップ・マテタ | 1997/6/28 | 192/84 | フランス |
| FW | 59 | リオ・カルディネス | 2006/7/1 | 175/70 | トリニダード・トバゴ |
| FW | 63 | ザック・マーシュ | 2005/10/6 | 182/79 | イングランド |
| FW | 64 | アシャー・アグビノネ | 2005/9/28 | 185/75 | イングランド |
| FW | 73 | ベンジャミン・ケーシー | 2008/2/4 | -/- | イングランド |
| - | 11 | マテウス・フランカ | 2004/4/1 | 184/67 | ブラジル |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |