ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ボーンマス
Bournemouth
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | アンドニ・イラオラ | 1982/6/22 | -/- | スペイン |
GK | 13 | ケパ・アリサバラガ | 1994/10/3 | 189/88 | スペイン |
GK | 40 | ウィリアム・デニス | 2000/7/10 | 188/84 | イングランド |
GK | 46 | カラン・マッケナ | 2006/12/22 | -/- | スコットランド |
GK | - | カイ・クランプトン | 2007/1/15 | 183/72 | イングランド |
DF | 2 | ディーン・ハイセン | 2005/4/14 | 195/84 | スペイン |
DF | 5 | マルコス・セネシ | 1997/5/10 | 185/80 | アルゼンチン |
DF | 15 | アダム・スミス | 1991/4/29 | 180/78 | イングランド |
DF | 20 | フリオ・ソレル | 2005/2/16 | 170/63 | アルゼンチン |
DF | 22 | フリアン・アラウホ | 2001/8/13 | 175/68 | メキシコ |
DF | 23 | ジェームズ・ヒル | 2002/1/10 | 184/73 | イングランド |
DF | 27 | イリア・ザバルニー | 2002/9/1 | 186/81 | ウクライナ |
DF | 45 | マタイ・アキンボニ | 2006/10/17 | 188/77 | アメリカ |
DF | 48 | マックスウェル・キンゼイウエルネス | 2005/2/2 | 171/66 | イングランド |
DF | 50 | アーチー・ハリス | 2004/12/27 | -/- | イングランド |
MF | 3 | ミロシュ・ケルケズ | 2003/11/7 | 176/71 | ハンガリー |
MF | 4 | ルイス・クック | 1997/2/3 | 175/71 | イングランド |
MF | 7 | デイビッド・ブルックス | 1997/7/8 | 173/69 | ウェールズ |
MF | 8 | アレックス・スコット | 2003/8/21 | 178/73 | イングランド |
MF | 10 | ライアン・クリスティー | 1995/2/22 | 178/70 | スコットランド |
MF | 12 | タイラー・アダムス | 1999/2/14 | 175/72 | アメリカ |
MF | 16 | マーカス・タベルニエ | 1999/3/22 | 178/70 | イングランド |
MF | 47 | ベン・ウィンターバーン | 2004/9/4 | 178/68 | イングランド |
FW | 9 | エバニウソン | 1999/6/10 | 183/78 | ブラジル |
FW | 11 | ダンゴ・ウアタッラ | 2002/2/11 | 177/72 | ブルキナファソ |
FW | 17 | ルイス・シニステラ | 1999/6/17 | 172/60 | コロンビア |
FW | 19 | ジャスティン・クライファート | 1999/5/5 | 171/66 | オランダ |
FW | 21 | ダニエル・ジェビソン | 2003/7/11 | 190/84 | カナダ |
FW | 24 | アントワヌ・セメンヨ | 2000/1/7 | 172/70 | ガーナ |
FW | 26 | エネス・ウナル | 1997/5/10 | 187/78 | トルコ |
FW | 43 | ゼイン・シルコットデュベリー | 2005/7/9 | 177/- | イングランド |
FW | 44 | ダニエル・アドゥアジェイ | 2005/6/21 | 180/75 | イングランド |
FW | 49 | ドミニク・サディ | 2003/9/2 | 174/72 | イングランド |
FW | 51 | レミ・リースドティン | 2003/3/6 | 174/- | イングランド |
FW | - | マイケル・ダコスタ | 2005/3/5 | 186/80 | スペイン |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 28 |
2 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 23 |
3 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 21 |
4 | クリス・ウッズ | フォレスト | 20 |
5 | ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | 18 |