ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
アーセナル
Arsenal
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ミケル・アルテタ | 1982/3/26 | -/- | スペイン |
| GK | 1 | ダビド・ラヤ | 1995/9/15 | 183/80 | スペイン |
| GK | 13 | ケパ・アリサバラガ | 1994/10/3 | 189/88 | スペイン |
| GK | 35 | トミー・セットフォード | 2006/3/13 | 185/83 | イングランド |
| GK | 51 | アレクセイ・ロハス | 2005/9/28 | 186/68 | コロンビア |
| DF | 2 | ウィリアン・サリバ | 2001/3/24 | 192/83 | フランス |
| DF | 3 | クリスティアン・モスケラ | 2004/6/27 | 188/78 | スペイン |
| DF | 4 | ベン・ホワイト | 1997/10/8 | 186/78 | イングランド |
| DF | 5 | ピエロ・インカピエ | 2002/1/9 | 183/77 | エクアドル |
| DF | 6 | ガブリエウ | 1997/12/19 | 190/87 | ブラジル |
| DF | 12 | ユリエン・ティンバー | 2001/6/17 | 179/79 | オランダ |
| DF | 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 2002/5/19 | 188/86 | イタリア |
| DF | 48 | ジョシュア・ニコルズ | 2006/7/26 | 178/74 | イングランド |
| DF | 89 | マーリー・サーモン | 2009/8/29 | 179/- | イングランド |
| MF | 8 | マルティン・ウーデゴール | 1998/12/17 | 178/69 | ノルウェー |
| MF | 16 | クリスティアン・ノアゴール | 1994/3/10 | 186/77 | デンマーク |
| MF | 23 | ミケル・メリーノ | 1996/6/22 | 189/83 | スペイン |
| MF | 29 | カイ・ハベルツ | 1999/6/11 | 193/77 | ドイツ |
| MF | 36 | マルティン・スビメンディ | 1999/2/2 | 180/73 | スペイン |
| MF | 41 | デクラン・ライス | 1999/1/14 | 188/80 | イングランド |
| MF | 49 | マイルズ・ルイス スケリー | 2006/9/26 | 178/75 | イングランド |
| MF | 56 | マックス・ダウマン | 2009/12/31 | 183/- | イングランド |
| MF | 71 | アンドレ・ハリマン アヌース | 2007/12/27 | -/- | イングランド |
| FW | 7 | ブカヨ・サカ | 2001/9/5 | 178/65 | イングランド |
| FW | 9 | ガブリエル・ジェズス | 1997/4/3 | 175/73 | ブラジル |
| FW | 10 | エベレチ・エゼ | 1998/6/29 | 173/67 | イングランド |
| FW | 11 | ガブリエル・マルティネリ | 2001/6/18 | 178/75 | ブラジル |
| FW | 14 | ビクトル・ギェケレシュ | 1998/6/4 | 187/86 | スウェーデン |
| FW | 19 | レアンドロ・トロサール | 1994/12/4 | 172/61 | ベルギー |
| FW | 20 | チュクノンソー・マドゥエケ | 2002/3/10 | 182/70 | イングランド |
| FW | 22 | イーサン・ヌワネリ | 2007/3/21 | 176/73 | イングランド |
| FW | 53 | チャールズ・サゴエ ジュニア | 2004/7/24 | 170/65 | イングランド |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |