ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
アストン・ヴィラ
Aston Villa
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ウナイ・エメリ | 1971/11/3 | -/- | スペイン |
| GK | 23 | エミリアノ・マルティネス | 1992/9/2 | 195/89 | アルゼンチン |
| GK | 40 | マルコ・ビゾット | 1991/3/10 | 193/85 | オランダ |
| GK | 52 | サム・プロクター | 2006/12/21 | 188/75 | イングランド |
| GK | 60 | ロニー・ホリングスヘッド | 2004/9/9 | 188/82 | ウェールズ |
| GK | 64 | ジェームズ・ライト | 2004/12/2 | 188/- | イングランド |
| GK | 95 | リース・オークリー | 2008/9/16 | 188/75 | イングランド |
| DF | 3 | ビクトル・リンデロフ | 1994/7/17 | 187/81 | スウェーデン |
| DF | 4 | エズリ・コンサ | 1997/10/23 | 183/77 | イングランド |
| DF | 5 | タイロン・ミングス | 1993/3/13 | 196/77 | イングランド |
| DF | 12 | リュカ・ディニュ | 1993/7/20 | 178/74 | フランス |
| DF | 14 | パウ・トーレス | 1997/1/16 | 191/80 | スペイン |
| DF | 45 | トリストン・ロウ | 2006/10/2 | 178/75 | イングランド |
| DF | 55 | トラビス・パターソン | 2005/10/6 | 178/73 | イングランド |
| DF | 56 | レオン・ラウス | 2007/11/30 | 178/70 | イングランド |
| DF | 59 | イエイマル・モスケラ | 2005/2/6 | 190/- | コロンビア |
| DF | 71 | TJ ・キャロル | 2006/10/19 | -/- | イングランド |
| DF | - | リノ・ソーザ | 2005/1/19 | 185/80 | イングランド |
| MF | 2 | マッティ・キャッシュ | 1997/8/7 | 185/64 | ポーランド |
| MF | 6 | ロス・バークリー | 1993/12/5 | 189/87 | イングランド |
| MF | 7 | ジョン・マッギン | 1994/10/18 | 178/68 | スコットランド |
| MF | 8 | ユーリ・ティーレマンス | 1997/5/7 | 176/72 | ベルギー |
| MF | 9 | ハーベイ・エリオット | 2003/4/4 | 175/64 | イングランド |
| MF | 10 | エミリアーノ・ブエンディア | 1996/12/25 | 172/65 | アルゼンチン |
| MF | 16 | アンドレス・ガルシア | 2003/2/7 | 183/82 | スペイン |
| MF | 20 | ジャマルディーン・ジモー | 2006/10/2 | 185/73 | イングランド |
| MF | 22 | イアン・マートセン | 2002/3/10 | 167/65 | オランダ |
| MF | 24 | アマドゥ・オナナ | 2001/8/16 | 192/76 | ベルギー |
| MF | 26 | ラマーレ・ボガード | 2004/1/5 | 185/73 | オランダ |
| MF | 44 | ブバカル・カマラ | 1999/11/23 | 184/68 | フランス |
| MF | 51 | ケイダン・ヤング | 2006/1/19 | 176/72 | イングランド |
| MF | 53 | ジョージ・ヘミングス | 2007/4/3 | 178/71 | イングランド |
| MF | 62 | ベン・ブロッジオ | 2007/1/29 | 175/76 | イングランド |
| MF | 83 | ブラッドレイ・バロウズ | 2008/3/4 | 169/75 | イングランド |
| FW | 11 | オリー・ワトキンス | 1995/12/30 | 180/70 | イングランド |
| FW | 19 | ジェイドン・サンチョ | 2000/3/25 | 180/76 | イングランド |
| FW | 27 | モーガン・ロジャース | 2002/7/26 | 187/73 | イングランド |
| FW | 29 | エバン・ゲッサン | 2001/7/1 | 188/79 | コートジボワール |
| FW | 47 | アリソン | 2006/5/5 | 184/79 | ブラジル |
| FW | - | ブライアン・マジョ | 2009/1/12 | 186/75 | ルクセンブルク |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |