ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
チェルシー
Chelsea
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | エンツォ・マレスカ | 1980/2/10 | -/- | イタリア |
GK | 1 | ロベルト・サンチェス | 1997/11/18 | 197/90 | スペイン |
GK | 12 | フィリップ・ヨルゲンセン | 2002/4/16 | 190/84 | デンマーク |
GK | 13 | マーカス・ベッティネッリ | 1992/5/24 | 194/82 | イングランド |
GK | 36 | ガブリエル・スロニナ | 2004/5/15 | 193/89 | アメリカ |
GK | 43 | テッド・カード | 2006/2/14 | 183/- | イングランド |
GK | 47 | ルカス・バリストロム | 2002/9/5 | 205/98 | フィンランド |
DF | 3 | マルク・ククレジャ | 1998/7/22 | 173/66 | スペイン |
DF | 4 | トシン・アダラビオヨ | 1997/9/24 | 196/80 | イングランド |
DF | 5 | ブノワ・バディアシル | 2001/3/26 | 194/75 | フランス |
DF | 6 | レビ・コルウィル | 2003/2/26 | 187/81 | イングランド |
DF | 23 | トレボ・チャロバー | 1999/7/5 | 190/84 | イングランド |
DF | 24 | リース・ジェームズ | 1999/12/8 | 175/87 | イングランド |
DF | 27 | マロ・ギュスト | 2003/5/19 | 179/74 | フランス |
DF | 29 | ウェスレー・フォファナ | 2000/12/17 | 190/84 | フランス |
DF | 34 | ジョシュ・アチームポン | 2006/5/5 | 185/79 | イングランド |
DF | 59 | ハリソン・マレー キャンベル | 2006/8/4 | 184/75 | イングランド |
DF | 62 | イシェ・サミュエルズ スミス | 2006/6/5 | 178/- | イングランド |
DF | 64 | イエネシス・アントウィ | 2007/5/11 | -/- | スウェーデン |
MF | 8 | エンソ・フェルナンデス | 2001/1/17 | 178/67 | アルゼンチン |
MF | 20 | コール・パーマー | 2002/5/6 | 182/77 | イングランド |
MF | 22 | キアナン・デューズバリーホール | 1998/9/6 | 178/73 | イングランド |
MF | 25 | モイセス・カイセド | 2001/11/2 | 178/73 | エクアドル |
MF | 30 | アーロン・アンセルミーノ | 2005/4/29 | 186/- | アルゼンチン |
MF | 32 | タイリクエ・ジョージ | 2006/2/4 | 181/75 | イングランド |
MF | 39 | マティス・アムグー | 2006/1/18 | 177/65 | フランス |
MF | 45 | ロメオ・ラビア | 2004/1/6 | 181/76 | ベルギー |
MF | 51 | サミュエル・ラク サキ | 2005/3/27 | 175/74 | イングランド |
MF | 72 | ランドン・エメナロ | 2008/1/18 | -/- | イングランド |
MF | 81 | レジー・ウォルシュ | 2008/10/20 | -/- | イングランド |
FW | 7 | ペドロ・ネト | 2000/3/9 | 172/62 | ポルトガル |
FW | 10 | ミハイロ・ムドリク | 2001/1/5 | 175/61 | ウクライナ |
FW | 11 | チュクノンソー・マドゥエケ | 2002/3/10 | 182/70 | イングランド |
FW | 15 | ニコラス・ジャクソン | 2001/6/20 | 186/78 | セネガル |
FW | 18 | クリストファー・ヌクンク | 1997/11/14 | 175/73 | フランス |
FW | 19 | ジェイドン・サンチョ | 2000/3/25 | 180/76 | イングランド |
FW | 37 | オマリ・ケリーマン | 2005/9/15 | 191/85 | イングランド |
FW | 38 | マルク・ギウ | 2006/1/4 | 184/79 | スペイン |
FW | 76 | シュマイラ・ムウカ | 2007/10/20 | 175/76 | イングランド |
FW | - | ダトロ・フォファナ | 2002/12/22 | 180/85 | コートジボワール |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 28 |
2 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 23 |
3 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 21 |
4 | クリス・ウッズ | フォレスト | 20 |
5 | ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | 18 |