ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
エヴァートン
Everton
ジェイク・オブライエン
15
DF
- 国籍
- アイルランド
- 生年月日(満年齢)
- 2001年5月15日(24歳)
- 身長
- 197cm
- 体重
- 94kg
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 11 | 870 | 0 | - |
プレミアリーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | リーズ(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 8/24 | ブライトン(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/30 | ウルヴァーハンプトン(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/13 | アストン・ヴィラ(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/20 | リヴァプール(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/29 | ウェストハム(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 10/5 | クリスタル・パレス(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 10/18 | マンチェスター・C(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/26 | トッテナム(H) | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/3 | サンダーランド(A) | 83分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/8 | フラム(H) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/24 | マンチェスター・U(A) | ||||||
| 11/29 | ニューカッスル(H) | ||||||
| 12/2 | ボーンマス(A) | ||||||
| 12/6 | フォレスト(H) | ||||||
| 12/13 | チェルシー(A) | ||||||
| 12/20 | アーセナル(H) | ||||||
| 12/27 | バーンリー(A) | ||||||
| 12/30 | フォレスト(A) | ||||||
| 1/4 | ブレントフォード(H) | ||||||
| 1/7 | ウルヴァーハンプトン(H) | ||||||
| 1/17 | アストン・ヴィラ(A) | ||||||
| 1/24 | リーズ(H) | ||||||
| 1/31 | ブライトン(A) | ||||||
| 2/7 | フラム(A) | ||||||
| 2/11 | ボーンマス(H) | ||||||
| 2/21 | マンチェスター・U(H) | ||||||
| 2/28 | ニューカッスル(A) | ||||||
| 3/4 | バーンリー(H) | ||||||
| 3/14 | アーセナル(A) | ||||||
| 3/21 | チェルシー(H) | ||||||
| 4/11 | ブレントフォード(A) | ||||||
| 4/18 | リヴァプール(H) | ||||||
| 4/25 | ウェストハム(A) | ||||||
| 5/2 | マンチェスター・C(H) | ||||||
| 5/9 | クリスタル・パレス(A) | ||||||
| 5/17 | サンダーランド(H) | ||||||
| 5/24 | トッテナム(A) |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 14 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 8 |
| 3 | ダニー・ウェルベック | ブライトン | 6 |
| 3 | ジャンフィリップ・マテタ | クリスタル・パレス | 6 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | ボーンマス | 6 |