ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
エヴァートン
Everton
ドワイト・マクニール
7
MF
- 国籍
- イングランド
- 生年月日(満年齢)
- 1999年11月22日(26歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 78kg
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 12 | 483 | 0 | - |
プレミアリーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | リーズ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/24 | ブライトン(H) | 19分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 8/30 | ウルヴァーハンプトン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/13 | アストン・ヴィラ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/20 | リヴァプール(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/29 | ウェストハム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/5 | クリスタル・パレス(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/18 | マンチェスター・C(A) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/26 | トッテナム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/3 | サンダーランド(A) | 28分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/8 | フラム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/24 | マンチェスター・U(A) | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/29 | ニューカッスル(H) | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/2 | ボーンマス(A) | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/6 | フォレスト(H) | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/13 | チェルシー(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/20 | アーセナル(H) | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/27 | バーンリー(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 12/30 | フォレスト(A) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 |
| 1/4 | ブレントフォード(H) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 1/7 | ウルヴァーハンプトン(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 1/18 | アストン・ヴィラ(A) | ||||||
| 1/26 | リーズ(H) | ||||||
| 1/31 | ブライトン(A) | ||||||
| 2/7 | フラム(A) | ||||||
| 2/10 | ボーンマス(H) | ||||||
| 2/23 | マンチェスター・U(H) | ||||||
| 2/28 | ニューカッスル(A) | ||||||
| 3/4 | バーンリー(H) | ||||||
| 3/14 | アーセナル(A) | ||||||
| 3/21 | チェルシー(H) | ||||||
| 4/11 | ブレントフォード(A) | ||||||
| 4/18 | リヴァプール(H) | ||||||
| 4/25 | ウェストハム(A) | ||||||
| 5/2 | マンチェスター・C(H) | ||||||
| 5/9 | クリスタル・パレス(A) | ||||||
| 5/17 | サンダーランド(H) | ||||||
| 5/24 | トッテナム(A) |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |