ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
イプスウィッチ・タウン
Ipswich
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | キーラン・マッケナ | 1986/5/14 | -/- | 北アイルランド |
GK | 1 | アリヤネット・ムリッチ | 1998/11/7 | 198/91 | コソボ |
GK | 13 | シーラン・スリッカー | 2002/9/15 | 191/82 | スコットランド |
GK | 28 | クリスチャン・ウォルトン | 1995/11/9 | 196/75 | イングランド |
GK | 31 | アレックス・パーマー | 1996/8/10 | 191/72 | イングランド |
GK | - | デービッド・バットン | 1989/2/27 | 191/83 | イングランド |
DF | 2 | ハリー・クラーク | 2001/3/2 | 180/71 | イングランド |
DF | 3 | リーフ・デービス | 1999/12/31 | 166/67 | イングランド |
DF | 4 | ジョージ・エドムンドソン | 1997/8/15 | 190/75 | イングランド |
DF | 6 | ルーク・ウールフェンデン | 1998/10/21 | 193/70 | イングランド |
DF | 18 | ベン・ジョンソン | 2000/1/24 | 184/67 | イングランド |
DF | 22 | コナー・タウンゼント | 1993/3/4 | 168/62 | イングランド |
DF | 24 | ジェイコブ・グリーブス | 2000/9/12 | 193/82 | イングランド |
DF | 26 | ダラ・オシェイ | 1999/3/4 | 188/77 | アイルランド |
DF | 48 | ソムト・ボニファス | 2006/3/11 | -/- | イングランド |
MF | 5 | サム・モーシー | 1991/9/10 | 175/78 | エジプト |
MF | 14 | ジャック・テイラー | 1998/6/23 | 185/70 | アイルランド |
MF | 20 | オマリ・ハッチンソン | 2003/10/30 | 175/63 | イングランド |
MF | 23 | サミー・スモディクス | 1995/9/24 | 168/64 | アイルランド |
MF | 30 | キャメロン・ハンフリーズ | 2003/10/30 | 185/76 | イングランド |
MF | 33 | ネイサン・ブロードヘッド | 1998/4/5 | 178/73 | ウェールズ |
MF | 49 | トム・テイラー | - | -/- | イングランド |
FW | 7 | ウェス・バーンズ | 1994/11/23 | 173/68 | ウェールズ |
FW | 10 | コナー・チャップリン | 1997/2/16 | 178/70 | イングランド |
FW | 16 | アリ・アルハンマーディー | 2002/3/1 | 187/82 | イラク |
FW | 21 | チドジー・オグベネ | 1997/5/1 | 175/75 | アイルランド |
FW | 27 | ジョージ・ハースト | 1999/2/15 | 191/75 | スコットランド |
FW | 29 | ジェイデン・フィロジェネ | 2002/2/8 | 181/67 | イングランド |
FW | 47 | ジャック・クラーク | 2000/11/23 | 181/73 | イングランド |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | リヴァプール | 29 |
2 | アレクサンデル・イサク | ニューカッスル | 23 |
3 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 22 |
4 | クリス・ウッズ | フォレスト | 20 |
4 | ブライアン・ムベウモ | ブレントフォード | 20 |