ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
リーズ・ユナイテッド Leeds イングランド
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ダニエル・ファルケ | 1976/10/30 | -/- | ドイツ |
| GK | 1 | ルーカス・ペリ | 1997/12/10 | 197/98 | ブラジル |
| GK | 16 | イーラン・メシレ | 2000/3/2 | 197/73 | フランス |
| GK | 21 | アレックス・ケアンズ | 1993/1/4 | 183/72 | イングランド |
| GK | 26 | カール・ダーロウ | 1990/10/8 | 190/88 | ウェールズ |
| DF | 2 | ジェイデン・ボーグル | 2000/7/27 | 178/69 | イングランド |
| DF | 3 | ガブリエル・グドムンドソン | 1999/4/29 | 180/74 | スウェーデン |
| DF | 4 | イーサン・アンパドゥ | 2000/9/14 | 183/78 | ウェールズ |
| DF | 5 | パスカル・ストライク | 1999/8/11 | 190/78 | オランダ |
| DF | 6 | ジョー・ロドン | 1997/10/22 | 193/76 | ウェールズ |
| DF | 15 | ジャカ・ビヨル | 1999/2/5 | 190/85 | スロベニア |
| DF | 23 | セバスティアン・ボルナウ | 1999/3/22 | 191/81 | ベルギー |
| DF | 24 | ジェームス・ジャスティン | 1998/2/23 | 183/80 | イングランド |
| DF | 25 | サム・バイラム | 1993/9/16 | 180/72 | イングランド |
| MF | 8 | ショーン・ロングスタッフ | 1997/10/30 | 180/65 | イングランド |
| MF | 11 | ブレンデン・アーロンソン | 2000/10/22 | 177/69 | アメリカ |
| MF | 18 | アントン・シュタッハ | 1998/11/15 | 194/86 | ドイツ |
| MF | 22 | 田中 碧 | 1998/9/10 | 180/75 | 日本 |
| MF | 40 | ファクンド・ブオナノッテ | 2004/12/23 | 174/66 | アルゼンチン |
| MF | 42 | サム・チェンバーズ | 2007/8/18 | 183/68 | イングランド |
| MF | 44 | イリヤ・グルエフ | 2000/5/6 | 185/72 | ブルガリア |
| MF | 51 | リース・チャドウィック | 2007/2/19 | 178/70 | イングランド |
| FW | 7 | ダニエル・ジェームズ | 1997/11/10 | 171/76 | ウェールズ |
| FW | 9 | ドミニク・キャルバートルウィン | 1997/3/16 | 187/71 | イングランド |
| FW | 10 | ヨエル・ピロー | 1999/8/2 | 185/74 | スリナム |
| FW | 14 | ルーカス・ヌメチャ | 1998/12/14 | 185/80 | ドイツ |
| FW | 19 | ノア・オカフォール | 2000/5/24 | 185/85 | スイス |
| FW | 29 | ウィルフリード・ニョント | 2003/11/5 | 170/72 | イタリア |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 25 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 22 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 16 |
| 4 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 15 |
| 5 | ビクトル・ギェケレシュ | アーセナル | 14 |