ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
リヴァプール Liverpool イングランド
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | アルネ・スロット | 1978/9/17 | -/- | オランダ |
| GK | 1 | アリソン | 1992/10/2 | 193/91 | ブラジル |
| GK | 25 | ギオルギ・ママルダシュビリ | 2000/9/29 | 197/90 | ジョージア |
| GK | 28 | フレディ・ウッドマン | 1997/3/4 | 188/83 | イングランド |
| GK | 41 | ペーチ・アールミン | 2005/2/24 | 190/85 | ハンガリー |
| GK | 74 | コルネル・ミスチュール | 2007/4/27 | 186/64 | イングランド |
| GK | 95 | ハーベイ・デイビス | 2003/9/3 | 190/77 | イングランド |
| DF | 2 | ジョー・ゴメス | 1997/5/23 | 188/77 | イングランド |
| DF | 4 | フィルジル・ファン ダイク | 1991/7/8 | 193/92 | オランダ |
| DF | 5 | イブラヒマ・コナテ | 1999/5/25 | 194/84 | フランス |
| DF | 6 | ミロシュ・ケルケズ | 2003/11/7 | 176/71 | ハンガリー |
| DF | 12 | コナー・ブラッドリー | 2003/7/9 | 181/76 | 北アイルランド |
| DF | 15 | ジョバンニ・レオーニ | 2006/12/21 | 195/76 | イタリア |
| DF | 26 | アンドリュー・ロバートソン | 1994/3/11 | 178/64 | スコットランド |
| DF | 30 | ジェレミー・フリンポン | 2000/12/10 | 172/65 | オランダ |
| DF | 43 | ステファン・バイチェティッチ | 2004/10/22 | 185/76 | スペイン |
| DF | 46 | リース・ウィリアムズ | 2001/2/3 | 195/82 | イングランド |
| DF | 47 | カルビン・ラムゼイ | 2003/7/31 | 177/75 | スコットランド |
| DF | 65 | アマラ・ナロ | 2006/11/18 | 186/74 | イングランド |
| MF | 3 | 遠藤 航 | 1993/2/9 | 178/75 | 日本 |
| MF | 7 | フロリアン・ビルツ | 2003/5/3 | 177/71 | ドイツ |
| MF | 10 | アレクシス・マクアリスター | 1998/12/24 | 176/70 | アルゼンチン |
| MF | 11 | モハメド・サラー | 1992/6/15 | 175/71 | エジプト |
| MF | 14 | フェデリコ・キエーザ | 1997/10/25 | 175/70 | イタリア |
| MF | 17 | カーティス・ジョーンズ | 2001/1/30 | 185/81 | イングランド |
| MF | 38 | ライアン・フラーフェンベルフ | 2002/5/16 | 190/77 | オランダ |
| MF | 42 | トレー・ニョーニ | 2007/6/30 | 180/75 | イングランド |
| MF | 53 | ジェームズ・マコーネル | 2004/9/13 | 180/75 | イングランド |
| MF | 68 | キーラン・モリソン | 2006/11/9 | 180/65 | 北アイルランド |
| FW | 8 | ドミニク・ソボスライ | 2000/10/25 | 186/74 | ハンガリー |
| FW | 18 | コーディ・ガクポ | 1999/5/7 | 193/76 | オランダ |
| FW | 22 | ウーゴ・エキティケ | 2002/6/20 | 190/76 | フランス |
| FW | 73 | リオ・ヌグモハ | 2008/8/29 | 170/75 | イングランド |
| - | 9 | アレクサンデル・イサク | 1999/9/21 | 192/70 | スウェーデン |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 22 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 21 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 16 |
| 4 | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 14 |
| 5 | ダニー・ウェルベック | ブライトン | 12 |