ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
ノッティンガム・フォレスト
Nottm Forest
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ショーン・ダイチ | 1971/6/28 | -/- | イングランド |
| GK | 13 | ジョン・ビクトル | 1996/2/13 | 196/83 | ブラジル |
| GK | 18 | アンガス・ガン | 1996/1/22 | 196/77 | スコットランド |
| GK | 26 | マッツ・セルス | 1992/2/26 | 188/75 | ベルギー |
| GK | 63 | アーロン・ボット | 2004/9/6 | 188/78 | イングランド |
| GK | 67 | キーハン・ウィローズ | 2005/10/1 | -/- | イングランド |
| DF | 3 | ネコ・ウィリアムズ | 2001/4/13 | 183/72 | ウェールズ |
| DF | 4 | モラト | 2001/6/30 | 192/82 | ポルトガル |
| DF | 23 | ジャイール・クーニャ | 2005/3/7 | 198/91 | ブラジル |
| DF | 30 | ウィリー・ボリ | 1991/2/3 | 195/97 | コートジボワール |
| DF | 31 | ニコラ・ミレンコビッチ | 1997/10/12 | 195/90 | セルビア |
| DF | 33 | クイアバーノ | 2003/2/16 | 179/82 | ブラジル |
| DF | 34 | オラ・アイナ | 1996/10/8 | 184/82 | ナイジェリア |
| DF | 35 | オレクサンドル・ジンチェンコ | 1996/12/15 | 175/64 | ウクライナ |
| DF | 37 | ニコロ・サボーナ | 2003/3/19 | 192/85 | イタリア |
| DF | 44 | ザック・アボット | - | -/- | イングランド |
| DF | 64 | ベン・ハモンド | 2004/10/2 | 180/- | ウェールズ |
| MF | 5 | ムリーリョ | 2002/7/4 | 180/75 | ブラジル |
| MF | 6 | イブラヒム・サンガレ | 1997/12/2 | 191/77 | コートジボワール |
| MF | 8 | エリオット・アンダーソン | 2002/11/6 | 179/74 | イングランド |
| MF | 10 | モーガン・ギブスホワイト | 2000/1/27 | 171/67 | イングランド |
| MF | 12 | ドゥグラス・ルイス | 1998/5/9 | 175/65 | ブラジル |
| MF | 16 | ニコラス・ドミンゲス | 1998/6/28 | 179/73 | アルゼンチン |
| MF | 21 | オマリ・ハッチンソン | 2003/10/30 | 175/63 | イングランド |
| MF | 22 | ライアン・イェーツ | 1997/11/21 | 190/77 | イングランド |
| MF | 24 | ジェームズ・マカティー | 2002/10/18 | 180/75 | イングランド |
| MF | 51 | アーチー・ホワイトホール | 2006/5/21 | 184/79 | イングランド |
| MF | 61 | ジミー・シンクレア | 2006/8/11 | 177/65 | イングランド |
| FW | 7 | カラム・ハドソンオドイ | 2000/11/7 | 182/74 | イングランド |
| FW | 9 | タイウォ・アウォニー | 1997/8/12 | 185/74 | ナイジェリア |
| FW | 11 | クリス・ウッズ | 1991/12/7 | 191/91 | ニュージーランド |
| FW | 14 | ダン・ヌドイェ | 2000/10/25 | 184/78 | スイス |
| FW | 19 | イゴル・ジェズス | 2001/2/25 | 179/74 | ブラジル |
| FW | 77 | ザヤン・ブレーク | 2007/11/13 | -/- | イングランド |
| FW | 99 | アダム・ベリー | 2006/1/9 | 175/65 | イングランド |
| - | 29 | ディラン・バクワ | 2002/8/26 | 180/77 | フランス |
| - | 58 | ジャック・トンプソン | 2005/5/5 | -/- | イングランド |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 20 |
| 2 | イゴーリ・チアゴ | ブレントフォード | 16 |
| 3 | アントワヌ・セメンヨ | マンチェスター・C | 11 |
| 4 | ドミニク・キャルバートルウィン | リーズ | 9 |
| 5 | ブルーノ・ギマランイス | ニューカッスル | 8 |