ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スペイン2部
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルチェCF | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 52 | 32 | 20 | |
2 | レバンテUD | 70 | 39 | 19 | 13 | 7 | 64 | 40 | 24 | |
3 | CDミランデス | 68 | 39 | 20 | 8 | 11 | 54 | 38 | 16 | |
4 | ラシン・サンタンデール | 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 60 | 45 | 15 | |
5 | レアル・オビエド | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 52 | 41 | 11 | |
6 | UDアルメリア | 62 | 39 | 17 | 11 | 11 | 68 | 55 | 13 | |
7 | グラナダCF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 47 | 12 | |
8 | SDウエスカ | 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 53 | 42 | 11 | |
9 | コルドバCF | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 56 | 56 | 0 | |
10 | アルバセテ・バロンピエ | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 54 | 55 | -1 | |
11 | ブルゴスCF | 54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 37 | 42 | -5 | |
12 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | 53 | 39 | 13 | 14 | 12 | 54 | 46 | 8 | |
13 | カディスCF | 52 | 39 | 13 | 13 | 13 | 50 | 50 | 0 | |
14 | スポルティング・ヒホン | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 51 | 50 | 1 | |
15 | マラガCF | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 38 | 41 | -3 | |
16 | カステリョン | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 59 | 59 | 0 | |
17 | SDエイバル | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 39 | -2 | |
18 | レアル・サラゴサ | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 54 | 58 | -4 | |
19 | CDエルデンセ | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 38 | 56 | -18 | |
20 | CDテネリフェ | 36 | 39 | 8 | 12 | 19 | 35 | 51 | -16 | |
21 | ラシン・フェロル | 27 | 39 | 5 | 12 | 22 | 21 | 60 | -39 | |
22 | FCカルタヘナ | 20 | 39 | 5 | 5 | 29 | 29 | 72 | -43 |
順位決定方式
勝ち点は勝利=3、引き分け=1、敗北=0。シーズン中は勝ち点が多い順に順位を決める。
勝ち点が同じ場合は、当該チーム間の勝ち点(当該チーム間で2試合が行われている場合) → 当該チーム間の得失点差(当該チーム間で2試合が行われている場合) → 全試合の得失点差 → 全試合の総得点 → フェアプレーポイントの順で決定される。
昇格圏
レギュラーシーズンの1、2位が1部リーグに自動昇格。さらに3位〜6位の4チームでプレーオフを行い優勝したチームも昇格の資格を得る。
ただし、1部リーグのリザーブチームがプレーオフ出場圏となった場合は参加できず、3位以下で繰り上げした4チームでプレーオフが行われる。
降格圏
19位~22位が3部リーグに自動降格。ただしトップチームが1部から降格した場合、リザーブチームは自動的に3部リーグに降格となる。
得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ルイス・スアレス | アルメリア | 27 |
2 | ホアキン・パニチェッリ | ミランデス | 20 |
3 | アンドレス・マルティン | ラシン | 15 |
4 | ミルト・ウズニ | グラナダ | 14 |
4 | イェレメイ・エルナンデス | ラ・コルーニャ | 14 |