ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 P.シック レーバークーゼン FW 4 0 1 14 28.6 1.374 4 262 0/0
1 鈴木 唯人 フライブルク MF 4 0 0 8 50 1.115 4 323 1/0
1 M.オリーズ バイエルン FW 4 0 1 16 25 1.184 4 304 0/0
1 P.ティーツ マインツ FW 4 0 1 13 30.8 1 4 360 0/0
1 Y.エブヌタリブ フランクフルト FW 4 0 1 9 44.4 1.272 4 283 1/0
6 N.フュルクルク ブレーメン FW 3 0 0 8 37.5 0.882 4 306 0/0
6 J.ブルカート フランクフルト FW 3 0 1 7 42.9 0.849 4 318 0/0
6 M.グレゴリッチュ アウクスブルク FW 3 0 0 9 33.3 0.925 4 292 0/0
6 H.ケイン バイエルン FW 3 1 0 14 14.3 0.912 4 296 0/0
6 I.マタノビッチ フライブルク FW 3 0 1 13 23.1 0.831 4 325 0/0
6 M.クラッテンマッハー エルフェアスベルク MF 3 0 0 4 75 1.915 4 141 0/0
12 S.ギラシ ドルトムント FW 2 0 2 14 14.3 0.526 4 342 0/0
12 F.ヌメチャ ドルトムント MF 2 0 0 6 33.3 0.766 4 235 0/0
12 R.バク ライプチヒ MF 2 0 0 5 40 0.687 4 262 0/0
12 M.エッゲシュタイン フライブルク MF 2 0 0 7 28.6 0.5 4 360 0/0
12 S.ベッカー マインツ FW 2 0 3 8 25 0.629 4 286 1/0
12 T.ダリンガ ケルン FW 2 0 0 8 25 1.208 3 149 0/0
12 F.シルバ ドルトムント FW 2 0 0 4 50 1.636 3 110 0/0
12 Y.エンヘルハルト フライブルク MF 2 0 0 5 40 0.511 4 352 1/0
12 M.グリュル ブレーメン FW 2 0 3 7 28.6 0.508 4 354 1/0
12 A.フロジェク ホッフェンハイム FW 2 0 0 11 18.2 0.667 4 270 0/0
12 A.ヌサ ライプチヒ FW 2 0 2 9 22.2 0.526 4 342 2/0
12 J.バグノマン シュツットガルト DF 2 0 1 5 40 0.513 4 351 0/0
12 T.スカルケ ウニオン・ベルリン MF 2 0 0 6 33.3 1.525 4 118 0/0
12 A.ダギム ホッフェンハイム MF 2 0 1 7 28.6 0.682 4 264 0/0
12 R.フェラウアー アウクスブルク DF 2 0 0 6 33.3 0.588 4 306 0/0
12 H.ボーリン ボルシアMG MF 2 0 0 9 22.2 0.583 4 309 1/0
12 C.ウズン フランクフルト MF 2 0 0 8 25 0.554 4 325 0/0
12 D.モクヮ エルフェアスベルク FW 2 0 0 2 100 0.575 4 313 0/0
12 C.コファン レーバークーゼン FW 2 0 0 7 28.6 1.324 4 136 0/0
31 メディナ レーバークーゼン DF 1 0 0 2 50 0.316 4 285 1/0
31 A.クロードモーリス アウクスブルク FW 1 0 1 3 33.3 0.891 3 101 0/0
31 A.アウシシュ シャルケ MF 1 0 0 8 12.5 0.273 4 330 0/0
31 M.ウーバー シャルケ DF 1 0 0 1 100 1.034 4 87 0/0
31 町野 修斗 ボルシアMG FW 1 1 0 1 0 1.731 2 52 1/0
31 F.リーダー アウクスブルク MF 1 0 3 4 25 0.255 4 353 1/0
31 F.ノイハウス ボルシアMG MF 1 0 0 2 50 1.406 1 64 1/0
31 J.スカリー ボルシアMG DF 1 0 0 3 33.3 0.347 4 259 1/0
31 R.ライツ ライプチヒ MF 1 0 0 3 33.3 1.084 1 83 0/0
31 M.ミッテルシュテット シュツットガルト DF 1 0 1 5 20 0.259 4 348 1/0
31 E.ディンクチ ブレーメン FW 1 0 0 4 25 0.398 4 226 0/0
31 E.デミロビッチ シュツットガルト FW 1 0 0 7 14.3 0.439 4 205 1/0
31 G.プロメル シュツットガルト MF 1 0 0 7 14.3 0.254 4 354 1/0
31 D.ダコスタ マインツ DF 1 0 0 5 20 0.581 4 155 0/0
31 P.ムウェネ マインツ DF 1 0 1 3 33.3 0.262 4 344 3/0
31 M.バイアー ドルトムント FW 1 0 2 8 12.5 0.333 4 270 1/0
31 L.ペトコフ エルフェアスベルク FW 1 0 1 6 16.7 0.255 4 353 0/0
31 T.レンペール ホッフェンハイム FW 1 0 0 6 16.7 0.462 3 195 0/0
31 J.ムシアラ バイエルン MF 1 0 1 4 25 0.596 3 151 0/0
31 S.ティゲス パーダーボルン FW 1 0 0 6 16.7 0.657 4 137 0/0
31 R.アヘ ケルン FW 1 0 0 6 16.7 0.452 4 199 0/0
31 M.バイザー ブレーメン DF 1 0 0 1 100 2.813 2 32 0/0
31 R.ゴセンス シャルケ DF 1 0 0 3 33.3 0.369 4 244 0/0
31 ミゲル レーバークーゼン DF 1 0 3 3 33.3 0.255 4 353 1/0
31 I.サイバリ バイエルン MF 1 0 3 8 12.5 0.5 4 180 0/0
31 L.ディアス バイエルン FW 1 0 0 11 9.1 0.335 4 269 0/0
31 Y.ポウルセン ハンブルク FW 1 0 0 4 25 0.891 3 101 0/0
31 W.オルバン ライプチヒ DF 1 0 0 6 16.7 0.25 4 360 0/0
31 D.ウパメカノ バイエルン DF 1 0 0 1 100 0.286 4 315 2/0
31 C.エンクンク ライプチヒ FW 1 0 1 6 16.7 0.359 4 251 0/0
31 O.カバク ホッフェンハイム DF 1 0 0 5 20 0.258 4 349 2/0
31 E.マルテル マインツ MF 1 0 0 1 100 3.462 1 26 0/0
31 E.ラッテ ウニオン・ベルリン FW 1 0 0 2 50 0.366 4 246 0/0
31 N.カパルド ハンブルク MF 1 0 0 1 100 0.25 4 360 1/0
31 I.リドベリ ボルシアMG FW 1 0 0 4 25 0.581 4 155 0/0
31 L.ケルフェルト ウニオン・ベルリン DF 1 0 1 3 33.3 0.333 3 270 0/0
31 L.マイナ ケルン FW 1 0 1 2 50 0.372 4 242 0/0
31 R.クニスデルファー マインツ FW 1 0 0 1 100 0.849 4 106 1/0
31 S.マリーノ パーダーボルン FW 1 0 0 4 25 0.417 4 216 0/0
31 A.イブラヒモビッチ アウクスブルク MF 1 0 0 5 20 0.756 2 119 0/0
31 A.カデ アウクスブルク MF 1 0 1 2 50 1 1 90 0/0
31 B.エル カンヌス シュツットガルト MF 1 0 0 4 25 0.439 4 205 0/0
31 R.リベイロ アウクスブルク FW 1 0 0 3 33.3 1.25 4 72 0/0
31 F.カイデル エルフェアスベルク MF 1 0 0 3 33.3 0.262 4 343 2/0
31 D.シェアハント フライブルク FW 1 0 3 10 10 0.297 4 303 0/0
31 C.ブラケルマン アウクスブルク DF 1 0 0 2 50 0.259 4 347 0/0
31 ロムロ ライプチヒ FW 1 0 0 2 50 1.071 2 84 0/0
31 I.マザ レーバークーゼン MF 1 0 1 13 7.7 0.25 4 360 2/0
31 A.パブロビッチ バイエルン MF 1 0 1 5 20 0.288 4 312 1/0
31 L.アブドゥラフ ホッフェンハイム MF 1 0 0 1 100 0.257 4 350 0/0
31 G.コンスタンテリアス ドルトムント MF 1 0 0 2 50 1.667 1 54 0/0
31 S.エルマラ ケルン MF 1 0 0 9 11.1 0.508 3 177 0/0
31 T.ゴミス ライプチヒ FW 1 0 2 8 12.5 0.39 4 231 0/0
31 E.フェルナンデス レーバークーゼン MF 1 0 0 4 25 0.328 4 274 0/0
31 S.カスタニェダ パーダーボルン DF 1 0 0 3 33.3 0.25 4 360 1/0
31 C.キャンベル エルフェアスベルク MF 1 0 0 6 16.7 0.344 4 262 1/0
31 D.スタルマッハ ブレーメン MF 1 0 0 1 100 1.233 3 73 0/0
31 L.カール バイエルン MF 1 0 0 4 25 0.703 3 128 0/0

※ 得点ほか各データは、ブンデスリーガでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点 勝 分 敗
1 ドルトムント 12 4 0 0
2 バイエルン 10 3 1 0
3 フライブルク 10 3 1 0
4 アウクスブルク 7 2 1 1
5 レーバークーゼン 7 2 1 1

日本人選手