ドイツ
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリム・オニシウォ | マインツ | FW | 2 | 0 | 4 | 50 | 4.235 | 1 | 85 | 0 | 0 |
1 | ミヒャエル・グレゴリッツ | フライブルク | FW | 2 | 0 | 4 | 50 | 2.4 | 2 | 150 | 0 | 0 |
1 | ジャマル・ムジアラ | バイエルン | MF | 2 | 0 | 5 | 40 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ランダル・コロ・ムアニ | フランクフルト | FW | 1 | 0 | 2 | 50 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 |
4 | ジョルダン・シエバチュ | ウニオン・ベルリン | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 4.615 | 1 | 78 | 0 | 0 |
4 | ジョシュア・ギラボギ | ヴォルフスブルク | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 |
4 | マティアス・ギンター | フライブルク | DF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
4 | ニコ・エルベディ | ボルシアMG | DF | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | マルクス・テュラム | ボルシアMG | FW | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ラミ・ベンセバイニ | ボルシアMG | DF | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ドディ・ルケバキオ | ヘルタ | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
4 | レオナルド・ビッテンコート | ブレーメン | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 3.553 | 1 | 76 | 0 | 0 |
4 | ニクラス・フュルクルク | ブレーメン | FW | 1 | 0 | 2 | 50 | 2.25 | 1 | 80 | 0 | 0 |
4 | ビンチェンツォ・グリフォ | フライブルク | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2.169 | 2 | 166 | 0 | 0 |
4 | 堂安 律 | フライブルク | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 2.156 | 2 | 167 | 0 | 0 |
4 | ロビン・クノッへ | ウニオン・ベルリン | DF | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
4 | シェラルド・ベッカー | ウニオン・ベルリン | FW | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 3.857 | 1 | 70 | 0 | 0 |
4 | マリウス・ビュルター | シャルケ | FW | 1 | 0 | 1 | 100 | 2.813 | 1 | 32 | 0 | 0 |
4 | ケビン・シュテーガー | ボーフム | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ルカ・キリアン | ケルン | DF | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ロバート・スコフ | ホッフェンハイム | FW | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | フロリアン・カインツ | ケルン | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 2.368 | 1 | 76 | 0 | 0 |
4 | マリウス・ボルフ | ドルトムント | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 5.294 | 2 | 51 | 0 | 0 |
4 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 4.091 | 1 | 66 | 0 | 0 |
4 | ヨシュア・キミッヒ | バイエルン | DF | 1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ベンジャマン・パバール | バイエルン | DF | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.098 | 1 | 82 | 0 | 0 |
4 | マルコ・ロイス | ドルトムント | FW | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 |
4 | ユスファ・ムココ | ドルトムント | FW | 1 | 0 | 1 | 100 | 1.034 | 2 | 87 | 0 | 0 |
4 | ナウイル・アハマダ | シュツットガルト | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | クリストファー・ヌクンク | ライプチヒ | MF | 1 | 0 | 5 | 20 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | サディオ・マネ | バイエルン | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 |
4 | ルーカス・ヌメチャ | ヴォルフスブルク | FW | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
4 | ジェーミー・バイノー・ギテンス | ドルトムント | FW | 1 | 0 | 2 | 50 | 6.923 | 1 | 26 | 0 | 0 |
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |