ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 ハリー・ケイン バイエルン FW 36 10 5 96 27.1 1.361 31 2381 1/0
2 デニス・ウンダブ シュツットガルト FW 19 0 6 97 19.6 0.76 29 2250 5/0
3 セール・ギラシ ドルトムント FW 17 1 1 76 21.1 0.651 33 2352 3/0
4 パトリック・シック レーバークーゼン FW 16 4 2 63 19 0.721 28 1998 2/0
5 ルイス・ディアス バイエルン FW 15 0 14 69 21.7 0.55 32 2453 7/1
6 アンドレイ・クラマリッチ ホッフェンハイム FW 14 5 6 53 17 0.566 34 2226 2/0
6 クリストフ・バウムガルトナー ライプチヒ MF 14 0 6 54 25.9 0.451 33 2796 10/0
6 ミカエル・オリーズ バイエルン FW 14 0 20 85 16.5 0.543 32 2322 8/0
9 ヨナタン・ブルカート フランクフルト FW 13 4 1 34 26.5 0.87 22 1345 1/0
9 ハリス・タバコビッチ ボルシアMG FW 13 0 2 41 31.7 0.488 32 2397 5/0
9 サイード・エルマラ ケルン MF 13 1 3 61 19.7 0.582 33 2010 4/0
12 エルメディン・デミロビッチ シュツットガルト FW 12 1 3 40 27.5 0.718 25 1505 5/0
12 ナディエム・アミリ マインツ MF 12 8 3 44 9.1 0.516 26 2093 6/0
12 ヤン・ディオマンデ ライプチヒ FW 12 0 7 43 27.9 0.435 33 2482 2/0
15 イゴール・マタノビッチ フライブルク FW 11 1 2 39 25.6 0.633 30 1564 0/0
16 イェンス・ステーイ ブレーメン MF 10 0 2 45 22.2 0.365 29 2468 5/0
16 フィスニク・アスラニ ホッフェンハイム FW 10 0 7 57 17.5 0.382 33 2354 2/0
18 マクシミリアン・バイアー ドルトムント FW 9 0 8 42 21.4 0.397 32 2042 3/0
18 モハメド・アムーラ ヴォルフスブルク FW 9 1 3 55 14.5 0.42 29 1929 2/0
18 ロムロ ライプチヒ FW 9 0 4 53 17 0.367 30 2210 3/0
21 ティム・レンペール ホッフェンハイム FW 8 1 2 39 17.9 0.366 29 1966 3/1
21 セルジュ・ニャブリ バイエルン MF 8 0 5 44 18.2 0.589 21 1222 1/0
21 アレックス・グリマルド レーバークーゼン DF 8 3 8 54 9.3 0.285 29 2525 6/0
21 ニコラス・ジャクソン バイエルン FW 8 0 0 34 23.5 0.709 23 1016 2/1
21 ジェナン・ペイチノビッチ ヴォルフスブルク FW 8 0 0 35 22.9 0.493 30 1460 1/0
21 ジャン・ウズン フランクフルト MF 8 1 4 35 20 0.614 21 1172 3/0
27 カリム・アデイエミ ドルトムント FW 7 0 5 30 23.3 0.524 27 1202 5/0
27 ビンチェンツォ・グリフォ フライブルク MF 7 4 5 21 14.3 0.366 33 1721 0/0
27 グリシャ・プロメル ホッフェンハイム MF 7 0 1 28 25 0.359 33 1756 5/0
27 ユリアン・ブラント ドルトムント MF 7 0 5 31 22.6 0.391 28 1611 0/0
27 ラグナル・アヘ ケルン FW 7 0 2 40 17.5 0.364 29 1730 3/0
27 ファビオ・ビエイラ ハンブルク MF 7 1 4 45 13.3 0.285 29 2214 4/2
27 クリス・ヒューリッヒ シュツットガルト MF 7 0 7 39 17.9 0.369 33 1708 2/0
27 ジェイミー・ルウェリング シュツットガルト FW 7 0 9 37 18.9 0.265 32 2379 4/0
27 ヤクブ・カミンスキ ケルン MF 7 0 2 49 14.3 0.208 34 3023 4/0
36 オリバー・バーク ウニオン・ベルリン FW 6 0 1 30 20 0.322 28 1675 4/0
36 アルノー・カリムエンド フランクフルト FW 6 0 1 24 25 0.379 19 1424 4/0
36 ファビアン・リーダー アウクスブルク MF 6 2 4 32 12.5 0.228 31 2367 4/0
36 マクシミリアン・ミッテルシュテット シュツットガルト DF 6 4 3 23 8.7 0.246 32 2196 4/0
36 ミヒャエル・グレゴリッチュ アウクスブルク FW 6 1 2 22 22.7 0.586 17 921 2/0
36 マリク・ティルマン レーバークーゼン MF 6 0 0 29 20.7 0.321 28 1684 2/0
36 フィリップ・ティーツ マインツ FW 6 0 3 41 14.6 0.299 28 1806 4/0
36 ブドゥ・ジブジバーゼ ハイデンハイム FW 6 0 0 20 30 0.47 20 1149 2/1
36 アントン・カデ アウクスブルク MF 6 0 0 37 16.2 0.309 28 1749 3/0
36 ルカ・ブスコビッチ ハンブルク DF 6 1 0 20 25 0.221 28 2443 5/0
46 アレクシ・クロードモーリス アウクスブルク FW 5 1 3 62 6.5 0.214 29 2107 3/0
46 堂安 律 フランクフルト MF 5 0 6 34 14.7 0.189 31 2381 5/0
46 マリウス・ビュルター ケルン FW 5 0 4 34 14.7 0.281 32 1601 3/0
46 ニコ・シュロッターベック ドルトムント DF 5 0 1 22 22.7 0.179 28 2520 8/0
46 パウル・ネベル マインツ MF 5 0 2 21 23.8 0.216 30 2083 2/2
46 ラニ・ケディラ ウニオン・ベルリン MF 5 0 1 18 27.8 0.159 32 2835 7/0
46 レオン・ゴレツカ バイエルン MF 5 0 4 26 19.2 0.231 29 1947 4/0
46 ラファエル・ゲレイロ バイエルン DF 5 0 2 11 45.5 0.573 18 785 0/0
46 エドモンド・タプソバ レーバークーゼン DF 5 0 3 22 22.7 0.175 29 2576 7/0
46 ダニーリョ・ドゥーキ ウニオン・ベルリン DF 5 0 0 26 19.2 0.147 34 3060 4/0
46 ルカ・バルトシュミット ケルン FW 5 2 4 23 13 0.671 24 671 1/0
46 ラヤン・フィリップ ハンブルク FW 5 0 0 29 17.2 0.347 27 1295 2/0
46 ニコラス・ナーティ シュツットガルト MF 5 0 3 18 27.8 0.355 28 1266 2/0
46 ケビン・ディクス ボルシアMG DF 5 4 0 19 5.3 0.182 30 2469 6/0
46 サンビ・ロコンガ ハンブルク MF 5 0 0 18 27.8 0.262 26 1716 3/0
46 ダネル・シナニ ザンクトパウリ FW 5 3 3 42 4.8 0.217 30 2072 4/0
46 アーネスト・ポク レーバークーゼン FW 5 0 5 23 21.7 0.303 29 1485 0/0
46 ティアゴ・トマス シュツットガルト FW 5 0 3 25 20 0.438 27 1027 4/0
46 ランスフォード・クニスデルファー ハンブルク FW 5 0 0 42 11.9 0.191 32 2350 2/0
46 シュテファン・シマー ハイデンハイム FW 5 0 1 23 21.7 0.552 26 815 1/0
46 ユスティン・エンジンマー ブレーメン FW 5 0 0 48 10.4 0.23 33 1957 2/0
46 アンドレイ・イリッチ ウニオン・ベルリン FW 5 0 8 47 10.6 0.199 32 2262 5/0
46 デリー・シェアハント フライブルク FW 5 0 1 28 17.9 0.346 31 1301 2/0
46 イリヤース・アンサ ウニオン・ベルリン FW 5 0 1 26 19.2 0.237 33 1902 1/0
46 バズーマナ・トゥーレ ホッフェンハイム MF 5 0 7 38 13.2 0.193 30 2330 2/0
46 ヨハン・マンザンビ フライブルク MF 5 0 4 36 13.9 0.215 27 2097 4/2
46 クリスチャン・コファン レーバークーゼン FW 5 0 4 37 13.5 0.361 28 1245 3/0
46 レナート・カール バイエルン MF 5 0 5 33 15.2 0.347 26 1295 1/0

※ 得点ほか各データは、ブンデスリーガでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 バイエルン 89 28 5 1
2 ドルトムント 73 22 7 5
3 ライプチヒ 65 20 5 9
4 シュツットガルト 62 18 8 8
5 ホッフェンハイム 61 18 7 9

日本人選手