ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 ドミニク・コール マインツ MF 1 0 0 14 7.1 0.052 26 1745 13/1
2 アタカン・カラゾル シュツットガルト DF 0 0 3 8 28 2322 10/0
3 ベルナルド ボーフム DF 1 0 0 10 10 0.036 28 2520 9/0
3 グリシャ・プロメル ホッフェンハイム MF 3 0 4 12 25 0.152 23 1778 9/1
3 ユリアン・バイグル ボルシアMG MF 2 2 1 13 0 0.075 27 2406 9/0
3 オザン・カバク ホッフェンハイム DF 2 0 1 8 25 0.094 23 1918 9/1
3 アントニー・ルシア ボーフム MF 1 0 1 13 7.7 0.039 27 2290 9/0
3 マービン・ドゥクシュ ブレーメン FW 9 3 5 49 12.2 0.356 28 2274 9/0
9 マキシミリアン・アーノルド ヴォルフスブルク MF 1 0 0 15 6.7 0.044 25 2052 8/0
9 レオナルド・ビッテンコート ブレーメン MF 1 0 1 16 6.3 0.077 24 1176 8/0
9 エレン・ディンクチ ハイデンハイム FW 8 0 3 29 27.6 0.314 28 2291 8/0
9 ニコラス・ヘフラー フライブルク MF 1 0 1 9 11.1 0.045 24 1981 8/1
9 ケベン・シュロッターベック ボーフム DF 4 0 1 11 36.4 0.208 22 1733 8/0
9 マティアス・スバンベリ ヴォルフスブルク MF 1 0 3 23 4.3 0.053 23 1704 8/0
9 ロビン・ゴセンス ウニオン・ベルリン MF 6 0 1 14 42.9 0.292 25 1849 8/1
9 ユリアン・シャボ ケルン DF 0 0 0 1 27 2290 8/1
9 ロビン・コッホ フランクフルト DF 2 0 0 11 18.2 0.076 27 2380 8/0
9 シャビ・シモンズ ライプチヒ MF 7 0 9 53 13.2 0.269 28 2342 8/0
9 セップ・ファンデンベルフ マインツ DF 2 0 1 6 33.3 0.075 28 2388 8/0
9 クリストフ・クラーラー ダルムシュタット DF 1 0 2 3 33.3 0.047 25 1905 8/0
21 モハメド・シマカン ライプチヒ DF 1 0 0 14 7.1 0.046 28 1966 7/0
21 ザベル・シュラーガー ライプチヒ MF 0 0 5 15 26 2291 7/0
21 ケビン・シュテーガー ボーフム MF 5 4 6 42 2.4 0.202 27 2226 7/0
21 パベル・カデラベク ホッフェンハイム DF 2 0 5 5 40 0.091 24 1978 7/0
21 フロリアン・グリリッチュ ホッフェンハイム MF 1 0 3 16 6.3 0.049 25 1846 7/0
21 ケビン・アクポグマ ホッフェンハイム DF 0 0 0 0 14 823 7/0
21 板倉 滉 ボルシアMG DF 3 0 0 8 37.5 0.235 15 1148 7/0
21 オマル・マームシュ フランクフルト FW 11 1 6 45 22.2 0.507 25 1951 7/0
21 エルハン・マショビッチ ボーフム MF 0 0 0 7 25 2071 7/0
21 モリッツ・イェンツ ヴォルフスブルク DF 0 0 1 4 20 1610 7/1
21 ウィリアム・パチョ フランクフルト DF 0 0 2 8 29 2610 7/0
32 アントニー・カシ マインツ DF 2 0 1 11 18.2 0.083 26 2160 6/0
32 カリム・アデイエミ ドルトムント FW 3 0 1 13 23.1 0.347 18 778 6/1
32 デヤン・リュビチッチ ケルン MF 0 0 0 15 25 1964 6/0
32 ジョン・ブルックス ホッフェンハイム DF 2 0 0 7 28.6 0.118 20 1520 6/1
32 ヤニク・ハベラー ウニオン・ベルリン MF 0 0 1 8 19 1153 6/0
32 エルメディン・デミロビッチ アウクスブルク FW 15 3 8 53 22.6 0.535 29 2522 6/0
32 レアンドロ・バレイロ マインツ MF 2 0 0 20 10 0.082 26 2202 6/0
32 ケビン・フォフト ウニオン・ベルリン DF 0 0 0 2 29 2462 6/0
32 ジェフリー・ハウウェレーウ アウクスブルク DF 1 0 1 15 6.7 0.04 26 2234 6/0
32 アンスガー・クナウフ フランクフルト FW 7 0 2 28 25 0.344 27 1830 6/1
32 ヨナタン・ター レーバークーゼン DF 4 0 0 16 25 0.157 26 2299 6/0
32 マトゥシュ・ベロ ボーフム MF 1 0 1 9 11.1 0.066 19 1360 6/0
32 ディオゴ・レイテ ウニオン・ベルリン DF 0 0 0 5 27 2318 6/0
32 クリスティアン・ガンボア ボーフム DF 0 0 1 3 19 1171 6/0
32 マテイ・マグリツァ ダルムシュタット DF 1 0 0 9 11.1 0.069 21 1308 6/2
32 ベネディクト・ギンバー ハイデンハイム DF 1 0 1 6 16.7 0.056 19 1600 6/0
32 ティム・スカルケ ダルムシュタット MF 8 0 0 36 22.2 0.356 25 2021 6/0
49 エリック・エビンベ フランクフルト MF 4 0 3 27 14.8 0.206 27 1747 5/0
49 バルトル・フラニッチ ダルムシュタット MF 0 0 1 1 20 1230 5/0
49 セドリック・ツェジガー ヴォルフスブルク DF 0 0 0 6 18 1337 5/0
49 ヤニック・ゲルハルト ヴォルフスブルク MF 2 0 1 12 16.7 0.132 22 1366 5/0
49 ニコ・エルベディ ボルシアMG DF 2 0 0 8 25 0.084 26 2131 5/0
49 リュカ・トゥザール ウニオン・ベルリン MF 0 0 0 13 18 1231 5/0
49 マキシミリアン・エッゲシュタイン フライブルク MF 1 0 1 21 4.8 0.036 28 2470 5/0
49 マルコ・フリードル ブレーメン DF 0 0 0 1 20 1748 5/0
49 ロマーノ・シュミット ブレーメン MF 2 0 3 24 8.3 0.083 28 2167 5/0
49 マヌエル・グルデ フライブルク DF 1 0 0 5 20 0.05 24 1811 5/1
49 ルーカス・ホラー フライブルク FW 7 1 2 23 26.1 0.307 28 2049 5/0
49 ローランド・サライ フライブルク MF 3 0 1 33 9.1 0.178 23 1516 5/0
49 マッズ・ペデルセン アウクスブルク DF 1 0 1 5 20 0.059 24 1513 5/1
49 バルデマール・アントン シュツットガルト DF 0 0 2 16 28 2437 5/0
49 ミッチェル・バイザー ブレーメン DF 3 0 6 16 18.8 0.118 26 2279 5/0
49 エセキエル・パラシオス レーバークーゼン MF 3 1 4 16 12.5 0.17 21 1591 5/0
49 ジェレミー・フリンポン レーバークーゼン DF 8 0 5 28 28.6 0.363 27 1983 5/0
49 ヨアキム・メーレ ヴォルフスブルク DF 2 0 3 12 16.7 0.081 27 2232 5/0
49 マタイス・デ・リフト バイエルン DF 2 0 0 9 22.2 0.146 19 1237 5/0
49 ニクラス・ドルシュ アウクスブルク MF 0 0 0 10 17 1182 5/0
49 ドニエル・マレン ドルトムント FW 11 0 1 46 23.9 0.601 24 1647 5/0
49 アマドゥ・ハイダラ ライプチヒ MF 2 0 1 14 14.3 0.16 16 1124 5/0
49 ニールス・ヌクンク フランクフルト DF 3 0 3 17 17.6 0.226 25 1195 5/1
49 エリック・マルテル ケルン DF 1 0 1 7 14.3 0.043 25 2080 5/0
49 アミン・アドリ レーバークーゼン FW 2 0 4 11 18.2 0.251 20 718 5/0
49 アステル・ブランクス ヴォルフスブルク MF 0 0 0 2 22 984 5/0
49 マービン・ピエリンガー ハイデンハイム FW 3 0 2 8 37.5 0.218 26 1236 5/0
49 ダビト・ラウム ライプチヒ DF 2 0 8 11 18.2 0.073 28 2476 5/0
49 マヌエル・リーマン ボーフム GK 0 0 0 0 28 2520 5/0
49 ティモ・ヒューバース ケルン DF 0 0 0 10 26 2329 5/0
49 ゼンネ・リネン ブレーメン MF 0 0 2 5 27 1387 5/0
49 オリビエ・デマン ブレーメン FW 1 0 1 4 25 0.073 23 1230 5/0
49 アウレリオ・ブタ フランクフルト DF 1 0 1 6 16.7 0.058 26 1552 5/0
49 クラウス・ギャスラ ダルムシュタット MF 0 0 0 2 19 1191 5/1
49 イェンス・ステーイ ブレーメン MF 2 0 1 19 10.5 0.08 27 2253 5/1
49 アレクサンダル・パブロビッチ バイエルン MF 2 0 2 5 40 0.208 14 864 5/0

※ 得点ほか各データは、ブンデスリーガでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 レーバークーゼン 79 25 4 0
2 バイエルン 63 20 3 6
3 シュツットガルト 63 20 3 6
4 ライプチヒ 56 17 5 7
5 ドルトムント 56 16 8 5

日本人選手