ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ドイツ2部
パーダーボルン Paderborn ドイツ
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | ラルフ・ケテマン | 1986/8/20 | -/- | ドイツ |
| GK | 1 | マルクス・シューベルト | 1998/6/12 | 184/81 | ドイツ |
| GK | 31 | フロリアン・プルス | 2006/2/6 | 190/84 | ドイツ |
| GK | 41 | デニス・ザイメン | 2005/12/1 | 190/89 | ドイツ |
| DF | 3 | ジョナ・ステッカー | 2004/5/8 | 180/74 | ドイツ |
| DF | 4 | カルビン・ブラケルマン | 1999/8/22 | 196/90 | ドイツ |
| DF | 5 | サンティアゴ・カスタニェダ | 2004/11/13 | 191/85 | アメリカ |
| DF | 17 | ラウリン・カーダ | 2001/10/30 | 185/79 | ドイツ |
| DF | 21 | アントン・バウアリー | 2005/4/30 | 185/75 | ドイツ |
| DF | 25 | ヤーク・シェラー | 2002/1/12 | 192/85 | ドイツ |
| DF | 32 | ケレム・ヤルチン | 2004/12/2 | -/- | ドイツ |
| DF | 33 | マルセル・ホフマイアー | 1999/7/15 | 182/78 | ドイツ |
| DF | 42 | ケビン・クラム | 2004/3/10 | 174/78 | ドイツ |
| MF | 7 | フィリップ・ビルビヤ | 2000/4/24 | 189/78 | ドイツ |
| MF | 8 | ダビド・キンソンビ | 1995/12/12 | 183/74 | ドイツ |
| MF | 9 | ニック・ベッツナー | 2000/3/15 | 176/71 | ドイツ |
| MF | 14 | ミカ・バウアー | 2004/7/9 | 172/62 | ドイツ |
| MF | 18 | マルコ・ウォマー | 2004/9/25 | 185/78 | ドイツ |
| MF | 20 | フェリックス・ゲッツェ | 1998/2/11 | 185/81 | ドイツ |
| MF | 22 | マット・ハンセン | 2004/5/15 | 183/72 | ドイツ |
| MF | 23 | ラファエル・オーベルマイアー | 1996/4/1 | 182/77 | ドイツ |
| MF | 24 | ニクラス・モーア | 2004/7/23 | -/- | ドイツ |
| MF | 26 | セバスティアン・クラース | 1998/6/30 | 180/67 | ドイツ |
| MF | 38 | ベニト・ブレーガー | 2006/7/1 | 181/71 | ドイツ |
| FW | 10 | ケネディ・オクパラ | 2004/12/17 | 185/80 | ドイツ |
| FW | 11 | スベン・ミケル | 1990/7/15 | 177/78 | ドイツ |
| FW | 27 | シュテフェン・ティゲス | 1998/7/31 | 193/90 | ドイツ |
| FW | 28 | ルーカス・コパド | 2004/1/10 | 181/73 | ドイツ |
| FW | 30 | ステファノ・マリーノ | 2004/3/12 | 186/79 | イタリア |
| FW | 47 | トラビス・デヨング | 2005/4/24 | 193/80 | オランダ |
| - | 2 | ルベン・ミュラー | 2005/8/24 | 179/65 | ドイツ |
| - | 38 | トリスタン・ソベル | 2003/10/4 | 194/- | ドイツ |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノエル・フトゥク | フュルト | 19 |
| 2 | イサク・リドベリ | ダルムシュタット | 17 |
| 2 | マテウシュ・ズコウスキー | マクデブルク | 17 |
| 4 | セドリック・イッテン | デュッセルドルフ | 15 |
| 4 | マルビン・バニツェク | カールスルーエ | 15 |