ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ドイツ2部
フォルトゥナ・デュッセルドルフ Dusseldorf ドイツ
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | アレクサンダー・エンデ | 1979/9/19 | -/- | ドイツ |
| GK | 1 | マルセル・ロトカ | 2001/5/25 | 190/87 | ドイツ |
| GK | 26 | フロリアン・ショック | 2001/5/22 | 200/95 | ドイツ |
| GK | 33 | フロリアン・カステンマイアー | 1997/6/28 | 192/84 | ドイツ |
| DF | 2 | ジェスパー・ダーランド | 2000/1/6 | 188/72 | ノルウェー |
| DF | 3 | クリストファー・レンツ | 1994/9/22 | 181/81 | ドイツ |
| DF | 4 | ケネス・シュミット | 2002/6/3 | 187/81 | ドイツ |
| DF | 5 | モリッツ・ハイヤー | 1995/4/4 | 185/78 | ドイツ |
| DF | 6 | ジョバンニ・ハーグ | 2000/5/30 | 185/80 | フランス |
| DF | 15 | ティム・オーバードルフ | 1996/8/16 | 186/80 | ドイツ |
| DF | 25 | マティアス・ツィマーマン | 1992/6/16 | 177/76 | ドイツ |
| DF | 30 | ヨルディ・デワイス | 1995/1/8 | 189/84 | オランダ |
| DF | 42 | レオナルド・ブローダセン | 2003/5/17 | -/- | ドイツ |
| DF | 44 | エリアス・エグリ | 2002/8/6 | 204/95 | ドイツ |
| MF | 6 | ティム・ブライトハウプト | 2002/2/7 | 186/70 | ドイツ |
| MF | 7 | ルカ・ライムント | 2005/4/9 | 188/76 | ドイツ |
| MF | 8 | アヌアール・エルアッツォージ | 2001/5/29 | 187/81 | モロッコ |
| MF | 12 | バルゲイル・フリズリクソン | 2001/9/24 | 191/85 | アイスランド |
| MF | 14 | ソティリス・アレクサンドロプロス | 2001/11/26 | 186/80 | ギリシャ |
| MF | 16 | 田中 聡 | 2002/8/13 | 175/73 | 日本 |
| MF | 21 | ティム・ロスマン | 2003/11/11 | 181/73 | ドイツ |
| MF | 23 | アペルカンプ 真大 | 2000/11/1 | 175/70 | 日本 |
| MF | 24 | フロレント・ムスリヤ | 1998/7/6 | 172/65 | コソボ |
| MF | 29 | キリアン・ザウク | 2007/3/27 | -/- | ドイツ |
| MF | 40 | ハムザ・アンハリ | 2004/1/30 | 178/73 | モロッコ |
| MF | 46 | クラウス・ズゾ | 2005/5/28 | 190/84 | ドイツ |
| FW | 9 | ザン・ツェラル | 1999/3/14 | 186/82 | スロベニア |
| FW | 10 | クリスチャン・ラスムセン | 2003/1/19 | 184/75 | デンマーク |
| FW | 11 | ユリアン・ヘットバー | 2003/6/15 | 184/79 | ドイツ |
| FW | 13 | セドリック・イッテン | 1996/12/27 | 190/84 | スイス |
| FW | 19 | エマヌエル・イヨハ | 1997/10/11 | 191/86 | ドイツ |
| FW | 20 | マリン・リュビチッチ | 2002/2/28 | 183/78 | クロアチア |
| FW | 27 | ヨルディ・パユリナ | 2004/9/23 | 191/80 | キュラソー |
| FW | 45 | カリム・アッフォ | 2006/4/5 | 181/73 | ドイツ |
順位表
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マテウシュ・ズコウスキー | マクデブルク | 16 |
| 2 | イサク・リドベリ | ダルムシュタット | 14 |
| 2 | マルビン・バニツェク | カールスルーエ | 14 |
| 2 | フィリップ・ビルビヤ | パーダーボルン | 14 |
| 5 | ベンヤミン・カルマン | ハノーファー | 13 |