ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ドイツ2部
ハンブルガーSV
Hamburg
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | マーリン・ポルツィン | 1990/11/7 | -/- | ドイツ |
| GK | 1 | ダニエル・フェルナンデス | 1992/11/13 | 188/81 | ポルトガル |
| GK | 12 | サンデル・タングビック | 2002/11/29 | -/- | ノルウェー |
| GK | 40 | ハンネス・ヘルマン | 2005/3/23 | 191/- | ドイツ |
| GK | 41 | フェルナンド・ディケス | 2007/10/13 | 193/- | ドイツ |
| DF | 2 | ウイリアム・ミケルブレンシス | 2004/2/25 | 176/71 | フランス |
| DF | 3 | ノア・カッターバッハ | 2001/4/13 | 180/76 | ドイツ |
| DF | 8 | ダニエル・エルファドリ | 1997/4/6 | 188/78 | ドイツ |
| DF | 13 | ギレルメ・ラモス | 1997/8/11 | 191/86 | ポルトガル |
| DF | 16 | ギオルギ・ゴチョレイシュビリ | 2001/2/14 | 178/77 | ジョージア |
| DF | 17 | ワルメド・オマリ | 2000/4/23 | 185/73 | コモロ |
| DF | 22 | アボバカ・ソウマホロ | 2005/2/4 | 184/78 | フランス |
| DF | 25 | ジョーダン・トルナリガ | 1997/8/7 | 191/80 | ドイツ |
| DF | 28 | ミロ・ムハイム | 1998/3/24 | 182/77 | スイス |
| DF | 30 | シルバン・ヘフティ | 1997/10/25 | 182/78 | スイス |
| DF | 43 | シャフィク・ナンジャ | 2007/1/15 | -/- | ドイツ |
| DF | 44 | ルカ・ブスコビッチ | 2007/2/24 | 193/85 | クロアチア |
| MF | 6 | サンビ・ロコンガ | 1999/10/22 | 183/69 | ベルギー |
| MF | 7 | ジャンリュック・ドンペ | 1995/8/12 | 170/66 | フランス |
| MF | 10 | イマヌエル・フェライ | 2001/4/25 | 175/74 | スリナム |
| MF | 18 | ベーカリー・ジャッタ | 1998/6/6 | 184/79 | ガンビア |
| MF | 20 | ファビオ・ビエイラ | 2000/5/30 | 170/66 | ポルトガル |
| MF | 21 | ニコライ・レンベルグ | 2000/6/19 | 185/88 | ドイツ |
| MF | 24 | ニコラス・カパルド | 1998/9/14 | 177/73 | アルゼンチン |
| FW | 9 | ロベルト・グラツェル | 1994/1/8 | 193/85 | ドイツ |
| FW | 11 | ランスフォード・クニスデルファー | 2001/9/13 | 182/78 | ガーナ |
| FW | 14 | ラヤン・フィリップ | 2000/10/23 | 177/72 | フランス |
| FW | 15 | ユスフ・ポウルセン | 1994/6/15 | 192/84 | デンマーク |
| FW | 19 | ダミオン・ドウンス | 2004/7/6 | 192/80 | アメリカ |
| FW | 29 | エミール・サヒティ | 1998/11/29 | 174/65 | コソボ |
| FW | 38 | アレクサンダー・ロッシング | 2007/1/20 | 184/- | ノルウェー |
| FW | 39 | オマール・メジード | 2005/8/19 | 188/84 | エジプト |
| FW | 45 | ファビオ・バルデ | 2005/7/20 | 182/- | ポルトガル |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルケ | 38 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | ダルムシュタット | 37 | 10 | 7 | 2 |
| 3 | エルフェアスベルク | 34 | 10 | 4 | 4 |
| 4 | パーダーボルン | 33 | 10 | 3 | 5 |
| 5 | カイザースラウテルン | 30 | 9 | 3 | 6 |
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユネス・エブヌタリブ | エルフェアスベルク | 13 |
| 2 | イサク・リドベリ | ダルムシュタット | 12 |
| 3 | ベンヤミン・カルマン | ハノーファー | 10 |
| 4 | ナアタン・スキッタ | カイザースラウテルン | 9 |
| 4 | イバン・プルタイン | カイザースラウテルン | 9 |