ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 D.マレン ローマ FW 6 0 0 22 27.3 1.357 6 398 1/1
2 D.マルディーニ カリアリ FW 4 1 0 12 25 0.822 6 438 0/0
2 L.マルティネス インテル FW 4 0 0 24 16.7 1.017 5 354 2/0
2 A.ライモンド フロジノーネ FW 4 0 0 17 23.5 0.744 6 484 2/0
2 G.バレラ モンツァ FW 4 1 0 12 25 0.841 5 428 1/0
6 K.デブライネ ナポリ MF 3 1 1 6 33.3 0.758 6 356 0/0
6 M.テュラム インテル FW 3 0 2 18 16.7 0.925 5 292 0/0
6 A.ラビオ ACミラン MF 3 0 2 6 50 0.678 6 398 0/0
6 H.チャルハノール インテル MF 3 1 0 5 40 1.35 4 200 1/0
6 J.エッケレンカンプ ウディネーゼ MF 3 0 1 15 20 0.514 6 525 0/0
6 N.クリストビッチ アタランタ FW 3 0 1 12 25 0.951 6 284 1/0
6 フラッテージ ラツィオ MF 3 0 0 9 33.3 0.604 6 447 0/0
6 M.オスマジッチ ジェノア FW 3 0 1 7 42.9 0.698 5 387 0/0
6 D.モレイラ ACミラン MF 3 0 0 8 37.5 1.239 4 218 0/0
6 G.クベルナゼ フロジノーネ FW 3 0 1 17 17.6 0.512 6 527 1/0
6 V.アジッチ サッスオーロ MF 3 0 1 11 27.3 0.954 6 283 0/0
6 マスタントゥオノ フィオレンティーナ FW 3 0 0 24 12.5 0.577 6 468 1/0
18 H.カマラ ウディネーゼ DF 2 0 1 10 20 0.352 6 512 0/0
18 L.クリバリ レッチェ MF 2 0 1 10 20 0.333 6 540 0/0
18 M.バトゥリナ コモ MF 2 0 1 12 16.7 0.636 6 283 2/0
18 ブレメル ユヴェントス DF 2 0 0 5 40 0.333 6 540 0/0
18 C.アダムス トリノ FW 2 0 0 5 40 0.695 4 259 0/0
18 C.オデンサル サッスオーロ DF 2 0 0 2 100 1.161 2 155 0/0
18 K.コネ ローマ MF 2 0 0 6 33.3 0.437 6 412 2/0
18 S.クレノビッチ トリノ FW 2 0 0 5 40 2.093 4 86 0/0
18 A.ドウビカス コモ FW 2 0 0 14 14.3 0.441 6 408 0/0
18 T.ノスリン ラツィオ FW 2 0 2 6 33.3 0.687 5 262 0/0
18 M.スーレ ローマ FW 2 0 1 16 12.5 0.554 6 325 1/0
18 R.ホイルンド ナポリ FW 2 0 0 7 28.6 0.425 6 424 0/0
18 E.ジェグロバ ユヴェントス MF 2 0 1 10 20 1.488 5 121 0/0
18 A.エイノー ヴェネツィア MF 2 0 1 9 22.2 0.336 6 535 0/0
18 D.ロメロ パルマ FW 2 0 0 10 20 0.914 5 197 0/0
18 A.チセ ACミラン FW 2 0 0 8 25 0.732 5 246 1/0
18 N.ピジリ ローマ MF 2 0 0 3 66.7 1.132 5 159 1/0
18 F.エスポジト インテル FW 2 0 1 12 16.7 0.511 6 352 0/0
18 A.ディアオ コモ FW 2 0 1 6 33.3 0.421 6 428 2/0
18 T.ガブリエル レッチェ DF 2 0 0 3 66.7 0.542 5 332 0/0
18 M.ペレグリーノ フィオレンティーナ FW 2 0 0 3 66.7 0.474 6 380 1/0
39 G.イサクセン ラツィオ FW 1 0 0 8 12.5 0.356 6 253 1/0
39 R.コロ ムアニ ユヴェントス FW 1 0 1 9 11.1 0.167 6 539 0/0
39 N.ゴンサレス ユヴェントス MF 1 0 0 11 9.1 0.309 5 291 0/0
39 R.オルソリーニ ボローニャ MF 1 0 0 1 100 0.486 4 185 0/0
39 F.ベルナルデスキ ボローニャ FW 1 0 0 13 7.7 0.24 6 375 0/0
39 F.ケシエ アタランタ MF 1 0 0 5 20 0.366 4 246 1/0
39 R.マンドラゴラ トリノ MF 1 0 1 10 10 0.231 6 389 0/0
39 N.バレッラ インテル MF 1 0 1 9 11.1 0.2 5 450 1/0
39 A.ピナモンティ ラツィオ FW 1 0 0 2 50 0.72 5 125 0/0
39 M.ザッカーニ ラツィオ MF 1 1 2 19 0 0.168 6 537 2/0
39 M.キャンセリエリ ラツィオ FW 1 0 0 6 16.7 0.306 5 294 1/0
39 G.スカマッカ アタランタ FW 1 0 0 6 16.7 0.346 5 260 0/0
39 P.ジエリンスキ インテル MF 1 0 1 10 10 0.255 5 353 0/0
39 S.ロボツカ ナポリ MF 1 0 0 4 25 0.176 6 511 0/0
39 M.ポリターノ ナポリ MF 1 0 1 4 25 0.26 6 346 1/0
39 J.メシアス ジェノア FW 1 0 0 11 9.1 0.333 6 270 0/0
39 R.ピコリ ボローニャ FW 1 0 0 8 12.5 0.214 6 420 1/0
39 D.ベラルディ サッスオーロ FW 1 0 0 8 12.5 0.296 5 304 0/0
39 G.ラスパドーリ アタランタ FW 1 0 0 7 14.3 0.497 4 181 0/0
39 M.エルモソ ローマ DF 1 0 0 4 25 0.188 6 479 2/0
39 N.ラング ナポリ FW 1 0 0 9 11.1 0.353 5 255 0/0
39 A.グドムンドソン ラツィオ FW 1 0 0 5 20 0.796 4 113 1/0
39 T.コープマイネルス ユヴェントス MF 1 0 1 5 20 0.647 6 139 0/0
39 C.コンセイソン ユヴェントス FW 1 0 1 13 7.7 0.22 6 409 1/0
39 N.タバレス ラツィオ DF 1 0 2 9 11.1 0.217 6 415 0/0
39 G.ラモス ACミラン FW 1 0 1 14 7.1 0.168 6 535 1/0
39 L.サマルジッチ アタランタ MF 1 0 0 9 11.1 0.31 6 290 0/0
39 C.プリシッチ ACミラン FW 1 0 1 3 33.3 0.469 3 192 1/0
39 B.ギルモア ナポリ MF 1 0 0 3 33.3 0.427 4 211 0/0
39 J.イエボア ヴェネツィア MF 1 0 0 20 5 0.191 6 471 0/0
39 J.カールストロム ウディネーゼ MF 1 0 0 3 33.3 0.167 6 540 2/0
39 A.コルパーニ モンツァ MF 1 0 0 6 16.7 0.353 4 255 0/0
39 S.エスポジト サッスオーロ FW 1 0 0 3 33.3 0.443 3 203 0/0
39 G.カロ フロジノーネ MF 1 0 1 10 10 0.173 6 520 0/0
39 R.マンガス モンツァ DF 1 0 2 3 33.3 0.204 6 441 0/0
39 J.バスケス ジェノア DF 1 0 0 2 50 0.208 5 432 3/1
39 D.ブラガンサ トリノ MF 1 0 0 3 33.3 0.479 4 188 1/0
39 C.ボルパト サッスオーロ MF 1 0 0 5 20 0.484 3 186 1/0
39 J.ドイグ サッスオーロ DF 1 0 0 5 20 0.18 6 500 0/0
39 J.ピオトロフスキ ウディネーゼ MF 1 0 0 3 33.3 0.616 3 146 2/0
39 A.ボニー インテル FW 1 0 0 5 20 0.891 5 101 0/0
39 F.ガッティ ユヴェントス DF 1 0 0 1 100 30 1 3 1/0
39 C.アウグスト インテル DF 1 0 1 2 50 0.366 4 246 0/0
39 Y.ビセック インテル DF 1 0 1 5 20 0.243 5 370 0/0
39 A.ベルガラ ナポリ MF 1 0 1 2 50 0.687 3 131 1/0
39 エデルソン アタランタ MF 1 0 0 7 14.3 0.178 6 507 0/0
39 P.アルムクビスト パルマ FW 1 0 1 1 100 0.989 5 91 1/0
39 A.ファター レッチェ MF 1 0 0 3 33.3 0.495 5 182 0/0
39 J.アバンクワ ウディネーゼ DF 1 0 0 3 33.3 0.181 6 496 1/0
39 P.スチッチ インテル MF 1 0 0 1 100 0.328 5 274 0/0
39 K.ボウイ サッスオーロ FW 1 0 0 10 10 0.274 6 329 0/0
39 A.アダムズ ヴェネツィア FW 1 0 0 18 5.6 0.181 6 497 0/0
39 R.サグラド ヴェネツィア DF 1 0 1 4 25 0.364 5 247 0/0
39 G.ブラカリア フロジノーネ DF 1 0 1 6 16.7 0.181 6 496 3/0
39 A.ドフビク ボローニャ FW 1 0 0 4 25 1.034 3 87 1/0
39 N.パス コモ MF 1 0 1 27 3.7 0.176 6 511 0/0
39 J.エネム ボローニャ FW 1 0 0 2 50 2.368 2 38 0/0
39 P.コムッツォ トリノ DF 1 0 0 3 33.3 0.212 5 425 0/0
39 A.ヒメネス フィオレンティーナ DF 1 0 1 4 25 0.241 5 373 1/0
39 S.ゴグリチゼ モンツァ DF 1 0 0 1 100 1.667 1 54 0/0
39 J.ラモン コモ DF 1 0 0 6 16.7 0.167 6 540 0/0
39 E.セバジョス モンツァ FW 1 0 0 2 50 1.25 2 72 0/0
39 カイキ コモ DF 1 0 0 5 20 0.435 4 207 0/0
39 R.モラ ローマ MF 1 0 0 8 12.5 0.517 4 174 0/0
39 J.ロビンソン モンツァ FW 1 0 0 6 16.7 0.383 4 235 0/0
39 A.ロマーノ カリアリ MF 1 0 0 7 14.3 0.168 6 535 0/0
39 I.ゲイ ウディネーゼ FW 1 0 0 8 12.5 0.506 4 178 0/0
39 O.ホルテル レッチェ MF 1 0 0 1 100 0.849 2 106 0/0
39 P.メンディ カリアリ FW 1 0 1 10 10 0.209 6 431 0/0
39 S.ロンターニ パルマ FW 1 0 0 5 20 0.258 6 349 0/0

※ 得点ほか各データは、セリエAでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点 勝 分 敗
1 インテル 16 5 1 0
2 ラツィオ 16 5 1 0
3 ローマ 14 4 2 0
4 カリアリ 13 4 1 1
5 ACミラン 12 3 3 0

日本人選手