ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

フィオレンティーナ Fiorentina イタリア

アルバート・グドムンドソン

10

FW

国籍
アイスランド
生年月日(満年齢)
1997年6月15日(29歳)
身長
177cm
体重
80kg

シーズン成績

個人成績

得点 PK アシスト シュート 警告/退場 試合数 出場時間 シュート
決定率
90分
平均得点
5 3 4 42 4/1 33 2263 4.8 0.199

セリエAの成績

日付 対戦相手 出場時間 得点 PK アシスト シュート 警告/退場
8/24 カリアリ(A) スタメン出場 72分 0 0 1 0 0/0
8/31 トリノ(A) スタメン出場 83分 0 0 0 1 0/0
9/13 ナポリ(H) - - - - - -/-
9/21 コモ(H) - - - - - -/-
9/28 ピサ(A) スタメン出場 74分 0 0 0 0 0/0
10/5 ローマ(H) スタメン出場 45分 0 0 0 0 1/0
10/19 ACミラン(A) 途中出場20分 0 0 0 0 0/0
10/26 ボローニャ(H) スタメン出場 90分 1 1 0 2 1/0
10/29 インテル(A) スタメン出場 63分 0 0 0 0 0/0
11/2 レッチェ(H) 途中出場45分 0 0 0 1 0/0
11/9 ジェノア(A) スタメン出場 75分 1 1 0 1 0/0
11/22 ユヴェントス(H) 途中出場30分 0 0 0 0 0/0
11/30 アタランタ(A) 途中出場26分 0 0 0 0 0/0
12/6 サッスオーロ(A) スタメン出場 90分 0 0 0 0 0/0
12/14 ヴェローナ(H) スタメン出場 90分 0 0 0 2 1/0
12/21 ウディネーゼ(H) スタメン出場 90分 1 0 0 3 0/0
12/27 パルマ(A) スタメン出場 90分 0 0 0 2 0/0
1/4 クレモネーゼ(H) スタメン出場 85分 0 0 0 3 0/0
1/7 ラツィオ(A) スタメン出場 90分 1 1 0 3 0/0
1/11 ACミラン(H) スタメン出場 82分 0 0 1 3 0/0
1/18 ボローニャ(A) スタメン出場 72分 0 0 1 0 0/0
1/24 カリアリ(H) スタメン出場 90分 0 0 0 4 0/0
1/31 ナポリ(A) スタメン出場 79分 0 0 0 2 0/0
2/7 トリノ(H) スタメン出場 48分 0 0 0 2 0/0
2/14 コモ(A) - - - - - -/-
2/23 ピサ(H) - - - - - -/-
3/2 ウディネーゼ(A) スタメン出場 90分 0 0 0 1 0/0
3/8 パルマ(H) スタメン出場 90分 0 0 0 0 0/0
3/16 クレモネーゼ(A) スタメン出場 76分 1 0 1 1 0/0
3/22 インテル(H) スタメン出場 90分 0 0 0 4 0/0
4/4 ヴェローナ(A) スタメン出場 85分 0 0 0 2 0/1
4/13 ラツィオ(H) - - - - - -/-
4/20 レッチェ(A) スタメン出場 60分 0 0 0 0 0/0
4/26 サッスオーロ(H) スタメン出場 90分 0 0 0 4 0/0
5/4 ローマ(A) スタメン出場 45分 0 0 0 0 0/0
5/10 ジェノア(H) 途中出場5分 0 0 0 1 0/0
5/17 ユヴェントス(A) 途中出場27分 0 0 0 0 1/0
5/22 アタランタ(H) スタメン出場 76分 0 0 0 0 0/0

スタメン出場

途中出場

※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前

※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。

※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合

順位表

順位 チーム名 勝点
1 インテル 87 27 6 5
2 ナポリ 76 23 7 8
3 ローマ 73 23 4 11
4 コモ 71 20 11 7
5 ACミラン 70 20 10 8

得点ランキング

順位 選手名 チーム名 得点
1 ラウタロ・マルティネス インテル 17
2 ドニエル・マレン ローマ 14
2 アナスタシオス・ドウビカス コモ 14
4 マルクス・テュラム インテル 13
5 ラスムス・ホイルンド ナポリ 12

日本人選手