ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スコットランド
ロス・カウンティFC
Ross County
Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | - | ドン・コウィ | 1983/2/15 | -/- | スコットランド |
GK | 1 | ロス・レイドロー | 1992/7/12 | 191/78 | スコットランド |
GK | 18 | ジョーダン・アミッサ | 2001/8/2 | 198/91 | ドイツ |
GK | 22 | ジャック・ハミルトン | 1994/3/22 | 190/75 | スコットランド |
GK | 31 | ローガン・ロス | 2004/5/12 | 184/74 | スコットランド |
GK | 41 | ジェイデン・リード | 2006/1/1 | -/- | スコットランド |
DF | 2 | ジェームズ・ブラウン | 1998/6/4 | 177/77 | アイルランド |
DF | 3 | ライアン・リーク | 1998/2/28 | 191/- | ウェールズ |
DF | 4 | アキル・ライト | 1996/5/13 | 183/73 | イングランド |
DF | 5 | リッキー・レイミー | 1993/6/20 | 188/85 | スコットランド |
DF | 16 | ジョージ・ハーモン | 2000/12/8 | 163/- | イングランド |
DF | 19 | エリジャ・キャンベル | 2004/8/2 | 182/- | イングランド |
DF | 20 | カクパー・ロパタ | 2001/8/27 | 192/- | ポーランド |
DF | 24 | ミケーエ・エフェテ | 1997/3/11 | 180/- | コンゴ共和国 |
DF | 30 | ディラン・スミス | 2006/6/21 | -/- | スコットランド |
DF | 35 | ウィリアム・ナイティンゲール | 1995/8/2 | 186/84 | イングランド |
DF | 43 | ジョシュ・リード | 2002/5/3 | 181/- | スコットランド |
DF | - | ディラン・スミス | 2006/6/21 | -/- | スコットランド |
MF | 6 | スコット・アラーダイス | 1998/3/31 | 180/- | スコットランド |
MF | 7 | ビクター・ロトゥリ | 2001/5/21 | 173/- | カナダ |
MF | 8 | コナー・ランドール | 1995/10/21 | 180/76 | イングランド |
MF | 10 | ノア・チルバース | 2001/2/22 | 173/64 | イングランド |
MF | 12 | マックス・シーフ | 2000/3/10 | 183/75 | イングランド |
MF | 21 | チャーリー・テルファー | 1995/7/4 | 173/74 | スコットランド |
MF | 23 | ジョシュ・ニスベット | 1999/6/15 | 160/65 | オーストラリア |
MF | 42 | ノーハン・ケネ | 2003/1/10 | 190/- | リベリア |
FW | 9 | ローナン・ヘイル | 1998/9/8 | 176/- | 北アイルランド |
FW | 11 | キーラン・フィリップス | 2000/2/18 | 181/74 | イングランド |
FW | 14 | ジャック・グリーブ | 2004/12/5 | -/- | イングランド |
FW | 25 | アレックス・サミュエル | 1995/9/20 | 182/75 | ウェールズ |
FW | 26 | ジョーダン・ホワイト | 1992/2/4 | 193/77 | スコットランド |
スコットランド順位表
スコットランド得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 古橋 亨梧 | セルティック | 10 |
1 | サム・ドルビー | ダンディー・U | 10 |
3 | バーツラフ・チェルニー | レンジャーズ | 9 |
3 | ニコラス・キューン | セルティック | 9 |
5 | ブルース・アンダーソン | キルマーノック | 8 |