ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スコットランド
セルティック
Celtic
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | マーティン・オニール | 1952/3/1 | -/- | 北アイルランド |
| GK | 1 | カスパー・シュマイケル | 1986/11/5 | 190/89 | デンマーク |
| GK | 12 | ビジャミ・シニサロ | 2001/10/11 | 190/84 | フィンランド |
| GK | 31 | ロス・ドゥーハン | 1998/3/29 | 186/73 | スコットランド |
| GK | 71 | エーダン・ライス | 2006/5/5 | -/- | スコットランド |
| DF | 2 | アリスター・ジョンストン | 1998/10/8 | 180/77 | カナダ |
| DF | 4 | ジャフマイ・シンプソン ピュゼー | 2005/11/4 | 187/70 | イングランド |
| DF | 5 | リアム・スケールズ | 1998/8/8 | 187/84 | アイルランド |
| DF | 6 | オーストン・トラスティー | 1998/8/12 | 191/84 | アメリカ |
| DF | 20 | キャメロン・カーター・ビッカース | 1997/12/31 | 185/86 | アメリカ |
| DF | 25 | 稲村 隼翔 | 2002/5/6 | 182/72 | 日本 |
| DF | 36 | マルセロ・サラッキ | 1998/4/23 | 172/69 | ウルグアイ |
| DF | 47 | デーン・マレー | 2003/6/26 | 193/86 | スコットランド |
| DF | 51 | コルビー・ドナバン | 2006/9/7 | -/- | スコットランド |
| DF | 56 | アンソニー・ラルストン | 1998/11/16 | 178/73 | スコットランド |
| DF | 63 | キーラン・ティアニー | 1997/6/5 | 180/70 | スコットランド |
| MF | 13 | ヤン・ヒョンジュン | 2002/5/25 | 179/73 | 韓国 |
| MF | 14 | ルーク・マッコーワン | 1997/12/9 | 177/72 | スコットランド |
| MF | 27 | アーン・エンゲルス | 2003/9/8 | 185/78 | ベルギー |
| MF | 28 | パウロ・ベルナルド | 2002/1/24 | 180/78 | ポルトガル |
| MF | 35 | ベン・サマーズ | 2004/6/16 | -/- | スコットランド |
| MF | 42 | カラム・マクレガー | 1993/6/14 | 178/67 | スコットランド |
| MF | 49 | ジェームズ・フォレスト | 1991/7/7 | 175/67 | スコットランド |
| FW | 7 | ジョタ | 1999/3/30 | 173/60 | ポルトガル |
| FW | 8 | ベニャミン・ニグレン | 2001/7/8 | 184/73 | スウェーデン |
| FW | 10 | ミケルアンヘ・バリクウィシャ | 2001/5/10 | 178/69 | ベルギー |
| FW | 17 | ケレチ・イヘアナチョ | 1996/10/3 | 185/82 | ナイジェリア |
| FW | 18 | 山田 新 | 2000/5/30 | 175/75 | 日本 |
| FW | 19 | カラム・オスマンド | 2005/11/8 | 179/74 | ウェールズ |
| FW | 23 | セバスチャン・トゥネクティ | 2002/7/13 | 183/77 | チュニジア |
| FW | 24 | ジョニー・ケニー | 2003/6/6 | 177/72 | アイルランド |
| FW | 38 | 前田 大然 | 1997/10/20 | 173/67 | 日本 |
| FW | 41 | 旗手 怜央 | 1997/11/21 | 171/70 | 日本 |
| - | 15 | オーディン・ホルム | 2003/1/18 | 180/- | ノルウェー |
| - | 32 | ジョシュ・クラーク | 2004/7/28 | 188/81 | 北アイルランド |
| - | 59 | ジュード・ボナー | 2005/11/17 | 189/83 | スコットランド |
スコットランド順位表
スコットランド得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローレンス・シャンクランド | ハーツ | 7 |
| 2 | クラウディオ・ブラガ | ハーツ | 6 |
| 3 | ベニャミン・ニグレン | セルティック | 5 |
| 3 | タワンダ・マスワンヒズ | マザーウェル | 5 |
| 3 | イワン・ドルチェク | ダンディー・U | 5 |