ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スコットランド
ハート・オブ・ミドロシアン
Hearts
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | デレク・マキネス | 1971/7/5 | -/- | スコットランド |
| GK | 1 | クレイグ・ゴードン | 1982/12/31 | 193/83 | スコットランド |
| GK | 23 | ハリー・ストーン | 2002/4/20 | 191/- | スコットランド |
| GK | 25 | アレクサンダー・シュボロウ | 1992/6/2 | 189/89 | ドイツ |
| GK | 30 | ライアン・フルトン | 1996/5/23 | 191/80 | スコットランド |
| GK | 80 | リアム・マクファーレン | 2004/9/26 | -/- | スコットランド |
| DF | 2 | フランキー・ケント | 1995/11/21 | 188/76 | イングランド |
| DF | 3 | スティーブン・キングスリー | 1994/7/23 | 178/67 | スコットランド |
| DF | 4 | クレイグ・ハルケット | 1995/5/29 | 183/87 | スコットランド |
| DF | 5 | ジェイミー・マッカート | 1997/6/20 | 186/66 | スコットランド |
| DF | 15 | マイケル・スタインベンダー | 2000/5/4 | 190/77 | オーストリア |
| DF | 18 | ハリー・ミルン | 1996/10/29 | 183/77 | スコットランド |
| DF | 19 | フィンドレー | 1995/9/14 | 191/82 | スコットランド |
| DF | 31 | オイシン・メンティー | 2001/1/5 | -/- | アイルランド |
| DF | 35 | アダム・フォレスター | 2005/3/31 | -/- | スコットランド |
| MF | 6 | ベニ・バニンギメ | 1998/9/9 | 178/75 | コンゴ民主共和国 |
| MF | 7 | エルトン・カバング | 1998/2/8 | 178/73 | ベルギー |
| MF | 8 | カレム・ニューベンホフ | 2001/2/17 | 182/73 | オーストラリア |
| MF | 12 | クリスティアン・ボルクグレビンク | 1999/5/11 | 182/72 | ノルウェー |
| MF | 14 | キャメロン・デブリン | 1998/6/7 | 171/68 | オーストラリア |
| MF | 16 | ブレア・スピッタル | 1995/12/19 | 183/74 | スコットランド |
| MF | 17 | アラン・フォレスト | 1996/9/9 | 175/70 | スコットランド |
| MF | 22 | トマス・マグヌソン | 2002/8/14 | -/- | アイスランド |
| MF | 23 | ヨルディ・アルテナ | 2003/12/4 | -/- | オランダ |
| MF | 24 | フィンレイ・ポロック | 2004/6/27 | -/- | スコットランド |
| MF | 27 | サンダー・カルタム | 1995/10/3 | 180/75 | ノルウェー |
| MF | 40 | アジェウ | 2002/2/20 | -/- | ブラジル |
| MF | 49 | マーク・レナード | 2001/12/19 | 180/- | スコットランド |
| MF | 89 | アレクサンドロス・キジリディス | 2000/9/16 | 179/67 | ギリシャ |
| FW | 9 | ローレンス・シャンクランド | 1995/8/10 | 185/75 | スコットランド |
| FW | 10 | クラウディオ・ブラガ | 1999/10/28 | 180/70 | ポルトガル |
| FW | 11 | ピエール・カボレ | 2001/7/5 | 180/- | ブルキナファソ |
| FW | 21 | ジェームズ・ウィルソン | 2007/3/6 | 170/70 | スコットランド |
| FW | 29 | サバフ・ケルヨタ | 2001/8/14 | 176/- | アルバニア |
| FW | 74 | ロジャーズ・マト | 2003/10/10 | -/- | ウガンダ |
| FW | 77 | ケネス・バルガス | 2002/4/17 | 178/75 | コスタリカ |
| FW | 99 | イスラム・チェスノコフ | 1999/11/21 | 185/76 | カザフスタン |
| FW | - | ドム・プランク | 2005/11/30 | -/- | イングランド |
スコットランド順位表
スコットランド得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベニャミン・ニグレン | セルティック | 12 |
| 1 | タワンダ・マスワンヒズ | マザーウェル | 12 |
| 3 | ローレンス・シャンクランド | ハーツ | 11 |
| 4 | クラウディオ・ブラガ | ハーツ | 10 |
| 5 | キーロン・ボウイ | ハイバーニアン | 9 |