ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
スコットランド
ハイバーニアン
Hibernian
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | デイビッド・グレイ | 1988/5/4 | -/- | スコットランド |
| GK | 1 | ラファエル・ザリンガー | 1995/12/8 | 196/84 | オーストリア |
| GK | 13 | ジョーダン・スミス | 1994/12/8 | 185/75 | イングランド |
| GK | 31 | マレー・ジョンソン | 2004/11/13 | 189/- | スコットランド |
| DF | 4 | グラント・ハンリー | 1991/11/20 | 188/76 | スコットランド |
| DF | 5 | ウォーレン・オホラ | 1999/4/19 | 183/75 | アイルランド |
| DF | 12 | クリス・カッデン | 1996/9/19 | 183/67 | スコットランド |
| DF | 15 | ジャック・アイルデール | 1996/5/2 | 190/63 | オーストラリア |
| DF | 19 | ニッキー・キャデン | 1996/9/19 | 178/70 | スコットランド |
| DF | 21 | ジョーダン・オビタ | 1993/12/8 | 180/73 | ウガンダ |
| DF | 24 | ザック・ミッチェル | 2005/1/9 | 185/82 | イングランド |
| DF | 27 | カナヨチュク・メグワ | 2004/3/5 | -/- | イングランド |
| DF | 32 | ジョシュ・キャンベル | 2000/5/6 | 182/87 | スコットランド |
| DF | 33 | ロッキー・ブシリ | 1999/11/30 | 186/89 | コンゴ民主共和国 |
| DF | 42 | ロリー・ウィテカー | 2007/8/10 | -/- | スコットランド |
| DF | 49 | ルイス・ギリー | 2008/6/9 | -/- | スコットランド |
| MF | 6 | ディラン・レビット | 2000/11/17 | 180/71 | ウェールズ |
| MF | 8 | アラサナ・マネ | 1998/4/8 | 176/66 | ガンビア |
| MF | 11 | ジョー・ニューウェル | 1993/3/15 | 180/71 | イングランド |
| MF | 14 | ミゲル・チャイワ | 2004/6/7 | 179/73 | ザンビア |
| MF | 20 | ジョシュ・マリガン | 2002/11/12 | 175/70 | スコットランド |
| MF | 22 | ダニエル・バーレーザー | 1997/1/18 | 184/62 | イングランド |
| MF | 23 | デイビッド・ホイレット | 1990/6/5 | 174/70 | カナダ |
| MF | 35 | ルディ・モロトニコフ | 2006/5/23 | 179/65 | スコットランド |
| FW | 7 | エリー・ユアン | 1999/4/7 | 183/78 | フランス |
| FW | 9 | キーロン・ボウイ | 2002/9/21 | 190/83 | スコットランド |
| FW | 10 | マーティン・ボイル | 1993/4/25 | 172/65 | オーストラリア |
| FW | 17 | ジェイミー・マクグラス | 1996/9/30 | 175/70 | アイルランド |
| FW | 18 | ティボ・クリジェ | 2001/7/10 | 175/63 | トーゴ |
| FW | 34 | ドワイト・ゲイル | 1989/10/17 | 174/78 | イングランド |
| FW | - | ジェーミー・マクマード | 2007/5/8 | -/- | スコットランド |
スコットランド順位表
スコットランド得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローレンス・シャンクランド | ハーツ | 11 |
| 2 | ベニャミン・ニグレン | セルティック | 10 |
| 3 | タワンダ・マスワンヒズ | マザーウェル | 9 |
| 3 | キーロン・ボウイ | ハイバーニアン | 9 |
| 3 | クラウディオ・ブラガ | ハーツ | 9 |