ドイツ
年 | チーム名 |
---|---|
2019 - 2020 | バイエルン・ミュンヘン |
2018 - 2019 | バイエルン・ミュンヘン |
2017 - 2018 | バイエルン・ミュンヘン |
2016 - 2017 | バイエルン・ミュンヘン |
2015 - 2016 | バイエルン・ミュンヘン |
2014 - 2015 | バイエルン・ミュンヘン |
2013 - 2014 | バイエルン・ミュンヘン |
2012 - 2013 | バイエルン・ミュンヘン |
2011 - 2012 | ボルシア・ドルトムント |
2010 - 2011 | ボルシア・ドルトムント |
2009 - 2010 | バイエルン・ミュンヘン |
2008 - 2009 | VfLヴォルフスブルク |
2007 - 2008 | バイエルン・ミュンヘン |
2006 - 2007 | VfBシュツットガルト |
2005 - 2006 | バイエルン・ミュンヘン |
2004 - 2005 | バイエルン・ミュンヘン |
2003 - 2004 | ヴェルダー・ブレーメン |
2002 - 2003 | バイエルン・ミュンヘン |
2001 - 2002 | ボルシア・ドルトムント |
2000 - 2001 | バイエルン・ミュンヘン |
1999 - 2000 | バイエルン・ミュンヘン |
1998 - 1999 | バイエルン・ミュンヘン |
1997 - 1998 | 1. FCカイザースラウテルン |
1996 - 1997 | バイエルン・ミュンヘン |
1995 - 1996 | ボルシア・ドルトムント |
1994 - 1995 | ボルシア・ドルトムント |
1993 - 1994 | バイエルン・ミュンヘン |
1992 - 1993 | ヴェルダー・ブレーメン |
1991 - 1992 | VfBシュツットガルト |
年 | チーム名 |
---|---|
1990 - 1991 | 1. FCカイザースラウテルン |
1989 - 1990 | バイエルン・ミュンヘン |
1988 - 1989 | バイエルン・ミュンヘン |
1987 - 1988 | ヴェルダー・ブレーメン |
1986 - 1987 | バイエルン・ミュンヘン |
1985 - 1986 | バイエルン・ミュンヘン |
1984 - 1985 | バイエルン・ミュンヘン |
1983 - 1984 | VfBシュツットガルト |
1982 - 1983 | ハンブルガーSV |
1981 - 1982 | ハンブルガーSV |
1980 - 1981 | バイエルン・ミュンヘン |
1979 - 1980 | バイエルン・ミュンヘン |
1978 - 1979 | ハンブルガーSV |
1977 - 1978 | 1. FCケルン |
1976 - 1977 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
1975 - 1976 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
1974 - 1975 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
1973 - 1974 | バイエルン・ミュンヘン |
1972 - 1973 | バイエルン・ミュンヘン |
1971 - 1972 | バイエルン・ミュンヘン |
1970 - 1971 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
1969 - 1970 | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
1968 - 1969 | バイエルン・ミュンヘン |
1967 - 1968 | 1.FCニュルンベルグ |
1966 - 1967 | アイントラハト・ブラウンシュバイク |
1965 - 1966 | 1860ミュンヘン |
1964 - 1965 | ヴェルダー・ブレーメン |
1963 - 1964 | 1. FCケルン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 52 |
2 | RBライプツィヒ | 50 |
3 | VfLヴォルフスブルク | 45 |
4 | アイントラハト・フランクフルト | 42 |
5 | ボルシア・ドルトムント | 39 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 28 | 22 |
2 | アンドレ・シウヴァ | 19 | 21 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 17 | 18 |
4 | ヴァウト・ヴェフホルスト | 14 | 23 |
5 | アンドレイ・クラマリッチ | 13 | 18 |