スコットランド
第3節
得点
トミー・ホバン(前半14分) | デビッド・モヨ(前半32分) |
ルイス・ファーガソン(前半21分) | リー・ホドソン(後半21分) |
ライアン・エドモンドソン(前半24分) | |
ライアン・エドモンドソン(前半31分) |
警告・退場
コナー・マクレナン(後半40分) | ハケーム・オドフィン(後半46分) |
試合経過
トミー・ホバン | 前半14分1 - 0 | |
---|---|---|
ルイス・ファーガソン | 前半21分2 - 0 | |
ライアン・エドモンドソン | 前半24分3 - 0 | |
ライアン・エドモンドソン | 前半31分4 - 0 | |
前半32分4 - 1 | デビッド・モヨ | |
ジョナサン・ヘイズコナー・マクレナン | 前半33分 | |
ディラン・マクギーオーフンソ・オジョ ライアン・エドモンドソンロス・マクロリー |
後半11分 | |
後半13分 | スコット・マーティンチャーリー・トラフォード | |
後半18分 | ウィリアム・ガイ・カラーリーガン・ミナフ | |
後半21分4 - 2 | リー・ホドソン | |
後半35分 | ロス・カラチャンカラム・スミス ロナン・ヒューズベン・スターリング |
|
コナー・マクレナン | 後半40分 | |
スコット・ライトナイアル・マクギン | 後半42分 | |
後半46分 | ハケーム・オドフィン | |
アバディーン | ハミルトン |
スターティングメンバー
アバディーン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ジョー・ルイス | |
DF | 3 | トミー・ホバン | |
4 | アンドリュー・コンシダイン | ||
14 | アッシュ・テイラー | ||
MF | 15 | ディラン・マクギーオー | 後半11分 |
17 | ジョナサン・ヘイズ | 前半33分 | |
19 | ルイス・ファーガソン | ||
FW | 11 | ライアン・ヘッジズ | |
25 | スコット・ライト | 後半42分 | |
32 | ライアン・エドモンドソン | 後半11分 | |
50 | マーレー・ワトキンス |
ハミルトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 23 | ライアン・フルトン | |
DF | 2 | ハケーム・オドフィン | |
3 | スコット・マクマン | ||
12 | ショーン・ウォント | ||
27 | リー・ホドソン | ||
MF | 7 | ウィリアム・ガイ・カラー | 後半18分 |
8 | スコット・マーティン | 後半13分 | |
15 | ロナン・ヒューズ | 後半35分 | |
34 | ロス・カラチャン | 後半35分 | |
FW | 9 | マリオス・オグボエ | |
20 | デビッド・モヨ |
ベンチ入り選手
アバディーン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 43 | ゲイリー・ウッズ | |
DF | 8 | フンソ・オジョ | 後半11分 |
40 | ロス・マクロリー | 後半11分 | |
2 | シャレム・ローガン | ||
5 | グレッグ・リー | ||
FW | 10 | ナイアル・マクギン | 後半42分 |
18 | コナー・マクレナン | 前半33分 | |
16 | サム・コスグローブ | ||
33 | マシュー・ケネディ |
ハミルトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 22 | カイル・グーレイ | |
DF | 4 | ベン・スターリング | 後半35分 |
17 | ジョージ・スタンガー | ||
24 | ブライアン・イーストン | ||
MF | 14 | チャーリー・トラフォード | 後半13分 |
18 | リーガン・ミナフ | 後半18分 | |
FW | 32 | カラム・スミス | 後半35分 |
36 | ツンデ・オウォラビ | ||
37 | ジャスティン・ジョンソン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 69 |
2 | セルティック | 46 |
3 | アバディーン | 42 |
4 | ハイバーニアン | 40 |
5 | リヴィングストン | 32 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 25 |
1 | ケヴィン・ニスベット | 11 | 22 |
3 | ケマル・ルーフェ | 10 | 15 |
4 | ルイス・ファーガソン | 8 | 20 |
4 | ニッキー・クラーク | 8 | 22 |