スコットランド
第3節
得点
デイビット・ターンブル(前半8分) | リンドン・ダイクス(前半10分) |
アラン・キャンベル(前半35分) | アラン・フォレスト(後半24分) |
警告・退場
リッキー・ラミエ(前半11分) | クレイグ・シバルド(前半41分) |
ジョーダン・ホワイト(後半16分) |
試合経過
デイビット・ターンブル | 前半8分1 - 0 | |
---|---|---|
前半10分1 - 1 | リンドン・ダイクス | |
リッキー・ラミエ | 前半11分 | |
前半19分 | シアロン・ブラウンエフェ・アンブローズ | |
アラン・キャンベル | 前半35分2 - 1 | |
前半41分 | クレイグ・シバルド | |
ジョーダン・ホワイト | 後半16分 | |
後半22分 | スコット・ロビンソン アイメン・ソウダ | |
後半24分2 - 2 | アラン・フォレスト | |
シャーウィン・セードルフジャーメイン・ハイルトン デイビット・ターンブルリアム・ポルワース |
後半32分 | |
クリス・ロングジェイク・ハスティ | 後半33分 | アーロン・シンクレアジャック・マクミラン |
マザーウェル | リヴィングストン |
スターティングメンバー
マザーウェル
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | トレヴァー・カーソン | |
DF | 4 | リッキー・ラミエ | |
7 | マーク・オ・ヘラ | ||
16 | ベヴィス・ムガビ | ||
31 | デクラン・ギャラガー | ||
MF | 2 | リアム・グリムショー | |
6 | アラン・キャンベル | ||
8 | デイビット・ターンブル | 後半32分 | |
FW | 9 | ジョーダン・ホワイト | |
17 | シャーウィン・セードルフ | 後半32分 | |
99 | クリス・ロング | 後半33分 |
リヴィングストン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ロビー・マクローリー | |
DF | 3 | シアロン・ブラウン | 前半19分 |
5 | ジャック・フィッツウォーター | ||
27 | ジョン・ガスリー | ||
29 | アーロン・シンクレア | 後半33分 | |
MF | 6 | マーヴィン・バートリー | |
10 | クレイグ・シバルド | ||
11 | アラン・フォレスト | ||
17 | スコット・ロビンソン | 後半22分 | |
FW | 8 | スコット・ピットマン | |
9 | リンドン・ダイクス |
ベンチ入り選手
マザーウェル
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | スコット・フォックス | |
DF | 15 | バリー・マクガイア | |
27 | マックス・ジョンストン | ||
MF | 19 | リアム・ポルワース | 後半32分 |
21 | ハリー・ロビンソン | ||
26 | ディーン・コーネリアス | ||
FW | 11 | ジェイク・ハスティ | 後半33分 |
14 | ジャーメイン・ハイルトン | 後半32分 | |
32 | トニー・ワット |
リヴィングストン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 32 | マックス・ストリェク | |
DF | 21 | ジャック・マクミラン | 後半33分 |
25 | エフェ・アンブローズ | 前半19分 | |
2 | ニッキー・デヴリン | ||
MF | 18 | ジェイソン・ホルト | |
22 | スコット・ティフォニー | ||
FW | 20 | アイメン・ソウダ | 後半22分 |
15 | マテイ・ポプラトニク | ||
38 | ジャック・ハミルトン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 88 |
2 | セルティック | 68 |
3 | ハイバーニアン | 52 |
4 | アバディーン | 49 |
5 | リヴィングストン | 40 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | オドソンヌ・エドゥアール | 16 | 24 |
2 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 29 |
2 | ケヴィン・ニスベット | 11 | 27 |
4 | ケマル・ルーフェ | 10 | 18 |
4 | アルフレド・モレロス | 10 | 24 |