スコットランド
第6節
- 8/29(土)25:30
- ニューダグラス・パーク
ハミルトン | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | グラスゴー・レンジャーズ |
0 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
ヤニス・ハジ(前半15分) | |
ジェームズ・タヴェルニエ(前半20分) |
警告・退場
スコット・マクマン(前半11分) | コナー・ゴールドソン(前半26分) |
ロス・カラチャン(後半18分) | ブランドン・バーカー(後半40分) |
スコット・マクマン(後半31分) |
試合経過
スコット・マクマン | 前半11分 | |
---|---|---|
前半15分0 - 1 | ヤニス・ハジ | |
前半20分0 - 2 | ジェームズ・タヴェルニエ | |
前半26分 | コナー・ゴールドソン | |
チャーリー・トラフォードジェイミー・ハミルトン | 後半1分 | |
ロス・カラチャン | 後半18分 | |
スコット・マクマン | 後半31分 | |
リーガン・ミナフカイル・マンロ | 後半32分 | |
マリオス・オグボエデビッド・モヨ | 後半38分 | ヤニス・ハジスコット・アーフィールド |
アンドリュー・ウィンターカラム・スミス | 後半39分 | |
後半40分 | ブランドン・バーカー | |
後半46分 | ケマル・ルーフェグレッグ・スチュアート | |
ハミルトン | グラスゴー・レンジャーズ |
スターティングメンバー
ハミルトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 23 | ライアン・フルトン | |
DF | 2 | ハケーム・オドフィン | |
3 | スコット・マクマン | ||
12 | ショーン・ウォント | ||
27 | リー・ホドソン | ||
MF | 8 | スコット・マーティン | |
14 | チャーリー・トラフォード | 後半1分 | |
18 | リーガン・ミナフ | 後半32分 | |
34 | ロス・カラチャン | ||
FW | 9 | マリオス・オグボエ | 後半38分 |
19 | アンドリュー・ウィンター | 後半39分 |
グラスゴー・レンジャーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | ジョン・マクローリン | |
DF | 2 | ジェームズ・タヴェルニエ | |
5 | フィリプ・ヘランダー | ||
6 | コナー・ゴールドソン | ||
31 | ボルナ・バリシッチ | ||
MF | 7 | ヤニス・ハジ | 後半38分 |
8 | ライアン・ジャック | ||
10 | スティーヴン・デーヴィス | ||
21 | ブランドン・バーカー | ||
FW | 14 | ライアン・ケント | |
25 | ケマル・ルーフェ | 後半46分 |
ベンチ入り選手
ハミルトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 22 | カイル・グーレイ | |
DF | 6 | ジェイミー・ハミルトン | 後半1分 |
16 | マルクス・フィヨルトフト | ||
FW | 20 | デビッド・モヨ | 後半38分 |
21 | カイル・マンロ | 後半32分 | |
32 | カラム・スミス | 後半39分 | |
10 | デヴィッド・テンプルトン | ||
36 | ツンデ・オウォラビ | ||
37 | ジャスティン・ジョンソン |
グラスゴー・レンジャーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アラン・マクレガー | |
DF | 3 | カルヴィン・バジー | |
16 | ネイサン・パターソン | ||
26 | レオン・バログン | ||
MF | 37 | スコット・アーフィールド | 後半38分 |
18 | グレン・カマラ | ||
FW | 24 | グレッグ・スチュアート | 後半46分 |
20 | アルフレド・モレロス | ||
22 | ジョーダン・ジョーンズ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 89 |
2 | セルティック | 69 |
3 | ハイバーニアン | 56 |
4 | アバディーン | 49 |
5 | リヴィングストン | 44 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | オドソンヌ・エドゥアール | 16 | 26 |
2 | ケヴィン・ニスベット | 12 | 29 |
3 | アルフレド・モレロス | 11 | 25 |
3 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 29 |
3 | マーティン・ボイル | 11 | 31 |