スコットランド
第14節
- 11/8(日)24:00
- アイブロックス・スタジアム
グラスゴー・レンジャーズ | 8 | 4 | 前半 | 0 | 0 | ハミルトン |
4 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
スコット・アーフィールド(前半16分) | |
ケマル・ルーフェ(前半18分) | |
ジョー・アリボ(前半19分) | |
ジョー・アリボ(前半36分) | |
ケマル・ルーフェ(後半9分) | |
ブランドン・バーカー(後半17分) | |
ジェームズ・タヴェルニエ(後半20分) | |
ジェームズ・タヴェルニエ(後半24分) |
警告・退場
試合経過
スコット・アーフィールド | 前半16分1 - 0 | |
---|---|---|
ケマル・ルーフェ | 前半18分2 - 0 | |
ジョー・アリボ | 前半19分3 - 0 | |
前半22分 | デビッド・モヨ | |
前半26分 | ロス・カラチャン | |
ジョー・アリボ | 前半36分4 - 0 | |
ボルナ・バリシッチカルヴィン・バジー ライアン・ジャックボンガニ・ズング |
後半1分 | |
ケマル・ルーフェ | 後半9分5 - 0 | |
後半10分 | ロナン・ヒューズルイス・スミス マリオス・オグボエアンドリュー・ウィンター |
|
ライアン・ケントブランドン・バーカー | 後半13分 | |
ブランドン・バーカー | 後半17分6 - 0 | |
ジェームズ・タヴェルニエ | 後半20分7 - 0 | |
ジョー・アリボヤニス・ハジ ジェームズ・タヴェルニエ |
後半24分 | |
後半26分 | ロス・カラチャンリーガン・ミナフ | |
スコット・アーフィールドセドリック・イッテン | 後半29分 | |
グラスゴー・レンジャーズ | ハミルトン |
スターティングメンバー
グラスゴー・レンジャーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | ジョン・マクローリン | |
DF | 2 | ジェームズ・タヴェルニエ | |
6 | コナー・ゴールドソン | ||
26 | レオン・バログン | ||
31 | ボルナ・バリシッチ | 後半1分 | |
MF | 8 | ライアン・ジャック | 後半1分 |
17 | ジョー・アリボ | 後半24分 | |
37 | スコット・アーフィールド | 後半29分 | |
FW | 9 | ジャーメイン・デフォー | |
14 | ライアン・ケント | 後半13分 | |
25 | ケマル・ルーフェ |
ハミルトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 23 | ライアン・フルトン | |
DF | 2 | ハケーム・オドフィン | |
3 | スコット・マクマン | ||
4 | ベン・スターリング | ||
5 | ブライアン・イーストン | ||
27 | リー・ホドソン | ||
MF | 7 | ウィリアム・ガイ・カラー | |
15 | ロナン・ヒューズ | 後半10分 | |
34 | ロス・カラチャン | 後半26分 | |
FW | 9 | マリオス・オグボエ | 後半10分 |
20 | デビッド・モヨ |
ベンチ入り選手
グラスゴー・レンジャーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アラン・マクレガー | |
DF | 3 | カルヴィン・バジー | 後半1分 |
5 | フィリプ・ヘランダー | ||
MF | 7 | ヤニス・ハジ | 後半24分 |
15 | ボンガニ・ズング | 後半1分 | |
21 | ブランドン・バーカー | 後半13分 | |
18 | グレン・カマラ | ||
FW | 11 | セドリック・イッテン | 後半29分 |
20 | アルフレド・モレロス |
ハミルトン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 22 | カイル・グーレイ | |
DF | 16 | アーロン・マーティン | |
17 | ジョージ・スタンガー | ||
MF | 11 | ルイス・スミス | 後半10分 |
18 | リーガン・ミナフ | 後半26分 | |
FW | 19 | アンドリュー・ウィンター | 後半10分 |
24 | ナタン・トーマス | ||
32 | カラム・スミス | ||
37 | ジャスティン・ジョンソン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | グラスゴー・レンジャーズ | 66 |
2 | セルティック | 45 |
3 | ハイバーニアン | 40 |
4 | アバディーン | 39 |
5 | リヴィングストン | 31 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ジェームズ・タヴェルニエ | 11 | 23 |
1 | ケヴィン・ニスベット | 11 | 22 |
3 | ケマル・ルーフェ | 10 | 15 |
4 | ルイス・ファーガソン | 8 | 18 |
4 | ニッキー・クラーク | 8 | 21 |