オランダ
第4節
得点
ゲオルギオス・ギアクマキス(前半5分) | シャキル・ピナス(前半3分) |
ダーヴィッド・フィリップ(後半48分) |
警告・退場
ロイ・ゲルミ(前半3分) | ミラン・ファン・エウィク(後半8分) |
エベルト・リントルスト(後半7分) |
試合経過
ロイ・ゲルミ | 前半3分0 - 1 | シャキル・ピナス |
---|---|---|
ゲオルギオス・ギアクマキス | 前半5分1 - 1 | |
トルステン・キルシュバウムデラノ・ファン・クローイ | 後半1分 | |
エベルト・リントルスト | 後半7分 | |
後半8分 | ミラン・ファン・エウィク | |
ジネディーヌ・マハッハアルヤン・スウィンケルス | 後半17分 | |
後半18分 | サミー・ブラーイレイ・エルマカイェス | |
フース・フッペルツアーロン・バスティアンズ | 後半23分 | |
後半29分 | ヨナス・アールヴァイラーミヒール・カラマー | |
後半35分 | アマル・カティッチダーヴィッド・フィリップ | |
ジョシュア・ジョンジャファール・アリアス | 後半36分 | |
後半48分1 - 2 | ダーヴィッド・フィリップ | |
VVVフェンロ | ADOデンハーグ |
スターティングメンバー
VVVフェンロ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | トルステン・キルシュバウム | 後半1分 |
DF | 4 | ロイ・ゲルミ | |
14 | クリスティアーン・クム | ||
17 | トリスタン・デッカー | ||
26 | ルカス・シュミッツ | ||
MF | 10 | ヴィト・ファン・クロ−イ | |
21 | エベルト・リントルスト | ||
FW | 7 | フース・フッペルツ | 後半23分 |
8 | ジネディーヌ・マハッハ | 後半17分 | |
11 | ゲオルギオス・ギアクマキス | ||
12 | ジョシュア・ジョン | 後半36分 |
ADOデンハーグ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ルーク・クープマンス | |
DF | 3 | ペート・バイエン | |
19 | シャキル・ピナス | ||
43 | ラッサナ・ファイ | ||
MF | 2 | ミラン・ファン・エウィク | |
6 | ダンテ・リゴ | ||
11 | サミー・ブラー | 後半18分 | |
14 | キーズ・デ・ボーア | ||
FW | 9 | ヨナス・アールヴァイラー | 後半29分 |
20 | ヴィセンテ・ベスイェン | ||
34 | アマル・カティッチ | 後半35分 |
ベンチ入り選手
VVVフェンロ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 16 | デラノ・ファン・クローイ | 後半1分 |
22 | ブラム・バーボン | ||
DF | 3 | アルヤン・スウィンケルス | 後半17分 |
5 | シュテフェン・シェーファー | ||
18 | スタン・ファン・ダイク | ||
MF | 20 | アーロン・バスティアンズ | 後半23分 |
6 | ダニー・ポスト | ||
23 | ネザル・スリフィ | ||
24 | ワッシム・エッサヌッシ | ||
42 | ラース・ネビー | ||
FW | 25 | ジャファール・アリアス | 後半36分 |
19 | ヤククロ・ロメマー |
ADOデンハーグ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 22 | ロベルト・ズウィンケルス | |
35 | ユーリ・スクンデウォルト | ||
DF | 4 | ボイ・ケンパー | |
26 | ダリオ・デル・ファブロ | ||
MF | 10 | イレイ・エルマカイェス | 後半18分 |
18 | ダーヴィッド・フィリップ | 後半35分 | |
7 | アンドレイ・ラティウ | ||
FW | 29 | ミヒール・カラマー | 後半29分 |
8 | ジョン・ホーセンス | ||
21 | ビラル・ウルド・シェイフ |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ゲオルギオス・ギアクマキス | 16 | 17 |
2 | ヘンク・フェルマン | 11 | 17 |
2 | ダニーロ | 11 | 17 |
2 | テーン・クープマイナーズ | 11 | 17 |
5 | スティーヴン・ベルフハイス | 10 | 16 |