オランダ
第14節
- 12/22(火)24:30
- フォルトゥナ・シッタルト・スタディオン
フォルトゥナ・シッタルト | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | RKCワールワイク |
1 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
セバスティアン・ポルター(前半45分) | フィン・ストッカーズ(前半15分) |
リサンドロ・セメド(後半47分) |
警告・退場
マッツ・セウンチェンス(前半9分) | コスタス・ランポル(前半50分) |
ロエル・ヤンセン(後半10分) | |
リサンドロ・セメド(後半48分) |
試合経過
マッツ・セウンチェンス | 前半9分 | |
---|---|---|
前半15分0 - 1 | フィン・ストッカーズ | |
セバスティアン・ポルター | 前半45分1 - 1 | |
前半50分 | コスタス・ランポル | |
マッツ・セウンチェンスエミル・ハンソン | 後半1分 | |
ロエル・ヤンセン | 後半10分 | |
後半20分 | シリル・ヌゴンジアイマン・アジール | |
後半30分 | フィン・ストッカーズヴィタリエ・ダマスカン レナード・ダニールズシラ・ソウ |
|
後半37分 | パウル・クアステンルーク・ボウタース | |
後半38分 | ラーズ・ニューポートハンス・ミュルダー | |
リサンドロ・セメド | 後半47分2 - 1 | |
リサンドロ・セメド | 後半48分 | |
フォルトゥナ・シッタルト | RKCワールワイク |
スターティングメンバー
フォルトゥナ・シッタルト
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ヤニク・ファン・オシュ | |
DF | 2 | マルティン・アンガ | |
5 | ロエル・ヤンセン | ||
35 | ジョージ・コックス | ||
MF | 8 | ジアン・フレミング | |
9 | セバスティアン・ポルター | ||
10 | マッツ・セウンチェンス | 後半1分 | |
14 | タスファルデット・テキー | ||
23 | ベン・リーンストラ | ||
44 | ラザロス・ロタ | ||
FW | 7 | リサンドロ・セメド |
RKCワールワイク
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 31 | コスタス・ランポル | |
DF | 5 | パウル・クアステン | 後半37分 |
15 | ラーズ・ニューポート | 後半38分 | |
MF | 3 | メレ・ミューレンスティーン | |
4 | フルノン・アニータ | ||
8 | アナス・タヒリ | ||
10 | リチャード・ファン・デル・フェンネ | ||
FW | 7 | シリル・ヌゴンジ | 後半20分 |
9 | フィン・ストッカーズ | 後半30分 | |
21 | レナード・ダニールズ | 後半30分 | |
28 | サイード・バカリ |
ベンチ入り選手
フォルトゥナ・シッタルト
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 40 | ジョシュア・ウェーキング | |
77 | アレクセイ・コセレフ | ||
DF | 4 | ブラニスラフ・ニヤジ | |
12 | クリント・エッサーズ | ||
18 | マイク・ファン・ベイネン | ||
MF | 6 | ジョリット・スミーツ | |
20 | アリアン・カストラティ | ||
22 | アドナン・ウグル | ||
24 | ナッシム・エル・アブラク | ||
27 | サムエル・マウトゥサミー | ||
FW | 11 | エミル・ハンソン | 後半1分 |
17 | ジブリール・ディアネッシー |
RKCワールワイク
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | エティエンヌ・ファーセン | |
22 | マイク・グリム | ||
DF | 34 | ルーク・ボウタース | 後半37分 |
20 | ティエリー・ルトンダ | ||
MF | 12 | ハンス・ミュルダー | 後半38分 |
16 | アイマン・アジール | 後半20分 | |
2 | ユリエン・ハーリ | ||
27 | ダヴィド・ミン | ||
FW | 19 | シラ・ソウ | 後半30分 |
99 | ヴィタリエ・ダマスカン | 後半30分 |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ゲオルギオス・ギアクマキス | 23 | 23 |
2 | スティーヴン・ベルフハイス | 14 | 24 |
2 | ドニエル・マレン | 14 | 24 |
4 | ヘンク・フェルマン | 13 | 25 |
4 | ダニーロ | 13 | 25 |