ドイツ
第8節
- 11/21(土)23:30
- プレゼロ・アレーナ
ホッフェンハイム | 3 | 1 | 前半 | 2 | 3 | VfBシュツットガルト |
2 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
クリストフ・バウムガルトナー(前半16分) | ニコラス・イバン・ゴンザレス(前半18分) |
ライアン・セセニョン(後半3分) | サイラス・ワマンギツカ(前半27分) |
アンドレイ・クラマリッチ(後半26分) | マーク・オリヴァー・ケンプフ(後半49分) |
警告・退場
ライアン・セセニョン(前半4分) | ゴンサロ・カストロ(前半30分) |
ステファン・ポッシュ(後半32分) | マーク・オリヴァー・ケンプフ(後半44分) |
デニス・ガイガー(後半51分) |
試合経過
ライアン・セセニョン | 前半4分 | |
---|---|---|
クリストフ・バウムガルトナー | 前半16分1 - 0 | |
前半18分1 - 1 | ニコラス・イバン・ゴンザレス | |
前半27分1 - 2 | サイラス・ワマンギツカ | |
前半30分 | ゴンサロ・カストロ | |
前半32分 | ニコラス・イバン・ゴンザレスササ・カライジッチ | |
ライアン・セセニョン | 後半3分2 - 2 | |
後半14分 | タンギー・クリバリボルナ・ソサ ダニエル・ディダヴィマテオ・クリモヴィッチ |
|
アンドレイ・クラマリッチ | 後半26分3 - 2 | |
フロリアン・グリリッチュミヤト・ガチノビッチ | 後半31分 | ゴンサロ・カストロフィリップ・フロスター パスカル・ステンツェルフィリップ・クレメント |
ステファン・ポッシュ | 後半32分 | |
クリストフ・バウムガルトナークラウス | 後半42分 | |
後半44分 | マーク・オリヴァー・ケンプフ | |
アンドレイ・クラマリッチマクシミリアン・バイエル | 後半46分 | |
後半49分3 - 3 | マーク・オリヴァー・ケンプフ | |
デニス・ガイガー | 後半51分 | |
ホッフェンハイム | VfBシュツットガルト |
スターティングメンバー
ホッフェンハイム
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | オリヴァー・バウマン | |
DF | 25 | ケヴィン・アコプグマ | |
38 | ステファン・ポッシュ | ||
MF | 6 | ハヴァルト・ノルトヴァイト | |
8 | デニス・ガイガー | ||
11 | フロリアン・グリリッチュ | 後半31分 | |
14 | クリストフ・バウムガルトナー | 後半42分 | |
18 | ディアディエ・サマセク | ||
FW | 9 | イーラス・ベブ | |
17 | ライアン・セセニョン | ||
27 | アンドレイ・クラマリッチ | 後半46分 |
VfBシュツットガルト
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | グレゴール・コベル | |
DF | 2 | ヴァルデマー・アントン | |
3 | 遠藤航 | ||
4 | マーク・オリヴァー・ケンプフ | ||
15 | パスカル・ステンツェル | 後半31分 | |
MF | 8 | ゴンサロ・カストロ | 後半31分 |
10 | ダニエル・ディダヴィ | 後半14分 | |
23 | オレル・マンガラ | ||
FW | 7 | タンギー・クリバリ | 後半14分 |
14 | サイラス・ワマンギツカ | ||
22 | ニコラス・イバン・ゴンザレス | 前半32分 |
ベンチ入り選手
ホッフェンハイム
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | フィリップ・ペントケ | |
DF | 2 | ジョシュア・ブレネット | |
15 | カシム・アダムス | ||
32 | マレーロ・ボガード | ||
MF | 30 | マルコ・ジョン | |
FW | 20 | ミヤト・ガチノビッチ | 後半31分 |
33 | クラウス | 後半42分 | |
35 | マクシミリアン・バイエル | 後半46分 |
VfBシュツットガルト
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | ファビアン・ブレドロウ | |
DF | 24 | ボルナ・ソサ | 後半14分 |
35 | マルチン・カミンスキ | ||
MF | 20 | フィリップ・フロスター | 後半31分 |
21 | フィリップ・クレメント | 後半31分 | |
31 | マテオ・クリモヴィッチ | 後半14分 | |
16 | アタカン・カラゾル | ||
FW | 9 | ササ・カライジッチ | 前半32分 |
19 | ダルコ・チュルリノフ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 71 |
2 | RBライプツィヒ | 61 |
3 | VfLヴォルフスブルク | 57 |
4 | アイントラハト・フランクフルト | 56 |
5 | ボルシア・ドルトムント | 52 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 35 | 25 |
2 | アンドレ・シウヴァ | 24 | 28 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 23 | 25 |
4 | ヴァウト・ヴェフホルスト | 20 | 30 |
5 | アンドレイ・クラマリッチ | 16 | 24 |