ドイツ
第18節
- 1/23(土)26:30
- オリンピアシュタディオン・ベルリン
ヘルタBSC | 1 | 1 | 前半 | 2 | 4 | ヴェルダー・ブレーメン |
0 | 後半 | 2 |
試合終了
得点
ジョン・コルドバ(前半47分) | ダヴィー・セルケ(前半10分) |
オマル・トプラク(前半29分) | |
レオナルド・ビッテンコート(後半12分) | |
ジョシュ・サージェント(後半32分) |
警告・退場
マキシミリアン・ミッテルシュタット(前半9分) | ダヴィー・セルケ(前半12分) |
ジョン・コルドバ(前半26分) | ジャン・マヌエル・ムボム(前半20分) |
レオナルド・ビッテンコート(後半41分) |
試合経過
マキシミリアン・ミッテルシュタット | 前半9分 | |
---|---|---|
前半10分0 - 1 | ダヴィー・セルケ | |
前半12分 | ダヴィー・セルケ | |
前半20分 | ジャン・マヌエル・ムボム | |
ジョン・コルドバ | 前半26分 | |
前半29分0 - 2 | オマル・トプラク | |
前半32分 | ダヴィー・セルケジョシュ・サージェント | |
ジョン・コルドバ | 前半47分1 - 2 | |
マキシミリアン・ミッテルシュタットマシュー・レッキー | 後半1分 | |
後半6分 | オマル・トプラクニクラス・モイサンデル ジャン・マヌエル・ムボムミロット・ラシカ |
|
後半12分1 - 3 | レオナルド・ビッテンコート | |
ルーカス・トゥザールデイショーン・リダン ペテル・ペカリククリシュトフ・ピアテク |
後半19分 | |
後半32分1 - 4 | ジョシュ・サージェント | |
後半40分 | ロマノ・シュミット大迫勇也 | |
後半41分 | レオナルド・ビッテンコート | |
ヘルタBSC | ヴェルダー・ブレーメン |
スターティングメンバー
ヘルタBSC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アレクサンダー・シュヴォロフ | |
DF | 2 | ペテル・ペカリク | 後半19分 |
14 | オマル・アルデレテ | ||
17 | マキシミリアン・ミッテルシュタット | 後半1分 | |
32 | ルカ・ネッツ | ||
MF | 5 | ニクラス・シュタルク | |
6 | ヴラディミル・ダリダ | ||
8 | マッテオ・グエンドゥジ | ||
29 | ルーカス・トゥザール | 後半19分 | |
FW | 10 | マテウス・クーニャ | |
15 | ジョン・コルドバ |
ヴェルダー・ブレーメン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | イリ・パブレンカ | |
DF | 13 | ミロシュ・ヴェリコビッチ | |
17 | フェリックス・アグ | ||
21 | オマル・トプラク | 後半6分 | |
23 | テオドル・ゲブレ・セラシェ | ||
32 | マルコ・フリードル | ||
MF | 10 | レオナルド・ビッテンコート | |
20 | ロマノ・シュミット | 後半40分 | |
34 | ジャン・マヌエル・ムボム | 後半6分 | |
35 | マキシミリアン・エッゲシュタイン | ||
FW | 9 | ダヴィー・セルケ | 前半32分 |
ベンチ入り選手
ヘルタBSC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 22 | ルネ・ヤースタイン | |
DF | 13 | ルーカス・クリュンター | |
25 | ジョーダン・トルナリガ | ||
42 | デヨファイシオ・ゼーファイク | ||
MF | 18 | サンティアゴ・アスカシバル | |
FW | 7 | マシュー・レッキー | 後半1分 |
9 | クリシュトフ・ピアテク | 後半19分 | |
33 | デイショーン・リダン | 後半19分 | |
27 | ジェシク・ヌガンカム |
ヴェルダー・ブレーメン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 38 | エドゥアルド・ドスサントス・ヘスラー | |
DF | 18 | ニクラス・モイサンデル | 後半6分 |
MF | 28 | イリア・グルエフ | |
33 | ジュリアン・リエックマン | ||
FW | 7 | ミロット・ラシカ | 後半6分 |
8 | 大迫勇也 | 後半40分 | |
19 | ジョシュ・サージェント | 前半32分 | |
22 | タヒス・チョン | ||
43 | エレン・ディンクシ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 52 |
2 | RBライプツィヒ | 50 |
3 | VfLヴォルフスブルク | 45 |
4 | アイントラハト・フランクフルト | 42 |
5 | ボルシア・ドルトムント | 39 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ロベルト・レバンドフスキ | 28 | 22 |
2 | アンドレ・シウヴァ | 19 | 21 |
3 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 17 | 18 |
4 | ヴァウト・ヴェフホルスト | 14 | 23 |
5 | アンドレイ・クラマリッチ | 13 | 18 |