イングランド
第1節
- 9/13(日)24:30
- トテナム・ホットスパー・スタジアム
トテナム・ホットスパー | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | エヴァートン |
0 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
ドミニク・キャルバート・ルーウィン(後半10分) |
警告・退場
ピエール・エミル・ホイビュルク(後半39分) |
試合経過
デレ・アリムサ・シソコ | 後半1分 | |
---|---|---|
後半10分0 - 1 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | |
ハリー・ウィンクススティーヴン・ベルフワイン | 後半15分 | |
後半23分 | アンドレ・ゴメスギルフィ・シグルズソン | |
マット・ドハティタンギー・ヌドンベレ | 後半31分 | |
ピエール・エミル・ホイビュルク | 後半39分 | |
後半44分 | ドミニク・キャルバート・ルーウィンモイーズ・キーン | |
後半47分 | ハメス・ロドリゲストム・デイビス | |
トテナム・ホットスパー | エヴァートン |
スターティングメンバー
トテナム・ホットスパー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ウーゴ・ロリス | |
DF | 2 | マット・ドハティ | 後半31分 |
4 | トビー・アルデルヴァイレルト | ||
33 | ベン・デイビス | ||
MF | 5 | ピエール・エミル・ホイビュルク | |
8 | ハリー・ウィンクス | 後半15分 | |
15 | エリック・ダイアー | ||
20 | デレ・アリ | 後半1分 | |
FW | 7 | ソン・フンミン | |
10 | ハリー・ケイン | ||
27 | ルーカス・モウラ |
エヴァートン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | |
DF | 5 | マイケル・キーン | |
12 | リュカ・ディニュ | ||
13 | ジェリー・ミナ | ||
23 | シーマス・コールマン | ||
MF | 6 | アラン | |
16 | アブドゥラエ・ドゥクレ | ||
19 | ハメス・ロドリゲス | 後半47分 | |
21 | アンドレ・ゴメス | 後半23分 | |
FW | 7 | リシャルリソン | |
9 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 後半44分 |
ベンチ入り選手
トテナム・ホットスパー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | ジョー・ハート | |
DF | 6 | ダヴィンソン・サンチェス | |
24 | セルジュ・オーリエ | ||
MF | 17 | ムサ・シソコ | 後半1分 |
28 | タンギー・ヌドンベレ | 後半31分 | |
FW | 23 | スティーヴン・ベルフワイン | 後半15分 |
11 | エリク・ラメラ |
エヴァートン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 31 | ジョアン・バージニア | |
DF | 2 | ジョンジョー・ケニー | |
MF | 10 | ギルフィ・シグルズソン | 後半23分 |
26 | トム・デイビス | 後半47分 | |
11 | セオ・ウォルコット | ||
20 | ベルナルジ | ||
FW | 27 | モイーズ・キーン | 後半44分 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 41 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 |
3 | レスター・シティ | 39 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 35 |
5 | リヴァプール | 34 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 13 | 18 |
2 | ハリー・ケーン | 12 | 18 |
2 | ソン・フンミン | 12 | 18 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 11 | 17 |
4 | ブルーノ・フェルナンデス | 11 | 20 |