イングランド
第1節
- 9/13(日)22:00
- ザ・ホーソーンズ
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 | レスター・シティ |
0 | 後半 | 3 |
試合終了
得点
ティモシー・カスターニェ(後半11分) | |
ジェイミー・ヴァーディ(後半29分) | |
ジェイミー・ヴァーディ(後半39分) |
警告・退場
セミ・アジャイ(後半18分) | ナンパリ・メンディ(前半14分) |
ジェームス・ジャスティン(前半16分) |
試合経過
前半14分 | ナンパリ・メンディ | |
---|---|---|
前半16分 | ジェームス・ジャスティン | |
後半11分0 - 1 | ティモシー・カスターニェ | |
カラム・ロビンソンハル・ロブソン・カヌ | 後半15分 | |
セミ・アジャイ | 後半18分 | |
後半22分 | アヨゼ・ペレスマーク・オルブライトン | |
ロマン・ソーヤーズカイル・エドワーズ | 後半23分 | |
ファーネル・ファーロング ラケーム・ハーパー | 後半24分 | |
後半29分0 - 2 | ジェイミー・ヴァーディ | |
後半30分 | デニス・プラートジェームズ・マディソン | |
後半39分0 - 3 | ジェイミー・ヴァーディ | |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | レスター・シティ |
スターティングメンバー
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | サム・ジョンストーン | |
DF | 2 | ファーネル・ファーロング | 後半24分 |
3 | キラン・ギブス | ||
5 | カイル・バートリー | ||
6 | セミ・アジャイ | ||
27 | ダラ・オシェイ | ||
MF | 8 | ジェイク・リヴァモア | |
12 | マテウス・ペレイラ | ||
19 | ロマン・ソーヤーズ | 後半23分 | |
FW | 7 | カラム・ロビンソン | 後半15分 |
11 | グレーディ・ディアンガナ |
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | |
DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | |
4 | チャグラル・ソユンク | ||
25 | ウィルフレッド・ヌディディ | ||
27 | ティモシー・カスターニェ | ||
MF | 8 | ユーリ・ティーレマンス | |
15 | ハーヴェイ・バーンズ | ||
24 | ナンパリ・メンディ | ||
26 | デニス・プラート | 後半30分 | |
FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | |
17 | アヨゼ・ペレス | 後半22分 |
ベンチ入り選手
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 25 | デビッド・バトン | |
DF | 26 | アーメド・ヘガジー | |
MF | 16 | ラケーム・ハーパー | 後半24分 |
21 | カイル・エドワーズ | 後半23分 | |
FW | 4 | ハル・ロブソン・カヌ | 後半15分 |
13 | カミル・グロシツキー | ||
15 | チャーリー・オースティン |
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | ダニー・ウォード | |
DF | 28 | クリスティアン・フクス | |
33 | ルーク・トーマス | ||
MF | 10 | ジェームズ・マディソン | 後半30分 |
11 | マーク・オルブライトン | 後半22分 | |
20 | ハムザ・チョードゥリー | ||
FW | 14 | ケレチ・イヘアナチョ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 74 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 60 |
3 | レスター・シティ | 56 |
4 | チェルシー | 54 |
5 | リヴァプール | 52 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 19 | 30 |
1 | ハリー・ケーン | 19 | 28 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 16 | 30 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 14 | 26 |
4 | パトリック・バンフォード | 14 | 31 |