イングランド
第7節
- 11/2(月)29:00
- エランド・ロード
リーズ・ユナイテッド | 1 | 0 | 前半 | 2 | 4 | レスター・シティ |
1 | 後半 | 2 |
試合終了
得点
スチュアート・ダラス(後半3分) | ハーヴェイ・バーンズ(前半3分) |
ユーリ・ティーレマンス(前半21分) | |
ジェイミー・ヴァーディ(後半31分) | |
ユーリ・ティーレマンス(後半46分) |
警告・退場
スチュアート・ダラス(後半5分) | ルーク・トーマス(後半39分) |
試合経過
前半3分0 - 1 | ハーヴェイ・バーンズ | |
---|---|---|
前半21分0 - 2 | ユーリ・ティーレマンス | |
ジェイミー・シャクルトンイアン・ポーブダ | 後半1分 | |
スチュアート・ダラス | 後半3分1 - 2 | |
スチュアート・ダラス | 後半5分 | |
後半18分 | デニス・プラートジェームズ・マディソン | |
パブロ・エルナンデスタイラー・ロバーツ | 後半22分 | |
後半26分 | ハーヴェイ・バーンズジェンギズ・ウンデル | |
後半31分1 - 3 | ジェイミー・ヴァーディ | |
スチュアート・ダラスエズジャン・アリオスキ | 後半36分 | |
後半39分 | ルーク・トーマス | |
後半40分 | ジェイミー・ヴァーディウェス・モーガン | |
後半46分1 - 4 | ユーリ・ティーレマンス | |
リーズ・ユナイテッド | レスター・シティ |
スターティングメンバー
リーズ・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | イーラン・メシレ | |
DF | 2 | ルーク・アイリング | |
5 | ロビン・コッホ | ||
6 | リアム・クーパー | ||
MF | 15 | スチュアート・ダラス | 後半36分 |
22 | ジャック・ハリソン | ||
43 | マテウシュ・クリッチ | ||
46 | ジェイミー・シャクルトン | 後半1分 | |
FW | 9 | パトリック・バンフォード | |
17 | エルデール・コスタ | ||
19 | パブロ・エルナンデス | 後半22分 |
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | |
DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | |
28 | クリスティアン・フクス | ||
33 | ルーク・トーマス | ||
MF | 3 | ヴェスレイ・フォファナ | |
8 | ユーリ・ティーレマンス | ||
11 | マーク・オルブライトン | ||
15 | ハーヴェイ・バーンズ | 後半26分 | |
24 | ナンパリ・メンディ | ||
26 | デニス・プラート | 後半18分 | |
FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | 後半40分 |
ベンチ入り選手
リーズ・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | キコ・カシージャ | |
DF | 21 | パスカル・ストライク | |
24 | リーフ・デイビス | ||
49 | オリバー・ケイシー | ||
MF | 10 | エズジャン・アリオスキ | 後半36分 |
FW | 7 | イアン・ポーブダ | 後半1分 |
11 | タイラー・ロバーツ | 後半22分 |
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | ダニー・ウォード | |
DF | 5 | ウェス・モーガン | 後半40分 |
MF | 10 | ジェームズ・マディソン | 後半18分 |
20 | ハムザ・チョードゥリー | ||
FW | 19 | ジェンギズ・ウンデル | 後半26分 |
14 | ケレチ・イヘアナチョ | ||
17 | アヨゼ・ペレス |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 36 |
2 | リヴァプール | 33 |
3 | マンチェスター・シティ | 32 |
4 | レスター・シティ | 32 |
5 | エヴァートン | 32 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 13 | 16 |
2 | ソン・フンミン | 12 | 17 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 11 | 16 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 11 | 17 |
3 | ハリー・ケーン | 11 | 17 |