イングランド
第9節
- 11/21(土)29:00
- オールド・トラフォード
マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン |
1 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
ブルーノ・フェルナンデス(後半11分) |
警告・退場
エディンソン・カバーニ(後半46分) | コナー・ギャラガー(後半32分) |
試合経過
ブルーノ・フェルナンデス | 後半11分1 - 0 | |
---|---|---|
後半17分 | グレーディ・ディアンガナハル・ロブソン・カヌ カーラン・グラントカラム・ロビンソン |
|
フアン・マタエディンソン・カバーニ | 後半18分 | |
後半32分 | コナー・ギャラガー | |
マーカス・ラッシュフォードドニー・ファン・デ・ベーク | 後半34分 | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチフィリップ・クロビノビッチ |
フレッジスコット・マクトミネイ | 後半39分 | |
エディンソン・カバーニ | 後半46分 | |
マンチェスター・ユナイテッド | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン |
スターティングメンバー
マンチェスター・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ダビド・デヘア | |
DF | 2 | ヴィクトル・リンデロフ | |
5 | ハリー・マグワイア | ||
27 | アレックス・テレス | ||
29 | アーロン・ワン・ビッサカ | ||
MF | 8 | フアン・マタ | 後半18分 |
17 | フレッジ | 後半39分 | |
18 | ブルーノ・フェルナンデス | ||
31 | ネマニャ・マティッチ | ||
FW | 9 | アントニー・マルシャル | |
10 | マーカス・ラッシュフォード | 後半34分 |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | サム・ジョンストーン | |
DF | 2 | ファーネル・ファーロング | |
5 | カイル・バートリー | ||
6 | セミ・アジャイ | ||
14 | コナー・タウンゼント | ||
20 | ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ | 後半34分 | |
MF | 12 | マテウス・ペレイラ | |
18 | コナー・ギャラガー | ||
19 | ロマン・ソーヤーズ | ||
FW | 11 | グレーディ・ディアンガナ | 後半17分 |
29 | カーラン・グラント | 後半17分 |
ベンチ入り選手
マンチェスター・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 26 | ディーン・ヘンダーソン | |
DF | 33 | ブランドン・ウィリアムス | |
38 | アクセル・トゥアンゼベ | ||
MF | 34 | ドニー・ファン・デ・ベーク | 後半34分 |
39 | スコット・マクトミネイ | 後半39分 | |
FW | 7 | エディンソン・カバーニ | 後半18分 |
21 | ダニエル・ジェームズ |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 25 | デビッド・バトン | |
DF | 27 | ダラ・オシェイ | |
MF | 17 | フィリップ・クロビノビッチ | 後半34分 |
10 | マット・フィリップス | ||
16 | ラケーム・ハーパー | ||
FW | 4 | ハル・ロブソン・カヌ | 後半17分 |
7 | カラム・ロビンソン | 後半17分 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 |
2 | マンチェスター・シティ | 38 |
3 | レスター・シティ | 38 |
4 | リヴァプール | 34 |
5 | トテナム・ホットスパー | 33 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 13 | 18 |
2 | ハリー・ケーン | 12 | 18 |
2 | ソン・フンミン | 12 | 18 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 11 | 16 |
4 | ブルーノ・フェルナンデス | 11 | 19 |