イングランド
第13節
- 12/17(木)29:00
- ブラモール・レーン
シェフィールド・ユナイテッド | 2 | 1 | 前半 | 2 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド |
1 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
ダヴィド・マクゴールドリック(前半5分) | マーカス・ラッシュフォード(前半26分) |
ダヴィド・マクゴールドリック(後半42分) | アントニー・マルシャル(前半33分) |
マーカス・ラッシュフォード(後半6分) |
警告・退場
フィル・ジャギエルカ(後半6分) | ディーン・ヘンダーソン(後半46分) |
ジョン・エガン(後半25分) | ポール・ポグバ(後半50分) |
ジャック・ロビンソン(後半50分) |
試合経過
ダヴィド・マクゴールドリック | 前半5分1 - 0 | |
---|---|---|
サンダー・ベルゲフィル・ジャギエルカ | 前半12分 | |
前半26分1 - 1 | マーカス・ラッシュフォード | |
前半33分1 - 2 | アントニー・マルシャル | |
フィル・ジャギエルカ | 後半6分1 - 3 | マーカス・ラッシュフォード |
フィル・ジャギエルカリス・ムセ | 後半18分 | |
ジョン・エガン | 後半25分 | |
オリバー・バークリアン・ブリュースター | 後半28分 | |
後半29分 | メイソン・グリーンウッドフアン・マタ | |
後半35分 | ブルーノ・フェルナンデスドニー・ファン・デ・ベーク | |
ダヴィド・マクゴールドリック | 後半42分2 - 3 | |
後半45分 | アントニー・マルシャルスコット・マクトミネイ | |
後半46分 | ディーン・ヘンダーソン | |
ジャック・ロビンソン | 後半50分 | ポール・ポグバ |
シェフィールド・ユナイテッド | マンチェスター・ユナイテッド |
スターティングメンバー
シェフィールド・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アーロン・ラムスデール | |
DF | 2 | ジョージ・バルドック | |
3 | エンダ・スティーヴンス | ||
12 | ジョン・エガン | ||
19 | ジャック・ロビンソン | ||
22 | イーサン・アンパドゥ | ||
MF | 4 | ジョン・フレック | |
6 | クリス・バシャム | ||
8 | サンダー・ベルゲ | 前半12分 | |
FW | 14 | オリバー・バーク | 後半28分 |
17 | ダヴィド・マクゴールドリック |
マンチェスター・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 26 | ディーン・ヘンダーソン | |
DF | 2 | ヴィクトル・リンデロフ | |
5 | ハリー・マグワイア | ||
27 | アレックス・テレス | ||
29 | アーロン・ワン・ビッサカ | ||
MF | 6 | ポール・ポグバ | |
18 | ブルーノ・フェルナンデス | 後半35分 | |
31 | ネマニャ・マティッチ | ||
FW | 9 | アントニー・マルシャル | 後半45分 |
10 | マーカス・ラッシュフォード | ||
11 | メイソン・グリーンウッド | 後半29分 |
ベンチ入り選手
シェフィールド・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | マイケル・フェリップス | |
DF | 15 | フィル・ジャギエルカ | 前半12分 後半18分 |
MF | 16 | オリヴァー・ノーウッド | |
23 | ベン・オズボーン | ||
FW | 11 | リス・ムセ | 後半18分 |
24 | リアン・ブリュースター | 後半28分 | |
10 | ビリー・シャープ |
マンチェスター・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ダビド・デヘア | |
DF | 23 | ルーク・ショー | |
MF | 8 | フアン・マタ | 後半29分 |
34 | ドニー・ファン・デ・ベーク | 後半35分 | |
39 | スコット・マクトミネイ | 後半45分 | |
17 | フレッジ | ||
FW | 21 | ダニエル・ジェームズ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 74 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 66 |
3 | レスター・シティ | 56 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 55 |
5 | チェルシー | 54 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ケーン | 21 | 30 |
2 | モハメド・サラー | 19 | 30 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 16 | 32 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 14 | 26 |
4 | パトリック・バンフォード | 14 | 31 |