イングランド
第17節
- 1/1(金)26:30
- グッディソン・パーク
エヴァートン | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ウェストハム・ユナイテッド |
0 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
トマシュ・ソウチェク(後半41分) |
警告・退場
試合経過
ベン・ゴッドフレイ | 後半14分 | セバスティアン・ハラーマイケル・アントニオ |
---|---|---|
ギルフィ・シグルズソンアンドレ・ゴメス ベルナルジハメス・ロドリゲス |
後半20分 | |
後半28分 | ジャロッド・ボーウェンアンドリー・ヤルモレンコ パブロ・フォルナルスマヌエル・ランツィーニ |
|
トム・デイビス | 後半32分 | |
ドミニク・キャルバート・ルーウィン チェンク・トスン | 後半34分 | |
後半41分0 - 1 | トマシュ・ソウチェク | |
エヴァートン | ウェストハム・ユナイテッド |
スターティングメンバー
エヴァートン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | |
DF | 4 | メイソン・ホルゲイト | |
13 | ジェリー・ミナ | ||
23 | シーマス・コールマン | ||
MF | 10 | ギルフィ・シグルズソン | 後半20分 |
16 | アブドゥラエ・ドゥクレ | ||
20 | ベルナルジ | 後半20分 | |
22 | ベン・ゴッドフレイ | ||
26 | トム・デイビス | ||
FW | 7 | リシャルリソン | |
9 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 後半34分 |
ウェストハム・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 35 | ダレン・ランドルフ | |
DF | 3 | アーロン・クレスウェル | |
5 | ヴラディミール・コーファル | ||
15 | クレイグ・ドーソン | ||
21 | アンジェロ・オグボンナ | ||
41 | デクラン・ライス | ||
MF | 18 | パブロ・フォルナルス | 後半28分 |
28 | トマシュ・ソウチェク | ||
FW | 9 | モハメド・ベンラーマ | |
20 | ジャロッド・ボーウェン | 後半28分 | |
22 | セバスティアン・ハラー | 後半14分 |
ベンチ入り選手
エヴァートン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | ロビン・オルセン | |
49 | ヨーナス・レッスル | ||
DF | 5 | マイケル・キーン | |
18 | ニールス・ヌゥクンク | ||
32 | ジャレッド・ブランスウェイト | ||
MF | 19 | ハメス・ロドリゲス | 後半20分 |
21 | アンドレ・ゴメス | 後半20分 | |
24 | アンソニー・ゴードン | ||
FW | 14 | チェンク・トスン | 後半34分 |
ウェストハム・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 25 | デヴィッド・マルティン | |
DF | 4 | ファビアン・バルブエナ | |
23 | イッサ・ディオプ | ||
MF | 10 | マヌエル・ランツィーニ | 後半28分 |
16 | マーク・ノーブル | ||
31 | ベン・ジョンソン | ||
FW | 7 | アンドリー・ヤルモレンコ | 後半28分 |
30 | マイケル・アントニオ | 後半14分 | |
11 | ロバート・スノッドグラス |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 65 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 |
3 | レスター・シティ | 50 |
4 | チェルシー | 47 |
5 | エヴァートン | 46 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 17 | 26 |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 15 | 27 |
3 | ハリー・ケーン | 14 | 24 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 13 | 23 |
4 | パトリック・バンフォード | 13 | 26 |