イングランド
第21節
- 1/31(日)23:00
- キングパワー・スタジアム
レスター・シティ | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | リーズ・ユナイテッド |
0 | 後半 | 2 |
試合終了
得点
ハーヴェイ・バーンズ(前半13分) | スチュアート・ダラス(前半15分) |
パトリック・バンフォード(後半25分) | |
ジャック・ハリソン(後半39分) |
警告・退場
ルーク・アイリング(前半38分) | |
スチュアート・ダラス(後半17分) | |
マテウシュ・クリッチ(後半29分) |
試合経過
ハーヴェイ・バーンズ | 前半13分1 - 0 | |
---|---|---|
前半15分1 - 1 | スチュアート・ダラス | |
前半21分 | ロドリゴマテウシュ・クリッチ | |
ティモシー・カスターニェリカルド・ペレイラ | 前半36分 | |
前半38分 | ルーク・アイリング | |
マーク・オルブライトンチャグラル・ソユンク | 後半1分 | |
後半17分 | スチュアート・ダラス | |
後半25分1 - 2 | パトリック・バンフォード | |
後半29分 | マテウシュ・クリッチ | |
ヴェスレイ・フォファナジェンギズ・ウンデル | 後半35分 | ラフィーニャエルデール・コスタ |
後半39分1 - 3 | ジャック・ハリソン | |
レスター・シティ | リーズ・ユナイテッド |
スターティングメンバー
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | カスパー・シュマイケル | |
DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | |
6 | ジョニー・エヴァンス | ||
27 | ティモシー・カスターニェ | 前半36分 | |
MF | 3 | ヴェスレイ・フォファナ | 後半35分 |
8 | ユーリ・ティーレマンス | ||
10 | ジェームズ・マディソン | ||
11 | マーク・オルブライトン | 後半1分 | |
15 | ハーヴェイ・バーンズ | ||
24 | ナンパリ・メンディ | ||
FW | 17 | アヨゼ・ペレス |
リーズ・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | イーラン・メシレ | |
DF | 2 | ルーク・アイリング | |
6 | リアム・クーパー | ||
21 | パスカル・ストライク | ||
MF | 10 | エズジャン・アリオスキ | |
15 | スチュアート・ダラス | ||
22 | ジャック・ハリソン | ||
23 | カルヴィン・フィリップス | ||
FW | 9 | パトリック・バンフォード | |
18 | ラフィーニャ | 後半35分 | |
20 | ロドリゴ | 前半21分 |
ベンチ入り選手
レスター・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | ダニー・ウォード | |
DF | 4 | チャグラル・ソユンク | 後半1分 |
21 | リカルド・ペレイラ | 前半36分 | |
28 | クリスティアン・フクス | ||
33 | ルーク・トーマス | ||
MF | 18 | ダニエル・アマルテイ | |
20 | ハムザ・チョードゥリー | ||
FW | 19 | ジェンギズ・ウンデル | 後半35分 |
14 | ケレチ・イヘアナチョ |
リーズ・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | キコ・カシージャ | |
DF | 24 | リーフ・デイビス | |
MF | 43 | マテウシュ・クリッチ | 前半21分 |
35 | チャーリー・クレスウェル | ||
46 | ジェイミー・シャクルトン | ||
FW | 17 | エルデール・コスタ | 後半35分 |
7 | イアン・ポーブダ | ||
11 | タイラー・ロバーツ | ||
19 | パブロ・エルナンデス |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 74 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 66 |
3 | レスター・シティ | 56 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 55 |
5 | チェルシー | 54 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ハリー・ケーン | 21 | 30 |
2 | モハメド・サラー | 19 | 30 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 16 | 32 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 14 | 26 |
4 | パトリック・バンフォード | 14 | 31 |