ポルトガル
第18節
- 2/9(火)30:00
- エスタディオ・シダーデ・デ・バルセロス
ジル・ヴィセンテFC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 2 | スポルティングCP |
0 | 後半 | 2 |
試合終了
得点
藤本寛也(前半36分) | セバスティアン・コアテス(後半38分) |
セバスティアン・コアテス(後半46分) |
警告・退場
試合経過
ルーカス・ミネイロ | 前半3分 | |
---|---|---|
前半31分 | マテウス・ヌネス | |
藤本寛也 | 前半36分1 - 0 | |
後半1分 | ルイス・ネトティアゴ・トマス ヴィトリーノ・アウトゥネスゴンカロ・イニャシオ |
|
後半10分 | マテウス・ヌネスダニエル・ブラガンサ | |
イブ・バライエラウレンシー | 後半20分 | |
ジョエル・ペレイラパウリーニョ | 後半21分 | |
藤本寛也ペドリーニョ | 後半26分 | |
サムエル・ディアス | 後半28分 | |
後半29分 | ズハイル・フェダルマテウス・レイス ジョアン・パウイーニャジョアン・マリオ |
|
後半38分1 - 1 | セバスティアン・コアテス | |
サムエル・ディアスブバカル・ハンネ クラウデ・ゴンカルベスジョアン・アルフォンゾ |
後半40分 | |
ペドリーニョ | 後半42分 | |
デニス | 後半44分 | |
後半46分1 - 2 | セバスティアン・コアテス | |
ジル・ヴィセンテFC | スポルティングCP |
スターティングメンバー
ジル・ヴィセンテFC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | デニス | |
DF | 2 | ジョエル・ペレイラ | 後半21分 |
5 | ロドリーゴ | ||
26 | ルーベン・フェルナンデス | ||
31 | ジョアン・タローシャ | ||
55 | エンリケ・ゴメス | ||
MF | 8 | クラウデ・ゴンカルベス | 後半40分 |
20 | 藤本寛也 | 後半26分 | |
25 | ルーカス・ミネイロ | ||
29 | サムエル・ディアス | 後半40分 | |
FW | 22 | イブ・バライエ | 後半20分 |
スポルティングCP
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アントニオ・アダン | |
DF | 3 | ズハイル・フェダル | 後半29分 |
4 | セバスティアン・コアテス | ||
13 | ルイス・ネト | 後半1分 | |
55 | ヴィトリーノ・アウトゥネス | 後半1分 | |
MF | 6 | ジョアン・パウイーニャ | 後半29分 |
8 | マテウス・ヌネス | 後半10分 | |
28 | ペドロ・ゴンサルベス | ||
FW | 11 | ヌーノ・サントス | |
21 | パウリーニョ | 後半21分 | |
24 | ペドロ・ポーロ |
ベンチ入り選手
ジル・ヴィセンテFC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 24 | カンタン・ブナルドー | |
DF | 77 | パウリーニョ | 後半21分 |
4 | ディオゴ・ダ・コスタ・シルバ | ||
MF | 6 | ジョアン・アルフォンゾ | 後半40分 |
7 | ラウレンシー | 後半20分 | |
19 | ペドリーニョ | 後半26分 | |
21 | ヴィトル・カルバーリョ | ||
FW | 17 | ブバカル・ハンネ | 後半40分 |
10 | アラア・アッバス |
スポルティングCP
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 81 | ルイス・マキシミアーノ | |
DF | 2 | マテウス・レイス | 後半29分 |
27 | ジョアン・ペレイラ | ||
MF | 52 | ゴンカロ・イニャシオ | 後半1分 |
68 | ダニエル・ブラガンサ | 後半10分 | |
FW | 17 | ジョアン・マリオ | 後半29分 |
19 | ティアゴ・トマス | 後半1分 | |
7 | タバタ | ||
77 | ジョバン・カブラル |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | スポルティングCP | 66 |
2 | FCポルト | 60 |
3 | ベンフィカ | 57 |
4 | スポルティング・ブラガ | 54 |
5 | FCパソス・デ・フェレイラ | 44 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | ハリス・セフェロヴィッチ | 16 | 23 |
1 | ペドロ・ゴンサルベス | 16 | 24 |
3 | セルジオ・オリベイラ | 12 | 25 |
4 | メーディ・タレミ | 10 | 26 |
5 | ロドリゴ・ピーニョ | 9 | 16 |