イタリア
第10節
得点
ロレンツォ・インシーニェ(前半31分) | |
イルビング・ロザノ(後半13分) | |
ディエゴ・デメ(後半31分) | |
アンドレ・ペターニャ(後半46分) |
警告・退場
ジュゼッペ・クオモ(前半45分) | カリドゥ・クリバリ(前半5分) |
ジャコポ・ペトリッチョーネ(後半5分) | スタニスラフ・ロボトカ(後半36分) |
ペドロ・ペレイラ(後半7分) | マッテオ・ポリタノ(後半39分) |
アルカディウス・レカ(後半22分) |
試合経過
前半5分 | カリドゥ・クリバリ | |
---|---|---|
前半31分0 - 1 | ロレンツォ・インシーニェ | |
アーマド・ベナリミロシュ・ヴリッチ | 前半36分 | |
ジュゼッペ・クオモ | 前半45分 | |
ジャコポ・ペトリッチョーネ | 後半5分 | |
ペドロ・ペレイラ | 後半7分 | |
後半13分0 - 2 | イルビング・ロザノ | |
アルカディウス・レカ | 後半22分 | |
後半24分 | ピオトル・ジエリンスキドリース・メルテンス | |
後半31分0 - 3 | ディエゴ・デメ | |
後半32分 | イルビング・ロザノマッテオ・ポリタノ | |
後半33分 | ティエムエ・バカヨコスタニスラフ・ロボトカ ロレンツォ・インシーニェエリーフ・エルマス |
|
後半36分 | スタニスラフ・ロボトカ | |
後半38分 | カリドゥ・クリバリニコラ・マクシモビッチ | |
後半39分 | マッテオ・ポリタノ | |
シミーデニス・ドラガス ペドロ・ペレイラエドゥアルド・エンリケ |
後半41分 | |
後半46分0 - 4 | アンドレ・ペターニャ | |
クロトーネ | ナポリ |
スターティングメンバー
クロトーネ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アレックス・コルダツ | |
DF | 3 | ジュゼッペ・クオモ | |
13 | セバスティアーノ・ルペルト | ||
32 | ペドロ・ペレイラ | 後半41分 | |
MF | 10 | アーマド・ベナリ | 前半36分 |
17 | サルヴァトーレ・モリーナ | ||
34 | ルカ・マローネ | ||
44 | ジャコポ・ペトリッチョーネ | ||
69 | アルカディウス・レカ | ||
FW | 25 | シミー | 後半41分 |
30 | ジュニア・ウォルター・メシアス |
ナポリ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 25 | ダビド・オスピナ | |
DF | 6 | マリオ・ルイ | |
22 | ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ | ||
26 | カリドゥ・クリバリ | 後半38分 | |
44 | コスタス・マノラス | ||
MF | 4 | ディエゴ・デメ | |
5 | ティエムエ・バカヨコ | 後半33分 | |
20 | ピオトル・ジエリンスキ | 後半24分 | |
FW | 11 | イルビング・ロザノ | 後半32分 |
24 | ロレンツォ・インシーニェ | 後半33分 | |
37 | アンドレ・ペターニャ |
ベンチ入り選手
クロトーネ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 16 | マルコ・フェスタ | |
DF | 5 | ヴラディミール・ゴレミッチ | |
6 | リサンドロ・メガラン | ||
26 | コフィ・ジジ | ||
MF | 77 | ミロシュ・ヴリッチ | 前半36分 |
95 | エドゥアルド・エンリケ | 後半41分 | |
14 | ジョバンニ・クロチアタ | ||
20 | ルイス・ロハス・サモラ | ||
21 | ニコロ・ザネラ−ト | ||
FW | 11 | デニス・ドラガス | 後半41分 |
28 | ルカ・シリガルディ | ||
97 | エマヌエル・リヴィエール |
ナポリ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アレックス・メレト | |
16 | ニキータ・コンティーニ | ||
DF | 19 | ニコラ・マクシモビッチ | 後半38分 |
31 | ファウジ・グラム | ||
MF | 7 | エリーフ・エルマス | 後半33分 |
68 | スタニスラフ・ロボトカ | 後半33分 | |
8 | ファビアン | ||
FW | 14 | ドリース・メルテンス | 後半24分 |
21 | マッテオ・ポリタノ | 後半32分 | |
18 | フェルナンド・ジョレンテ |
順位表
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 20 | 21 |
2 | ロメル・ルカク | 18 | 24 |
3 | ルイス・ムリエル | 15 | 23 |
4 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | 14 | 14 |
4 | チロ・インモビレ | 14 | 22 |