イングランド
リーグ杯2回戦
- 9/17(木)25:30
- ターフ・ムーア
バーンリーFC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | シェフィールド・ユナイテッド |
1 | 後半 | 0 | ||||
5 | PK戦 | 4 |
試合終了
得点
マテイ・ヴィドラ(後半22分) | ダヴィド・マクゴールドリック(前半4分) |
警告・退場
フィル・ジャギエルカ(後半23分) | |
イーサン・アンパドゥ(後半36分) |
試合経過
前半4分0 - 1 | ダヴィド・マクゴールドリック | |
---|---|---|
ヨハン・ベルグ・グドムンドソンエリック・ピータース | 前半15分 | |
後半17分 | ダヴィド・マクゴールドリックオリバー・マクバーニー オリバー・バークビリー・シャープ |
|
マテイ・ヴィドラ | 後半22分1 - 1 | |
後半23分 | フィル・ジャギエルカ | |
アシュリー・ウェストウッドジョシュ・ベンソン | 後半30分 | |
後半36分 | イーサン・アンパドゥ | |
ジェイ・ロドリゲスクリス・ウッズ | 後半37分 | |
後半41分 | ジェイデン・ボーグルクリス・バシャム | |
◯クリス・ウッズ ◯マテイ・ヴィドラ ◯ジョッシュ・ブラウンヒル ◯エリック・ピータース ◯ロバート・ブレイディ |
PK戦5 - 4 | ◯オリヴァー・ノーウッド ×オリバー・マクバーニー ◯ビリー・シャープ ◯サンダー・ベルゲ ◯ベン・オズボーン |
バーンリーFC | シェフィールド・ユナイテッド |
スターティングメンバー
バーンリーFC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ニック・ポープ | |
DF | 2 | マティウ・ロウトン | |
3 | チャーリー・テイラー | ||
12 | ロバート・ブレイディ | ||
28 | ケヴィン・ロング | ||
34 | ジミー・ダン | ||
MF | 8 | ジョッシュ・ブラウンヒル | |
18 | アシュリー・ウェストウッド | 後半30分 | |
FW | 7 | ヨハン・ベルグ・グドムンドソン | 前半15分 |
19 | ジェイ・ロドリゲス | 後半37分 | |
27 | マテイ・ヴィドラ |
シェフィールド・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 18 | ウェス・フォダリンガム | |
DF | 13 | マックス・ロウ | |
15 | フィル・ジャギエルカ | ||
19 | ジャック・ロビンソン | ||
20 | ジェイデン・ボーグル | 後半41分 | |
22 | イーサン・アンパドゥ | ||
MF | 8 | サンダー・ベルゲ | |
16 | オリヴァー・ノーウッド | ||
23 | ベン・オズボーン | ||
FW | 14 | オリバー・バーク | 後半17分 |
17 | ダヴィド・マクゴールドリック | 後半17分 |
ベンチ入り選手
バーンリーFC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 15 | ベイリー・ピーコック・ファレル | |
DF | 23 | エリック・ピータース | 前半15分 |
26 | フィル・バーズリー | ||
37 | ボビー・トーマス | ||
MF | 41 | ジョシュ・ベンソン | 後半30分 |
FW | 9 | クリス・ウッズ | 後半37分 |
11 | ドワイト・マクニール |
シェフィールド・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | アーロン・ラムスデール | |
DF | 29 | キーン・ブライアン | |
MF | 6 | クリス・バシャム | 後半41分 |
28 | レーガン・スレイター | ||
42 | ザック・ブラント | ||
FW | 9 | オリバー・マクバーニー | 後半17分 |
10 | ビリー・シャープ | 後半17分 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 36 |
2 | リヴァプール | 33 |
3 | マンチェスター・シティ | 32 |
4 | レスター・シティ | 32 |
5 | エヴァートン | 32 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 13 | 16 |
2 | ソン・フンミン | 12 | 17 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 11 | 16 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 11 | 17 |
3 | ハリー・ケーン | 11 | 17 |