イングランド
リーグ杯2回戦
- 9/17(木)27:00
- モリニュー・スタジアム
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ストーク・シティ |
0 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
ジャイコブ・ブラウン(後半41分) |
警告・退場
ブルーノ・マルティンス・インディ(後半9分) | |
ジェイムス・マクリーン(後半43分) |
試合経過
後半9分 | ブルーノ・マルティンス・インディ | |
---|---|---|
ビトール・フェレイラペドロ・ネト | 後半15分 | |
後半18分 | サム・ヴォークス | スティーヴン・フレッチャー|
オスカー・ブアーラウール・ヒメネス | 後半21分 | |
後半24分 | リー・グレゴリー | ジャイコブ・ブラウン|
レアンダー・デンドンカーダニエル・ポデンス | 後半32分 | |
後半41分0 - 1 | ジャイコブ・ブラウン | |
後半43分 | ジェイムス・マクリーン | |
後半49分 | ジェイムス・マクリーン | ジョーダン・カズンズ|
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | ストーク・シティ |
スターティングメンバー
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 21 | ジョン・ルディ | |
DF | 15 | ウィリー・ボリ | |
29 | ルーベン・ヴィナグレ | ||
59 | オスカー・ブアー | 後半21分 | |
MF | 8 | ルベン・ネベス | |
16 | コナー・コーディ | ||
20 | ビトール・フェレイラ | 後半15分 | |
27 | ロマン・サイス | ||
32 | レアンダー・デンドンカー | 後半32分 | |
FW | 17 | ファビオ・シルバ | |
37 | アダマ・トラオレ |
ストーク・シティ
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 16 | アダム・デイビス | |
DF | 14 | トム・スミス | |
15 | ブルーノ・マルティンス・インディ | ||
35 | ジョシュ・ティモン | ||
36 | ハリー・スーター | ||
37 | ネーサン・コリンズ | ||
MF | 20 | タシャン・オークリー・ブース | |
34 | ジョーダン・トンプソン | ||
FW | 9 | サム・ヴォークス | 後半18分 |
11 | ジェイムス・マクリーン | 後半49分 | |
19 | リー・グレゴリー | 後半24分 |
ベンチ入り選手
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 41 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 |
3 | レスター・シティ | 39 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 35 |
5 | リヴァプール | 34 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 13 | 18 |
2 | ハリー・ケーン | 12 | 18 |
2 | ソン・フンミン | 12 | 18 |
4 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 11 | 17 |
4 | ブルーノ・フェルナンデス | 11 | 20 |