イングランド
リーグ杯2回戦
- 9/16(水)27:45
- アシュトン・ゲート
ブリストル・シティー | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ノーサンプトン・タウン |
3 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
クリス・マーティン(前半43分) | |
ケイシー・パルマー(後半3分) | |
アントワーヌ・セメンヨ(後半38分) | |
ケイシー・パルマー(後半43分) |
警告・退場
クリストファー・ミシル(後半42分) |
試合経過
トマシュ・カラス | テイラー・ムーア前半7分 | |
---|---|---|
クリス・マーティン | 前半43分1 - 0 | |
後半1分 | ルカ・ラシッチ | モーガン・ロバーツ|
ケイシー・パルマー | 後半3分2 - 0 | |
後半8分 | サム・ホスキンス | クリス・ラインズ|
後半11分 | ベルナルド・アシュリー・シール | イーサン・ジョンストン|
タイレーク・バキンソン | クリス・ブルント後半15分 | |
アルフィー・モーソン | トミー・ロウ後半26分 | |
アントワーヌ・セメンヨ | 後半38分3 - 0 | |
後半42分 | クリストファー・ミシル | |
ケイシー・パルマー | 後半43分4 - 0 | |
ブリストル・シティー | ノーサンプトン・タウン |
スターティングメンバー
ブリストル・シティー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 12 | マックス・オリリー | |
DF | 5 | アルフィー・モーソン | 後半26分 |
22 | トマシュ・カラス | 前半7分 | |
26 | ザック・ヴァイナー | ||
43 | ゼゼ・スティーヴン・セッセグノン | ||
MF | 4 | アダム・ナギー | |
19 | ニクラス・イリアソン | ||
30 | タイレーク・バキンソン | 後半15分 | |
FW | 7 | クリス・マーティン | |
18 | アントワーヌ・セメンヨ | ||
45 | ケイシー・パルマー |
ノーサンプトン・タウン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 13 | ジョナサン・ミッチェル | |
DF | 2 | マイケル・ハリマン | |
3 | ジョー・マーティン | ||
5 | キアン・ボルジャー | ||
6 | フレイザー・ホースフォール | ||
15 | ルカ・ラシッチ | 後半1分 | |
MF | 8 | ライアン・ワトソン | |
22 | ベルナルド・アシュリー・シール | 後半11分 | |
27 | クリストファー・ミシル | ||
30 | カレブ・チュクウエメカ | ||
FW | 7 | サム・ホスキンス | 後半8分 |
ベンチ入り選手
ブリストル・シティー
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ダニエル・ベントリー | |
DF | 23 | テイラー・ムーア | 前半7分 |
MF | 25 | トミー・ロウ | 後半26分 |
29 | クリス・ブルント | 後半15分 | |
FW | 9 | ファマラ・ディエディウ | |
14 | アンドレアス・ヴァイマン | ||
21 | ナーキ・ウェルス |
ノーサンプトン・タウン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | スティーブ・アーノルド | |
DF | 23 | ジョゼフ・ミルズ | |
MF | 14 | クリス・ラインズ | 後半8分 |
22 | モーガン・ロバーツ | 後半1分 | |
FW | 31 | イーサン・ジョンストン | 後半11分 |
20 | マット・ウォーバートン | ||
45 | マーク・マーシャル |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・ユナイテッド | 36 |
2 | リヴァプール | 33 |
3 | マンチェスター・シティ | 32 |
4 | レスター・シティ | 32 |
5 | エヴァートン | 32 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 13 | 16 |
2 | ソン・フンミン | 12 | 17 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 11 | 16 |
3 | ブルーノ・フェルナンデス | 11 | 17 |
3 | ハリー・ケーン | 11 | 17 |