イングランド
リーグ杯4回戦
- 9/30(水)27:45
- グッディソン・パーク
エヴァートン | 4 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ウェストハム・ユナイテッド |
3 | 後半 | 1 |
試合終了
得点
ドミニク・キャルバート・ルーウィン(前半11分) | ロバート・スノッドグラス(後半1分) |
リシャルリソン(後半11分) | |
ドミニク・キャルバート・ルーウィン(後半33分) | |
ドミニク・キャルバート・ルーウィン(後半39分) |
試合経過
ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 前半11分1 - 0 | |
---|---|---|
ジョンジョー・ケニーシーマス・コールマン | 前半42分 | |
後半1分1 - 1 | ロバート・スノッドグラス | |
リシャルリソン | 後半11分2 - 1 | |
リシャルリソンアレックス・イウォビ | 後半16分 | |
アランアブドゥラエ・ドゥクレ | 後半24分 | |
ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 後半33分3 - 1 | |
ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 後半39分4 - 1 | |
エヴァートン | ウェストハム・ユナイテッド |
スターティングメンバー
エヴァートン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | |
DF | 2 | ジョンジョー・ケニー | 前半42分 |
5 | マイケル・キーン | ||
12 | リュカ・ディニュ | ||
18 | ニールス・ヌゥクンク | ||
MF | 6 | アラン | 後半24分 |
8 | ファビアン・デルフ | ||
10 | ギルフィ・シグルズソン | ||
19 | ハメス・ロドリゲス | ||
FW | 7 | リシャルリソン | 後半16分 |
9 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン |
ウェストハム・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 35 | ダレン・ランドルフ | |
DF | 3 | アーロン・クレスウェル | |
4 | ファビアン・バルブエナ | ||
41 | デクラン・ライス | ||
MF | 10 | マヌエル・ランツィーニ | |
16 | マーク・ノーブル | ||
31 | ベン・ジョンソン | ||
FW | 7 | アンドリー・ヤルモレンコ | |
8 | フェリペ・アンデルソン | ||
11 | ロバート・スノッドグラス | ||
22 | セバスティアン・ハラー |
ベンチ入り選手
エヴァートン
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 49 | ヨーナス・レッスル | |
DF | 23 | シーマス・コールマン | 前半42分 |
13 | ジェリー・ミナ | ||
MF | 16 | アブドゥラエ・ドゥクレ | 後半24分 |
20 | ベルナルジ | ||
26 | トム・デイビス | ||
FW | 17 | アレックス・イウォビ | 後半16分 |
ウェストハム・ユナイテッド
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 34 | ネイサン・トロット | |
DF | 21 | アンジェロ・オグボンナ | |
26 | アルトゥール・マスアク | ||
50 | ハリソン・アッシュビー | ||
MF | 18 | パブロ・フォルナルス | |
28 | トマシュ・ソウチェク | ||
FW | 20 | ジャロッド・ボーウェン |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 59 |
2 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 |
3 | レスター・シティ | 49 |
4 | ウェストハム・ユナイテッド | 45 |
5 | チェルシー | 43 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | モハメド・サラー | 17 | 24 |
2 | ブルーノ・フェルナンデス | 15 | 25 |
3 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 13 | 21 |
3 | パトリック・バンフォード | 13 | 25 |
3 | ハリー・ケーン | 13 | 22 |