UEFAチャンピオンズリーグ
CLグループG
- 11/24(火)29:00
- アリアンツ・スタジアム
ユヴェントス | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | フェレンツヴァロスTC |
1 | 後半 | 0 |
試合終了
得点
クリスティアーノ・ロナウド(前半35分) | ミルト・ウズニ(前半19分) |
アルバロ・モラタ(後半47分) |
警告・退場
ダニーロ(後半35分) | ダビド・シガー(後半22分) |
フェデリコ・キエーザ(後半48分) |
試合経過
前半19分0 - 1 | ミルト・ウズニ | |
---|---|---|
クリスティアーノ・ロナウド | 前半35分1 - 1 | |
パウロ・ディバラアルバロ・モラタ フェデリコ・ベルナルデスキフェデリコ・キエーザ ウェストン・マッケニーデヤン・クルセフスキー |
後半17分 | |
後半22分 | ダビド・シガー | |
後半25分 | オレクサンドル・ズブコフ トクマック・チョル・グエン フランク・ボリ |
イサエル|
後半30分 | ゲルゴ・ロヴレンシクス ダビド・シガー アイッサ・ビラル・ライドゥニ |
エンドレ・ボトカ|
ダニーロ | 後半35分 | |
アルトゥールアーロン・ラムジー ロドリゴ・ベンタンクールアドリアン・ラビオ |
後半38分 | |
アルバロ・モラタ | 後半47分2 - 1 | |
フェデリコ・キエーザ | 後半48分 | |
ユヴェントス | フェレンツヴァロスTC |
スターティングメンバー
ユヴェントス
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | |
DF | 4 | マタイス・デ・リフト | |
12 | アレックス・サンドロ | ||
13 | ダニーロ | ||
MF | 5 | アルトゥール | 後半38分 |
14 | ウェストン・マッケニー | 後半17分 | |
30 | ロドリゴ・ベンタンクール | 後半38分 | |
FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド | |
10 | パウロ・ディバラ | 後半17分 | |
16 | フアン・クアドラード | ||
33 | フェデリコ・ベルナルデスキ | 後半17分 |
フェレンツヴァロスTC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 90 | デネス・ディブス | |
DF | 5 | アブラハム・フリンポング | |
25 | ミハ・ブラジッチ | ||
26 | マルセル・ヘイスター | ||
33 | ラシャ・ドバリ | ||
MF | 7 | ソマリア | |
18 | ダビド・シガー | 後半30分 | |
FW | 8 | ゲルゴ・ロヴレンシクス | 後半30分 |
10 | トクマック・チョル・グエン | 後半25分 | |
11 | オレクサンドル・ズブコフ | 後半25分 | |
77 | ミルト・ウズニ |
ベンチ入り選手
ユヴェントス
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 31 | カルロ・ピンソーリオ | |
45 | フランコ・イスラエルウィブマー | ||
DF | 37 | ラドゥ・ドラグシン | |
38 | ジャンルカ・フラボッタ | ||
MF | 8 | アーロン・ラムジー | 後半38分 |
25 | アドリアン・ラビオ | 後半38分 | |
44 | デヤン・クルセフスキー | 後半17分 | |
39 | マノロ・ポルタノーヴァ | ||
FW | 9 | アルバロ・モラタ | 後半17分 |
22 | フェデリコ・キエーザ | 後半17分 |
フェレンツヴァロスTC
Pos. | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 29 | ゲルゴ・スツェクシ | |
62 | レベンテ・オリ | ||
DF | 21 | エンドレ・ボトカ | 後半30分 |
93 | アイッサ・ビラル・ライドゥニ | 後半30分 | |
15 | アドナン・コバチェビッチ | ||
53 | ドミニク・ソントス | ||
MF | 88 | イサエル | 後半25分 |
14 | イホール・ハラーティン | ||
FW | 70 | フランク・ボリ | 後半25分 |
20 | ロベルト・マク | ||
22 | ロコ・バツリナ |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 |
---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 16 |
2 | アトレチコ・マドリッド | 9 |
3 | RBザルツブルク | 4 |
4 | ロコモティヴ・モスクワ | 3 |
得点ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 | 試合数 |
---|---|---|---|
1 | アーリング・ブラウト・ハーランド | 6 | 4 |
1 | アルバロ・モラタ | 6 | 6 |
1 | マーカス・ラッシュフォード | 6 | 6 |
1 | ネイマール | 6 | 5 |
5 | オリヴィエ・ジルー | 5 | 4 |